
LO ÚLTIMO DE Deportes
Carreras 10K y 21K de Electrolit Monterrey, un evento en pro de la sustentabilidad
Las carreras de 10K y 21K no solo sirvieron como un escenario para la competencia deportiva, sino también como un espacio para fomentar un cambio positivo en las prácticas medioambientales

Este año, más que una competencia atlética, el evento de la marca tapatía se convirtió en una oportunidad para que cada participante contribuyera a generar una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar el mundo en el que vivimos. CORTESÍA.
Electrolit reafirma su compromiso con la salud y el cuidado del medio ambiente por segundo año consecutivo, transformando sus carreras de 10K y 21K en eventos que promueven la sustentabilidad, como lo fue en las del pasado domingo 23 de marzo en Monterrey, Nuevo León.
En esta segunda edición, las carreras de 10K y 21K no solo sirvieron como un escenario para la competencia deportiva, sino también como un espacio para fomentar un cambio positivo en las prácticas medioambientales en el ámbito deportivo, mediante la adecuada gestión de los residuos generados tanto por los corredores como por el público, con el objetivo de minimizar al máximo el impacto ambiental.
Te recomendamos: Brasil busca venganza ante Argentina y apagar la fiesta en Buenos Aires
El director de Eventos y Patrocinios de Electrolit Mx, Óscar Taquechi Reveles, dio el banderazo de salida para todos los y las participantes de ambas distancias y categorías, acompañado por la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, el director de Marketing de On México, Desirrett Cedeño y la corredora olímpica de velocidad, Paola Morá.
“En esta segunda edición buscamos generar una experiencia completa, desde el gran esfuerzo que como marca hacemos en alianza con otras empresas e instituciones para generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, hasta las activaciones que preparamos con Electrolife Zero para que el público pueda disfrutar y hacer suyo este evento que apenas está naciendo aquí en la Sultana del Norte”.
“Tendremos más sorpresas para el año que viene, hoy estamos muy contentos con la increíble respuesta de la gente al hacer sold out y haber mostrado un gran entusiasmo y esfuerzo para hacer de esta segunda edición, un éxito”, expresó Reveles Caballero.

Óscar Taquechi Reveles, dio el banderazo de salida para todas las y los participantes de ambas distancias y categorías, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú. CORTESÍA.
Lee también: Nike, a la carga para convertirse en la nueva marca que vista a Chivas
Con la especial participación de Juan Luis Barrios, atleta olímpico especializado en los 10K, este evento se ha consolidado como uno de los más representativos en el norte del país para los aficionados a las carreras.
Este año, más que una competencia atlética, el evento de la marca tapatía se convirtió en una oportunidad para que cada participante contribuyera a generar una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar el mundo en el que vivimos.
Cabe destacar que Electrolit ha diseñado estas carreras con una estrategia enfocada en lograr la máxima eficiencia ambiental, consolidándose como un gran esfuerzo de responsabilidad en el ámbito deportivo, en colaboración con Cíclica, las carreras incluyeron islas de reciclaje, cestos verticales y contenedores diferenciados a lo largo del recorrido, facilitando así la recolección de residuos, además cada medalla fue realizada con botellas recicladas de Electrolit y Electrolife Zero.
A continuación te compartimos las y los ganadores del 10K y 21K de Electrolit Monterrey
Nombre | Tiempo | Paso | Número | |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Zarate Garnica | 32:51 |
3:18 | 335 |
2 | Jorge Acevedo García | 36:02 | 3:37 | 237 |
3 | Emiliano Aguirre Osorio | 36:06 | 3:37 | 241 |
Master Varonil (50 a 59 años) | ||||
1 | Juan Luis Barrios Nieves | 32:37 | 3:16 | 1 |
2 | Carlos Enrique Teran Canto | 38:40 | 3:52 | 2744 |
3 | Jose Luis Hernández Regules | 44:35 | 4:28 | 3110 |
Veterano Varonil (50 a 59 años) | ||||
1 | Ramiro Robles Guerra | 46:21 | 4:39 | 2838 |
2 | Ricardo Baez González | 50:56 | 5:06 | 3145 |
3 | Otilio Anguiano Gutiérrez | 51:14 | 5:08 | 3023 |
Veterano Plus Varonil (60 años o más) | ||||
1 | Martín Polanco Macareno | 53:51 | 5:24 | 536 |
2 | Alfredo Melgarejo Naranjo | 58:56 | 5:54 | 2845 |
3 | Juan Alberto García Rodríguez | 1:10:37 | 7:04 | 15 |
Nombre | Tiempo |
Paso | Número | |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Tirado Paras | 1:27:42 | 4:10 | 2211 |
2 | Valeria Gómez Fuentes | 1:31:07 | 4:20 | 1789 |
3 | Rocío Esmeralda Pulido Guerra | 1:33:49 | 4:27 | 1755 |
Master Femenil (40 a 49 años) | ||||
1 | Daniela Roca Tassinari | 1:38:20 | 4:40 | 852 |
2 | María Fernández Sampedro | 1:38:57 | 4:42 | 1823 |
3 | Sylvia Braco Álvarez | 1:43:50 | 4:56 | 1768 |
Veterano Femenil (50 a 59 años) | ||||
1 | Marcela Campo Filizola | 1:43:52 | 4:56 | 2689 |
2 | Claudia Patricia Zertuche López | 1:52:47 | 5:21 | 1706 |
3 | Margaret Sánchez Vebber | 1:56:51 | 5:33 | 3251 |
Vetereano Plus Femenil (60 años o más) | ||||
1 | Monica Marina Quiroga Salazar | 2:07:27 | 6:03 | 3484 |
2 | María del Carmen Vega Ramírez | 2:15:53 | 6:27 | 2238 |
3 | Blanca Idalia Castillo Moctezuma | 2:20:34 | 6:40 | 1810 |
Nombre | Tiempo | Paso | Número | |
---|---|---|---|---|
1 | Ruby Guadalupe Rivera García |
37:25 |
3:45 |
300 |
2 | Claudia Leilani Zamudio Medina | 41:23 | 4:09 | 3074 |
3 | Carlys Gascon Ramírez | 41:43 | 4:11 | 693 |
Master Femenil (40 a 49 años) | ||||
1 | Victoria Martínez García | 38:51 | 3:54 | 340 |
2 | Mayra Cecilia Garza Cantu | 42:58 | 4:18 | 327 |
3 | Patricia Martínez Morales | 45:03 | 4:31 | 394 |
Veterano Femenil (50 a 59 años) | ||||
1 | Alicia Garza Rodríguez | 46:49 | 4:41 | 3498 |
2 | Nora Adriana García Muñoz | 52:55 | 4.41 | 3498 |
3 | Adriana Flores Rodríguez | 53:34 | 5:22 | 448 |
Veterano Plus Femenil (60 años o más) | ||||
1 | Ana María Guadalupe Puon Gómez | 1:14:35 | 7:28 | 1041 |
2 | Juliana Velázquez Campos | 1:15:34 | 7:34 | 453 |
3 | Laura Tovalin Castillo | 1:18:01 | 7:49 | 2941 |
Nombre | Tiempo | Paso | Número | |
---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Angel Reyes Montes | 1:13:40 | 3:30 | 17:32 |
2 | Ivan de Jesús Ortíz Arriaga | 1:14:01 | 3:31 | 1752 |
3 | Rodrigo García Bolado | 1:16:44 | 3:39 | 1753 |
Master Varonil (50 a 59 años) |
||||
1 | Víctor Hugo Valencia García | 1.26:32 | 4:07 | 1609 |
2 | Guillermo Burroni Zubelda | 1:28:17 | 4:12 | 2381 |
3 | Maximiliano Mejía Muratalla | 1:34:53 | 4:30 | 770 |
Veterano Varonil (50 a 59 años) | ||||
1 | Miguel Angel Flores Patterson | 1:38:10 | 4:40 | 1387 |
2 | Eleazar Santillan Rodríguez | 1:40:40 | 4:47 | 771 |
3 | Héctor Alvarado Lumbreras | 1:40:47 | 4:47 | 1198 |
Veterano Plus Varonil (60 años o más) | ||||
1 | Raúl Martínez Aguilar | 1:42:15 | 4:51 | 1025 |
2 | Jaime Jiménez Martínez | 1:43:47 | 4:56 | 2251 |
3 | Esiquio Ortega Arrerola | 1.49:06 | 5:11 | 2691 |
NA
Lee También
Recibe las últimas noticias en tu e-mail
Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día
Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones