Profeco revela cuáles son los precios más bajos de GAS LP en México
La Procuraduría Federal del Consumidor ha dado a conocer en "Quién es quién" cuáles son los precios más bajos en gas estacionario y cilindro a nivel nacional
La Procuraduría Federal del Consumidor ha revelado en sus redes sociales el análisis del Quién es Quién en los precios del Gas LP, dando a conocer cuáles son los precios más bajos en el Gas LP estacionario y en cilindros a nivel nacional.
El programa Quién es Quién en los Precios (QQP) recaba y difunde información los costos de productos de consumo regular en el hogar, como alimentos, bebidas, productos de aseo personal y del hogar, medicinas, electrodomésticos y artículos de temporada para ofrecer información que permita a los consumidores a tomar decisiones inteligentes.
En el caso del gas estacionario, la Profeco con los datos del país al 19 de agosto, compartió en sus redes sociales, las entidades federativas que tienen el gas más bajo, mostrando las marcas que ofrecen su precio promedio semanal. El precio más bajo se registró en $8.75 pesos.
Marca | Entidad | Municipio | Precio Promedio Semanal |
Gas Especial | Michoacán | La Piedad | $8.90 |
Gas Plus de Tzirondaro | Michoacán | Buenavista | $9.07 |
Gas Mundial de Guerrero | Guerrero | Eduardo Neri | $8.91 |
Gas América | México | Isidro Fabela | $8.75 |
Gas de Ameca | Jalisco | Cocula | $9.05 |
Regio Gas | México | Amatepec | $8.81 |
Gasua | Sinaloa | Mazatlán | $9.27 |
Regio Gas | México | Jaltenco | $8.81 |
Gas Capital, GLP México | México | Tecámac | $8.81 |
Mientras que los precios más bajos de Gas LP en cilindros a nivel nacional son los siguientes, siendo el más bajo en $15.89
Marca | Entidad del Precio | Municipio del Precio | Precio Promedio Semanal |
Distribuidora de Gas del Cañón | Jalisco | Totatiche | $17.66 |
Gas Mundial de Guerrero | Guerrero | Eduardo Neri | $16.51 |
Zeta Gas Veracruz | Veracruz | Sayula de Alemán | $16.25 |
Gas económico | Chihuahua | Cuauhtémoc | $16.61 |
Gas de Ameca | Jalisco | Cocula | $16.75 |
Gas de América | México | Ecatepec | $15.89 |
Sonigas | México | Tonatico | $16.59 |
Gas Capital, GLP México | México | Tecámac | $16.31 |
Regio Gas | México | Jaltenco | $16.31 |
Conocer esta información te ayudará a tener un mejor control de tus finanzas y calcuar cuánto consumes en gas.