Eclipse solar 2023: este es el horario en que se podrá ver en cada estado
Será el próximo sábado 28 de octubre de 2023, a las 19:00 horas, cuando será posible presenciar este espectáculo astronómico
Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, siendo este evento exclusivo de las fases de luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineados en una posición recta.
Este mes se dará lugar a este fenómeno astronómico, durante el cual la Luna adoptará una tonalidad rojiza.
Será el próximo sábado 28 de octubre de 2023, a las 19:00 horas, cuando será posible presenciar este espectáculo astronómico.
Es importante señalar que los eclipses lunares pueden manifestarse hasta en tres ocasiones al año y suelen tener una duración de varias horas.
En la Ciudad de México, se espera que la Luna cubra aproximadamente el 69.78% del sol durante un eclipse. El comienzo parcial está programado para las 9:36 horas del 14 de octubre, llegando a su punto máximo a las 11:09 horas y finalizando a las 12:50 horas.
En Monterrey, la Luna ocupará un área más extensa del sol, llegando al 82.34%. La fase inicial comenzará a las 9:25 horas, alcanzando su punto máximo a las 10:56 horas.
Para Guadalajara, se espera que la Luna cubra el 62.37% del sol, comenzando a las 9:31 horas y alcanzando su punto máximo a las 10:59 horas.
En otros estados de la República como Mexicali iniciará una hora antes a las 8:09 horas para después alcanzar su punto máximo a las 9:28 horas, por su parte en Chihuahua dará comienzo en punto de las 9:18 horas y su punto máximo será a las 10:43.
En el caso de los estados del sur el eclipse comenzará una hora después.
Horario del eclipse en cada Estado
Estado | Comienzo | Hora Eclipse Máximo | Finaliza |
Aguascalientes | 09:29:46 | 10:59:31 | 12:38:07 |
Baja California | 08:09:49 | 09:28:18 | 10:53:03 |
Baja California Sur | 08:21:37 | 09:43:20 | 11:14:31 |
Campeche | 09:45:26 | 11:24:42 | 11:27:00 |
Chiapas | 09:49:39 | 11:26:15 | 13:10:43 |
Chihuahua | 09:18:03 | 10:43:52 | 12:19:03 |
Ciudad de México | 09:36:33 | 11:09:30 | 12:50:29 |
Coahuila | 09:25:36 | 10:55:58 | 12:35:10 |
Colima | 09:33:39 | 11:01:43 | 12:38:31 |
Durango | 09:24:47 | 10:52:12 | 12:28:53 |
Guanajuato | 09:31:30 | 11:01:53 | 12:40:57 |
Guerrero | 09:39:05 | 11:12:31 | 12:52:57 |
Hidalgo | 09:35:38 | 11:08:52 | 12:50:10 |
Jalisco | 09:31:10 | 10:59:49 | 12:37:21 |
Estado de México | 09:36:26 | 11:08:50 | 12:49:24 |
Michoacán | 09:34:26 | 11:05:19 | 12:44:40 |
Morelos | 09:37:25 | 11:10:20 | 2:51:12 |
Nayarit | 08:28:44 | 09:55:48 | 11:31:59 |
Nuevo León | 09:25:52 | 10:56:41 | 12:36:12 |
Oaxaca | 09:43:16 | 11:18:41 | 13:01:12 |
Puebla | 09:38:04 | 11:11:56 | 12:53:35 |
Querétaro | 09:33:23 | 11:05:05 | 12:45:09 |
Quintana Roo | 10:51:21 | 12:31:59 | 12:34:10 |
San Luis Potosí | 09:20:20 | 11:01:18 | 12:40:57 |
Sinaloa | 08:22:00 | 09:46:50 | 11:21:08 |
Sonora | 08:14:50 | 09:36:40 | 11:08:03 |
Tabasco | 09:45:31 | 11:23:58 | 13:08:28 |
Tamaulipas | 09:29:31 | 11:01:45 | 12:42:24 |
Tlaxcála | 09:37:59 | 11:11:51 | 12:53:30 |
Mérida | 09:45:01 | 11:24:12 | 13:08:38 |
Zacatecas | 09:28:07 | 10:57:34 | 12:35:57 |
MF