Jalisco
Estos son los mejores descuentos en salud del Inapam en Guadalajara
Existe una larga lista de comercios donde los y las mexicanas adultas mayores con tarjeta del Inapam pueden obtener descuentos en Guadalajara
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) procura el desarrollo humano integral de ese sector de la población mexicana y uno de sus trabajos más reconocidos es el de conseguir descuentos claves para asistir a sus beneficiarios, por ejemplo, en materia de salud.
De esta forma, existe una larga lista de comercios donde los y las mexicanas adultas mayores pueden obtener descuentos en el Área Metropolitana de Guadalajara y aquí te los compartimos:
Guadalajara
ÓPTICA IRIS | PRISCILIANO SÁNCHEZ # 479 COLONIA CENTRO C.P. 44100, (33) 3614 3494 | 35% |
CLÍNICA Y REHABILITACIÓN DE HERNIAS DE DISCO S.A. DE C.V. | AVENIDA LUIS PÉREZ VERDIA # 540 COLONIA LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600, 01800 2658 662 | 20% Y 50% |
ELECTRO AUDICIÓN AVANZADA S.A. DE C.V. | JOSÉ GUADALUPE ZUNO # 2302 1ER PISO INTERIOR 6B NORTE COLONIA AMERICANA C.P. 44160, 3632 4551 / 5264 0393 EXT 111 | 30% |
CONSULTORIO MÉDICO DR. WALDO JONATHAN | NEBULOSA # 3061 INTERIOR 4 COLONIA CENTRO C.P. 44520 | 50% |
+ VISIÓN FORUM TLAQUEPAQUE | BOULEVARD GRAL.. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN S/N, COLONIA PRADOS DEL NILO, C.P. 44840, 3336574244 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN PLAZA INDEPENDENCIA | CALZADA INDEPENDENCIA NTE 3295, RICARDO FLORES MAGÓN, GUADALAJARA, 44300, 3331681698 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN PLAZA MÉXICO | AVENIDA MÉXICO # 3300, COLONIA MONRAZ, C.P. 44670, 3338131680 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN PLAZA LAS TORRES, GDL. | AVENIDA 8 DE JULIO # 1896, COLONIA 8 DE JULIO, C.P. 44910, 3331620018 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN GRAN TERRAZA OBLATOS | AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NTE. # 2700, COLONIA CIRCUNVALACIÓN OBLATOS, C.P. 44716, 3336535399 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN SA INDEPENDENCIA | PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORIN # 120, COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 1A. SECCIÓN, C.P. 44250, 3331681403 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN SA GONZÁLEZ GALLO | DR. ROBERTO MICHEL # 1003, COLONIA SAN CARLOS, C.P. 44460, 3336505079 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN WM REVOLUCIÓN, GUADALAJARA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE # 821, COLONIA SECTOR REFORMA, C.P. 44400, 3315780356 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN BO ARBOLEDAS | AVENIDA ARBOLEDAS # 2500 Z-1, COLONIA BOSQUES DE LA VICTORIA, C.P. 44570, 3338123524 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN BO 8 DE JULIO | AVENIDA 8 DE JULIO # 2759, COLONIA ZONA INDUSTRIAL, C.P. 44930, 3338101388 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN WM 16 DE SEPTIEMBRE | AVENIDA CALZADA INDEPENDENCIA SUR # 916, COLONIA BARRAGÁN Y HERNÁNDEZ, C.P. 44240, 3331097737 | 40%, 20% Ó 10% |
Zapopan
+ VISIÓN WM VALLARTA, ZAPOPAN | AVENIDA VALLARTA # 5455, FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA, C.P. 45030, 3331652533 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN PLAZA CIUDADELA | AVENIDA LABNA S/N, COLONIA JARDINES DEL SOL, C.P. 45050, 3336313751 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN PLAZA DEL SOL | AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR # 2375, COLONIA PLAZA DEL SOL, C.P. 45050, 3331212067 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN GALERIAS GUADALAJARA | AVENIDA RAFAEL SANZIO # 150, COLONIA CAMICHINES VALLARTA, C.P.45030, 3396889519 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN SA MARIANO OTERO | AVENIDA MARIANO OTERO # 3450, FRACCIONAMIENTO EL COLLI, C.P. 45070, 3316528163 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN WM VALLE REAL | AVENIDA AVIACIÓN # 4808, COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, C.P. 45019, 3315619193 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN WM GUADALAJARA PARQUES | PROLONGACIÓN AVENIDA GUADALUPE S/N, COLONIA LAS GLORIAS DEL COLLI, C.P. 45010, 3336278736 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN SA VALLE REAL GUADALAJARA | AVENIDA SANTA MARGARITA # 3600, COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE, C.P. 45136, 3313713234 | 40%, 20% Ó 10% |
REHABILITACIÓN FÍSICA | TEZOZOMOC # 4343 COLONIA ZAPOTE C.P. 45050, 331 2690 838 | 50% |
Tlajomulco de Zúñiga
+ VISIÓN SUPERCENTER LÓPEZ MATEOS SUR | AVENIDA PROLONGACIÓN LÓPEZ MATEOS SUR # 1501, COLONIA LA TIJERA, C.P. 45647, 3331517394 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN SA PALOMAR | PROLONGACIÓN LÓPEZ MATEOS SUR # 1501, COLONIA LA TIJERA, C.P. 45647, 3336126118 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN PUNTO SUR | AVENIDA PASEO PUNTO SUR # 235, COLONIA LOS GAVILANES, C.P. 45645, 3315147433 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN BO CONCEPCIÓN DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | CAMINO A SAN JOSÉ DEL VALLE # 6800, FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, C.P. 45659, 3311892283 | 40%, 20% Ó 10% |
Tlaquepaque
CLÍNICA HIDALGO | HIDALGO # 280 - A COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO C.P. 45500, 33 3639 5780 | 20% Y 50% |
+ VISIÓN CENTRO SUR | PERIFÉRICO SUR # 7835, COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, C.P. 45601, 3332719118 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN SA PERIFÉRICO ITESO | AVENIDA PERIFÉRICO ESQUINA ITESO S/N, COLONIA MIRADOR DEL TESORO, C.P. 45608, 3338555605 | 40%, 20% Ó 10% |
FARMACIA SANTA ANITA | COLÓN # 17 COLONIA SANTA ANITA C.P. 45590, 333 6860 356 | 50% |
LABORATORIO DE PATOLOGÍA | MANUEL ACUÑA # 167 COLONIA SANTA ANITA C.P. 45600, 333 6861 179 | 30% |
Tonalá
+ VISIÓN PLAZA SAN GASPAR | PROLONGACIÓN CALLE PABLO VALDEZ # 350, COLONIA LOS CAMICHINES, C.P. 45407, 3332850913 | 40%, 20% Ó 10% |
+ VISIÓN WM TONALÁ | AVENIDA RÍO NIÑO # 8096, COLONIA LOMA DORADA, C.P. 45418, 3336817787 | 40%, 20% Ó 10% |
OA
Síguenos en