Deportes
Hamilton logra la 'pole' en Montreal
Estará acompañado en la primera fila del alemán Nico Rosberg
Hamilton, autor de su sexta 'pole' del año y cuadragésima cuarta de su carrera en Fórmula Uno, estará acompañado en la primera fila del circuito por su compañero y principal rival, el alemán Nico Rosberg, reciente ganador del Gran Premio de Mónaco.
Desde la segunda fila comenzarán los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Williams), y desde la tercera, los dos pilotos de Lotus: el francés Romain Grosjean y el venezolano Pastor Maldonado.
Tras ellos estarán en la parrilla el alemán Nico Hülkenberg (Force India), el ruso Daniil Kvyat y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y el mexicano Sergio Pérez (Force India).
El español Carlos Sainz (Toro Rosso) arrancará undécimo y su compatriota Fernando Alonso (McLaren), decimotercero, pese a ser decimocuarto en la calificación. La sanción de quince puestos al holandés Max Verstappen (Toro Rosso) le permite ganar una plaza.
El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el Felipe Massa (Williams), ambos con problemas de potencia en la calificación, comenzarán desde los puestos decimoquinto y decimosexto, en la octava fila.
Roberto Merhi liderará la novena línea de la parrilla por delante de su compañero en Manor, el británico Will Stevens.
El compañero de Alonso en McLaren, el británico Jenson Button, que no pudo competir en la sesión por una avería en su monoplaza, y Verstappen completarán la parrilla.
Formación de salida del GP de Canadá:
Primera línea | |||||
1 | Lewis Hamilton | GBR/Mercedes | 1:14.393 | ||
2 | Nico Rosberg | GER/Mercedes | 1:14.702 | ||
Segunda línea | |||||
3 | Kimi Raikkonen | FIN/Ferrari | 1:15.014 | ||
4 | Valtteri Bottas | FIN/Williams | 1:15.102 | ||
Tercera línea | |||||
5 | Romain Grosjean | FRA/Lotus | 1:15.195 | ||
6 | Pastor Maldonado | VEN/Lotus | 1:15.329 | ||
Cuarta línea | |||||
7 | Nico Hülkenberg | GER/Force India | 1:15.614 | ||
8 | Daniil Kvyat | RUS/Red Bull | 1:16.079 | ||
Quinta línea | |||||
9 | Daniel Ricciardo | AUS/Red Bull | 1:16.114 | ||
10 | Sergio Pérez | MEX/Force India | 1:16.338 | ||
Sexta línea | |||||
11 | Carlos Sainz | ESP/Toro Rosso | 1:16.042 | ||
12 | Marcus Ericsson | SWE/Sauber | 1:16.245 | ||
Séptima línea | |||||
13 | Fernando Alonso | ESP/McLaren | 1:16.276 | ||
14 | Felipe Nasr | BRA/Sauber | 1:16.620 | ||
Octava línea | |||||
15 | Sebastian Vettel | GER/Ferrari | 1:17.344 | ||
16 | Felipe Massa | BRA/Williams | 1:17.886 | ||
Novena línea | |||||
17 | Roberto Merhi | ESP/Manor | 1:19.133 | ||
18 | Will Stevens | GBR/Manor | 1:19.157 | ||
Décima línea | |||||
19 | Jenson Button | GBR/McLaren | Sin tiempo | ||
20 | Max Verstappen | HOL/Toro Rosso | 1:16.245 (+) |
Síguenos en