<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
				<description>RSS de Notas sobre NASA</description>
				<link>https://www.informador.mx</link>
				<language>ES</language>
				<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 07:46:00 -0600</lastBuildDate>
				<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.informador.mx/rss/nasa.xml" />
				<image>
					<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
					<url>https://www.informador.mx/__export/1504876236000/sites/elinformador/arte/logo-no-photo.png_563533083.png</url>
					<link>https://www.informador.mx</link>
				</image>
			<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/la-nueva-era-espacial-dispara-la-basura-en-orbita-y-la-huella-ambiental-en-la-tierra-20260825-0127.html</guid>
				<title><![CDATA[ La nueva era espacial dispara la basura en órbita y la huella ambiental en la Tierra]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/la-nueva-era-espacial-dispara-la-basura-en-orbita-y-la-huella-ambiental-en-la-tierra-20260825-0127.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:46:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Según datos de la NASA, más de 25 mil objetos de más de 10 centímetros orbitan actualmente la Tierra, una cifra que alcanza el medio millón para las partículas de entre 1 y 10 centímetros de diámetro]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/entretenimiento/fatima-bosch-recibe-un-regalo-y-reconocimiento-especial-de-estados-unidos-20260824-0101.html</guid>
				<title><![CDATA[ Fátima Bosch: recibe un regalo y reconocimiento especial de Estados Unidos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/entretenimiento/fatima-bosch-recibe-un-regalo-y-reconocimiento-especial-de-estados-unidos-20260824-0101.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:39:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Durante su estancia en Houston, Fátima Bosch recorrió el Centro Espacial Johnson de la NASA, una de las instalaciones más reconocidas de la agencia espacial estadounidense]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[PaolaRegalado]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-lunar-podra-verse-en-su-punto-maximo-a-esta-hora-en-mexico-20260824-0058.html</guid>
				<title><![CDATA[ Eclipse lunar podrá verse en su punto máximo a esta hora en México]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-lunar-podra-verse-en-su-punto-maximo-a-esta-hora-en-mexico-20260824-0058.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:26:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Toma nota, porque esta es la fecha, la hora del punto máximo y cómo observar la llamada Luna de Sangre desde tu casita en el país]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[María Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/astronomos-reconstruyen-las-primeras-etapas-de-la-formacion-de-la-via-lactea-20260817-0087.html</guid>
				<title><![CDATA[ Astrónomos reconstruyen las primeras etapas de la formación de la Vía Láctea]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/astronomos-reconstruyen-las-primeras-etapas-de-la-formacion-de-la-via-lactea-20260817-0087.html</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 02:01:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Sus observaciones revelan nuevas pistas sobre cómo nuestra galaxia comenzó a crecer a través de la interacción y fusión con sistemas galácticos más pequeños]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/gliese-12-b-el-planeta-casi-como-la-tierra-que-alcanza-42-grados-y-que-podria-ser-habitable-20260822-0040.html</guid>
				<title><![CDATA[ Gliese 12 b: el planeta casi como la Tierra que alcanza 42 grados y que podría ser habitable]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/gliese-12-b-el-planeta-casi-como-la-tierra-que-alcanza-42-grados-y-que-podria-ser-habitable-20260822-0040.html</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 07:56:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[A 40 años luz de la Tierra, este exoplaneta orbita una estrella pacífica y se perfila como el candidato ideal para el telescopio James Webb]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/entretenimiento/miss-universo-fatima-bosch-visita-la-nasa-en-houston-20260820-0189.html</guid>
				<title><![CDATA[ Miss Universo: Fátima Bosch visita la NASA en Houston]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/entretenimiento/miss-universo-fatima-bosch-visita-la-nasa-en-houston-20260820-0189.html</link>
				<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:11:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Miss Universo recorri&oacute; las instalaciones del Centro Espacial y recibi&oacute; una inesperada sorpresa por parte del equipo de la NASA]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-advierte-microbios-humanos-sobrevivirian-en-la-luna-20260819-0140.html</guid>
				<title><![CDATA[ NASA advierte: Microbios humanos sobrevivirían en la Luna]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-advierte-microbios-humanos-sobrevivirian-en-la-luna-20260819-0140.html</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 16:41:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Expertos señalan que este hecho puede suponer complicaciones logísticas en futuras búsquedas e investigaciones en el satélite&nbsp;]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-muestra-crater-causado-por-un-cohete-de-spacex-que-choco-en-la-luna-20260818-0160.html</guid>
				<title><![CDATA[ NASA revela fotografía del cráter en la Luna causado por un cohete de SpaceX]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-muestra-crater-causado-por-un-cohete-de-spacex-que-choco-en-la-luna-20260818-0160.html</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:42:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El cohete Falcon 9 de Space X se estrelló contra la Luna el 5 de agosto dejando un cráter en su superficie.]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[AP.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/spacex-avanza-en-el-indico-en-primer-rescate-maritimo-de-una-starship-lanzada-desde-eu-20260818-0149.html</guid>
				<title><![CDATA[ SpaceX avanza en el Índico en primer rescate marítimo de una Starship lanzada desde EU]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/spacex-avanza-en-el-indico-en-primer-rescate-maritimo-de-una-starship-lanzada-desde-eu-20260818-0149.html</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 16:28:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Tras casi un mes del lanzamiento y de haber estado flotando en el océano, la empresa espacial realiza el primer rescate de un cohete reutilizable]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-total-nasa-transmite-el-eclipse-desde-un-pueblo-semiabandonado-en-burgos-video-20260812-0133.html</guid>
				<title><![CDATA[ NASA transmite el eclipse desde un pueblo semiabandonado en Burgos (VIDEO)]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-total-nasa-transmite-el-eclipse-desde-un-pueblo-semiabandonado-en-burgos-video-20260812-0133.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:07:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Los investigadores no esperaban tanta compañía durante el evento, la observación se realizo en varias partes del mundo y se usaron en total 86 globos aerostáticos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/internacional/largo-eclipse-barre-norteamerica-y-europa-antes-de-triunfar-con-su-totalidad-en-espana-20260812-0176.html</guid>
				<title><![CDATA[ Largo eclipse barre Norteamérica y Europa antes de triunfar con su totalidad en España]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/internacional/largo-eclipse-barre-norteamerica-y-europa-antes-de-triunfar-con-su-totalidad-en-espana-20260812-0176.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:45:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El fenómeno, que se prolongó durante casi cuatro horas y media, logró que millones de personas se unieran para mirar el cielo]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Judith MontserratMartínez Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Internacional]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-nasa-comparte-las-primeras-imagenes-del-fenomeno-astronomico-que-cubre-la-luz-en-espana--fotos-20260812-0126.html</guid>
				<title><![CDATA[ Las primeras FOTOS del eclipse que cubrió la luz en España: NASA]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-nasa-comparte-las-primeras-imagenes-del-fenomeno-astronomico-que-cubre-la-luz-en-espana--fotos-20260812-0126.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:23:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La fase de totalidad del eclipse solar provocó un anochecer anticipado; el espectáculo astronómico dejó imágenes sorprendentes&nbsp;]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-confirma-5-eventos-astronomicos-de-agosto-que-tienes-que-ver-si-o-si-20260812-0115.html</guid>
				<title><![CDATA[ NASA confirma 5 eventos astronómicos de agosto que tienes que ver sí o sí]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-confirma-5-eventos-astronomicos-de-agosto-que-tienes-que-ver-si-o-si-20260812-0115.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Desde un eclipse solar total hasta la lluvia de estrellas Perseidas, descubre la agenda cósmica que iluminará el cielo durante este mes]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-la-tierra-no-perdera-gravedad-debido-al-fenomeno-astronomico-segun-desmintio-la-nasa-20260812-0090.html</guid>
				<title><![CDATA[ La NASA desmiente que la Tierra perderá gravedad debido al eclipse]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-la-tierra-no-perdera-gravedad-debido-al-fenomeno-astronomico-segun-desmintio-la-nasa-20260812-0090.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:01:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La agencia espacial aclara los rumores virales y confirma los detalles de la transmisión del fenómeno astronómico de este 12 de agosto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-del-12-de-agosto-que-es-por-que-ocurren-y-los-tipos-que-existen-20260812-0079.html</guid>
				<title><![CDATA[ Todo lo que debes saber sobre los eclipses]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-del-12-de-agosto-que-es-por-que-ocurren-y-los-tipos-que-existen-20260812-0079.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:28:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Descubre qué es un eclipse solar, por qué ocurre este fenómeno astronómico, los diferentes tipos que existen y cómo observar de forma segura el evento histórico que atraviesa hoy el planeta.]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-en-vivo--transmision-de-la-nasa-del-evento-astronomico-de-este-12-de-agosto-de-2026-20260812-0031.html</guid>
				<title><![CDATA[ EN VIVO | Eclipse solar | Transmisión de la NASA | 12 de agosto de 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/eclipse-solar-en-vivo--transmision-de-la-nasa-del-evento-astronomico-de-este-12-de-agosto-de-2026-20260812-0031.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[No te pierdas el primer evento astronómico de agosto EN VIVO a través de la cobertura de la NASA en EL INFORMADOR]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/el-nuevo-3i-atlas-nasa-descubre-un-asteroide-del-tamano-de-la-torre-eiffel-que-se-acerca-a-la-tierra-20260812-0027.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿El nuevo 3/I Atlas? Nasa descubre un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que se acerca a la Tierra]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/el-nuevo-3i-atlas-nasa-descubre-un-asteroide-del-tamano-de-la-torre-eiffel-que-se-acerca-a-la-tierra-20260812-0027.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:25:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El asteroide 99942 Apophis se acercar&aacute; a 32 mil kil&oacute;metros de nuestro planeta, un evento hist&oacute;rico que descarta riesgos de impacto y abre una oportunidad cient&iacute;fica sin precedentes]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[CitlaliTorres Rivera]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/experto-de-la-nasa-advierte-que-la-humanidad-debe-prepararse-para-el-impacto-de-asteroides-20260806-0065.html</guid>
				<title><![CDATA[ Experto de la NASA advierte que la humanidad debe prepararse para el impacto de asteroides]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/experto-de-la-nasa-advierte-que-la-humanidad-debe-prepararse-para-el-impacto-de-asteroides-20260806-0065.html</link>
				<pubDate>Sun, 9 Aug 2026 10:01:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El experto explicó que eventos catastróficos como el que provocó la extinción de los dinosaurios son inevitables a largo plazo si no se desarrollan tecnologías y estrategias capaces de desviar los asteroides]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/astronautas-realizan-caminata-espacial-de-6-horas-preparan-la-eei-para-su-desorbitacion-video-20260806-0127.html</guid>
				<title><![CDATA[ Astronautas realizan caminata espacial; preparan la EEI para su desorbitación]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/astronautas-realizan-caminata-espacial-de-6-horas-preparan-la-eei-para-su-desorbitacion-video-20260806-0127.html</link>
				<pubDate>Thu, 6 Aug 2026 18:31:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La instalaci&oacute;n de estos paneles es uno de los primeros pasos para la desorbitaci&oacute;n de la Estaci&oacute;n Espacial Internacional que ser&aacute; retirada en 2030]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Tomás IvánGarcía Enciso]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-confirma-que-restos-de-un-cohete-de-spacex-impactaron-en-la-luna-20260805-0132.html</guid>
				<title><![CDATA[ NASA confirma que restos de un cohete de SpaceX impactaron en la Luna]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-confirma-que-restos-de-un-cohete-de-spacex-impactaron-en-la-luna-20260805-0132.html</link>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 16:52:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La parte del cohete que impactó pertenecía a un lanzamiento que ocurrió en 2025 y el evento se utilizó como objeto de estudio para entender la formación de cráteres]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/la-galaxia-de-andromeda-reduce-drasticamente-su-formacion-de-estrellas-20260731-0088.html</guid>
				<title><![CDATA[ La galaxia de Andrómeda reduce drásticamente su formación de estrellas]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/la-galaxia-de-andromeda-reduce-drasticamente-su-formacion-de-estrellas-20260731-0088.html</link>
				<pubDate>Sun, 2 Aug 2026 14:01:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Los autores creen que no se está quedando sin material para crear estrellas, sino que atraviesa una desaceleración natural tras una etapa mucho más activa, hace unos 2.000 millones de años]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-inaugura-un-tunel-de-viento-que-probara-aviones-y-naves-que-iran-a-la-luna-y-marte-20260731-0129.html</guid>
				<title><![CDATA[ NASA inaugura un túnel de viento que probará aviones y naves que irán a la Luna y Marte]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-inaugura-un-tunel-de-viento-que-probara-aviones-y-naves-que-iran-a-la-luna-y-marte-20260731-0129.html</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:12:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Este laboratorio aeroespacial está pensado para realizar pruebas en vehículos espaciales, los resultados servirán para mejorar su rendimiento y seguridad]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/el-inedito-y-largo-rescate-de-la-nasa-para-frenar-la-caida-de-telescopio-swift-a-la-tierra-20260729-0170.html</guid>
				<title><![CDATA[ El inédito y largo rescate de la NASA para frenar la caída de telescopio Swift]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/el-inedito-y-largo-rescate-de-la-nasa-para-frenar-la-caida-de-telescopio-swift-a-la-tierra-20260729-0170.html</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:46:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Despu&eacute;s de m&aacute;s de 20 a&ntilde;os ayudando a comprender mejor el universo, el telescopio ha entrado en una &oacute;rbita que podr&iacute;a causar su ca&iacute;da sin control a la Tierra]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/telescopio-roman-de-la-nasa-caracteristicas-y-fecha-de-lanzamiento-20260729-0144.html</guid>
				<title><![CDATA[ Telescopio Roman de la NASA: características y fecha de lanzamiento]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/telescopio-roman-de-la-nasa-caracteristicas-y-fecha-de-lanzamiento-20260729-0144.html</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:57:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Su objetivo es resolver interrogantes fundamentales en los campos de la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/spacex-difunde-las-imagenes-del-exitoso-amerizaje-de-la-starship-en-el-oceano-indico-video-20260728-0145.html</guid>
				<title><![CDATA[ SpaceX difunde las imágenes del exitoso amerizaje de la Starship en el océano Índico]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/spacex-difunde-las-imagenes-del-exitoso-amerizaje-de-la-starship-en-el-oceano-indico-video-20260728-0145.html</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:45:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La nave logr&oacute; aterrizar con &eacute;xito luego en el mar luego del vuelo de prueba, en el que tambi&eacute;n se lanzaron varios sat&eacute;lites de &uacute;ltima generaci&oacute;n a la orbita]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/ni-plana-ni-redonda-la-nasa-revela-imagenes-de-la-verdadera-forma-de-la-tierra-20260728-0112.html</guid>
				<title><![CDATA[ Ni plana ni redonda: La NASA revela imágenes de la VERDADERA forma de la Tierra]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/ni-plana-ni-redonda-la-nasa-revela-imagenes-de-la-verdadera-forma-de-la-tierra-20260728-0112.html</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:22:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Imágenes de la NASA y datos de satélites confirman que la Tierra es un geoide deformado por la gravedad, desmintiendo (una vez más) que el planeta es plano]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/increible-hallazgo-descubren-un-planeta-casi-invisible-situado-a-63-anos-luz-de-la-tierra-20260715-0099.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¡Increíble hallazgo! Descubren un planeta casi invisible situado a 63 años luz de la Tierra]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/increible-hallazgo-descubren-un-planeta-casi-invisible-situado-a-63-anos-luz-de-la-tierra-20260715-0099.html</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:01:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA["Beta Pictoris d" permaneció escondido durante años a los ojos de los astrónomos, en parte porque es “relativamente frío y, por tanto, resulta extremadamente tenue en relación con su estrella anfitriona”]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/spacex-pospone-el-lanzamiento-de-starship-el-cohete-clave-para-regresar-a-la-luna-debera-esperar-20260716-0183.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Por qué SpaceX canceló el lanzamiento de Starship en el último segundo?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/spacex-pospone-el-lanzamiento-de-starship-el-cohete-clave-para-regresar-a-la-luna-debera-esperar-20260716-0183.html</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:31:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El lanzamiento se pospuso justo al final de la cuenta regresiva y obligo a los técnicos a vaciar los tanques de oxigeno y butano del cohete]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-astronautas-reconocen-que-la-cooperacion-internacional-mantuvo-con-vida-a-artemis-ii-en-su-camino-a-la-luna-20260716-0148.html</guid>
				<title><![CDATA[ Astronautas reconocen que la cooperación internacional mantuvo con vida a Artemis II en su camino a la Luna]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-astronautas-reconocen-que-la-cooperacion-internacional-mantuvo-con-vida-a-artemis-ii-en-su-camino-a-la-luna-20260716-0148.html</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:05:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Los aportes del equipo de ingenieros fue clave para la supervivencia humana en el espacio profundo, los astronautas de la tripulación de Artemis II viajarán a conocerlos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Tomás IvánGarcía Enciso]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/lluvia-de-estrellas-iluminara-el-cielo-de-mexico-en-julio-conoce-el-mejor-momento-para-observarla-20260715-0153.html</guid>
				<title><![CDATA[ Lluvia de estrellas iluminará el cielo de México en julio]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/lluvia-de-estrellas-iluminara-el-cielo-de-mexico-en-julio-conoce-el-mejor-momento-para-observarla-20260715-0153.html</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 17:01:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El fenómeno astronómico reunirá dos lluvias de meteoros que podrán observarse durante las últimas noches del mes desde distintos puntos del país]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/via-lactea-cientificos-encuentran-azucar-en-agujero-negro-como-sucedio-20260714-0114.html</guid>
				<title><![CDATA[ Científicos encuentran "azúcar" en agujero negro de la Vía Láctea ¿Cómo sucedió?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/via-lactea-cientificos-encuentran-azucar-en-agujero-negro-como-sucedio-20260714-0114.html</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:21:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Por primera vez en la historia de la astronomía, un equipo científico ha logrado detectar la presencia de un azúcar flotando libremente en las nubes de gas del espacio interestelar]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[PaolaRegalado]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-revela-por-que-el-sismo-en-venezuela-fue-tan-devastador-20260713-0134.html</guid>
				<title><![CDATA[ NASA revela por qué el sismo en Venezuela fue tan devastador]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-revela-por-que-el-sismo-en-venezuela-fue-tan-devastador-20260713-0134.html</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:56:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Los datos que proporcionó el satélite NISAR permitieron medir con detalle el desplazamiento ocasionado por los terremotos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/internacional/eu-desclasifica-40-nuevos-archivos-sobre-ovnis-20260710-0136.html</guid>
				<title><![CDATA[ EU desclasifica 40 nuevos archivos sobre OVNIS]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/internacional/eu-desclasifica-40-nuevos-archivos-sobre-ovnis-20260710-0136.html</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:27:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Entre los documentos hay eventos ocurridos en varias misiones diferentes de la NASA en donde astronautas reportaron avistamientos inexplicables]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Tomás IvánGarcía Enciso]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Internacional]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-nuevo-telescopio-nancy-grace-roman-sera-100-veces-mas-amplio-que-el-hubble-video-20260708-0155.html</guid>
				<title><![CDATA[ Nasa: Nuevo Telescopio Nancy Grace Roman será 100 veces más amplio que el Hubble (VIDEO)]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/tecnologia/nasa-nuevo-telescopio-nancy-grace-roman-sera-100-veces-mas-amplio-que-el-hubble-video-20260708-0155.html</link>
				<pubDate>Wed, 8 Jul 2026 16:47:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Las preparaciones para el lanzamiento han entrado en sus últimas etapas y se planea poner en órbita en agosto, la empresa encargada será SpaceX]]></description>
