<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
				<description>RSS de Notas sobre sección Economía</description>
				<link>https://www.informador.mx</link>
				<language>ES</language>
				<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 11:05:00 -0600</lastBuildDate>
				<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.informador.mx/rss/economia.xml" />
				<image>
					<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
					<url>https://www.informador.mx/__export/1504876236000/sites/elinformador/arte/logo-no-photo.png_563533083.png</url>
					<link>https://www.informador.mx</link>
				</image>
			<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cuando-es-el-buen-fin-2026-fechas-oficiales-y-todo-lo-que-debes-saber-antes-de-comprar-20260826-0133.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Cuándo es El Buen Fin 2026? Fechas oficiales y todo lo que debes saber antes de comprar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cuando-es-el-buen-fin-2026-fechas-oficiales-y-todo-lo-que-debes-saber-antes-de-comprar-20260826-0133.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 11:05:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce cómo maximizar tus ahorros y cómo prepararte para el evento de comercio electrónico y retail más esperado del año]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/el-costo-de-no-usar-cinturon-de-seguridad-en-carreteras-federales-de-mexico-20260825-0104.html</guid>
				<title><![CDATA[ El costo de no usar cinturón en carreteras federales de México]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/el-costo-de-no-usar-cinturon-de-seguridad-en-carreteras-federales-de-mexico-20260825-0104.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Guardia Nacional ha endurecido las sanciones en las vías federales de México. Conoce el costo actualizado de esta infracción y evita sorpresas en tu próximo viaje]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cuentas-inactivas-el-truco-infalible-para-saber-si-existen-saldos-sin-reclamar-en-el-banco-20260824-0097.html</guid>
				<title><![CDATA[ El truco para saber si existen saldos sin reclamar en el banco]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cuentas-inactivas-el-truco-infalible-para-saber-si-existen-saldos-sin-reclamar-en-el-banco-20260824-0097.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:00:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Descubre el paso a paso gratuito para rastrear cuentas inactivas y recuperar el dinero antes de que sea transferido a la Beneficencia Pública por falta de uso]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-calendario-tentativo-de-pagos-de-septiembre-2026-20260822-0065.html</guid>
				<title><![CDATA[ Pensión Bienestar: calendario tentativo de pagos de septiembre 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-calendario-tentativo-de-pagos-de-septiembre-2026-20260822-0065.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Se acercan los dep&oacute;sitos para el pen&uacute;ltimo bimestre del a&ntilde;o y los montos actualizados; conoce c&oacute;mo quedar&iacute;a la programaci&oacute;n]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/aguinaldo-inapam-tener-la-tarjeta-no-es-suficiente-para-recibir-este-pago-20260829-0047.html</guid>
				<title><![CDATA[ Aguinaldo INAPAM: tener la tarjeta no es suficiente para recibir este pago]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/aguinaldo-inapam-tener-la-tarjeta-no-es-suficiente-para-recibir-este-pago-20260829-0047.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:25:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Descubre quiénes pueden recibir este pago, cuál es el requisito y por qué tener la tarjeta no garantiza el depósito en diciembre]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/pension-imss-esta-es-la-fecha-de-pago-de-septiembre-2026-20260811-0088.html</guid>
				<title><![CDATA[ Pensión IMSS: ESTA es la fecha de pago de septiembre 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/pension-imss-esta-es-la-fecha-de-pago-de-septiembre-2026-20260811-0088.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:25:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El calendario oficial establece un día específico para recibir la pensión, por lo que conviene tenerlo presente para organizar los gastos del mes]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/mas-dinero-en-tu-bolsillo-asi-te-benefician-los-nuevos-subsidios-salariales-en-septiembre-20260824-0088.html</guid>
				<title><![CDATA[ Más dinero en tu bolsillo en septiembre; vienen cambios en tu nómina]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/mas-dinero-en-tu-bolsillo-asi-te-benefician-los-nuevos-subsidios-salariales-en-septiembre-20260824-0088.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 08:00:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Descubre cómo las recientes modificaciones fiscales y laborales impactarán tu recibo de nómina y beneficiarán tu economía personal a partir de este mes]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/adios-al-superpeso-el-dolar-vuelve-a-cruzar-la-barrera-de-los-17-pesos-al-cierre-semanal-20260829-0042.html</guid>
				<title><![CDATA[ El dólar vuelve a cruzar la barrera de los 17 pesos al cierre semanal]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/adios-al-superpeso-el-dolar-vuelve-a-cruzar-la-barrera-de-los-17-pesos-al-cierre-semanal-20260829-0042.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:59:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La moneda mexicana superó la barrera de las 17 unidades por dólar tras las declaraciones de la Reserva Federal, acumulando pérdidas en la última semana de agosto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/asi-se-distribuye-la-clase-alta-en-mexico-esto-ganan-y-aqui-trabajan-20260825-0100.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así se distribuye la clase alta en México; esto ganan y aquí trabajan]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/asi-se-distribuye-la-clase-alta-en-mexico-esto-ganan-y-aqui-trabajan-20260825-0100.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Inegi revela que menos del 1% de la población mexicana pertenece a la élite económica, destacando una profunda brecha salarial y educativa en el país]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-2026-la-multa-que-podrias-recibir-si-no-realizas-este-ajuste-antes-de-que-termine-agosto-20260824-0085.html</guid>
				<title><![CDATA[ La multa del SAT si no realizas este ajuste antes del fin de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-2026-la-multa-que-podrias-recibir-si-no-realizas-este-ajuste-antes-de-que-termine-agosto-20260824-0085.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:00:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El SAT intensifica sus revisiones este mes; no habilitar o actualizar los datos de contacto generará una infracción económica directa]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/soriana-ofertas-del-28-de-agosto-al-3-de-septiembre-precios-y-promociones-20260828-0163.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¡Ofertas en Soriana! Estos productos tienen descuento hasta el 3 de septiembre]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/soriana-ofertas-del-28-de-agosto-al-3-de-septiembre-precios-y-promociones-20260828-0163.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 22:23:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce las ofertas de Soriana del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026 en alimentos, limpieza, higiene, mascotas y más producto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy AngélicaElizondo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/la-bmv-acumula-una-perdida-semanal-del-0.37--y-baja-a-65-mil-484.32-puntos-20260828-0143.html</guid>
				<title><![CDATA[ La BMV acumula una pérdida semanal del 0.37 % y baja a 65 mil 484.32 puntos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/la-bmv-acumula-una-perdida-semanal-del-0.37--y-baja-a-65-mil-484.32-puntos-20260828-0143.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 18:31:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El IPC sumó dos cierres negativos en las últimas tres semanas; el peso también se depreció frente al dólar]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-rojo-por-temor-a-la-subida-de-los-tipos-pero-anota-ganancia-semanal-20260828-0142.html</guid>
				<title><![CDATA[ Wall Street cierra en rojo por temor a la subida de los tipos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-rojo-por-temor-a-la-subida-de-los-tipos-pero-anota-ganancia-semanal-20260828-0142.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 18:23:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[A pesar de las p&eacute;rdidas de este viernes, los 3 indicadores registraron ganancias semanales, con el Nasdaq a la cabeza]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/shcp-coloca-bonos-samurai-por-mas-de-mil-700-mdd-que-son-y-como-funcionan-20260828-0125.html</guid>
				<title><![CDATA[ SHCP coloca 'bonos samurái' por más de mil 700 MDD: ¿qué son y cómo funcionan?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/shcp-coloca-bonos-samurai-por-mas-de-mil-700-mdd-que-son-y-como-funcionan-20260828-0125.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:44:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La operaci&oacute;n destaca el inter&eacute;s de la comunidad financiera internacional por el pa&iacute;s y reafirma la trayectoria de M&eacute;xico como emisor soberano en el mercado japon&eacute;s]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/soriana-quienes-son-los-duenos-y-de-cuanto-es-su-fortuna-20260828-0084.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Quiénes son los dueños de la cadena Soriana?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/soriana-quienes-son-los-duenos-y-de-cuanto-es-su-fortuna-20260828-0084.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:18:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce a las personas detrás de una de las principales cadenas de supermercados en México]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oscar EduardoBravo Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-cuanto-dinero-se-puede-transferir-a-un-familiar-sin-declarar-20260828-0076.html</guid>
				<title><![CDATA[ SAT: ¿Cuánto dinero se puede transferir a un familiar sin declarar?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-cuanto-dinero-se-puede-transferir-a-un-familiar-sin-declarar-20260828-0076.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:13:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La autoridad fiscal mantiene bajo vigilancia los depósitos bancarios entre familiares; conoce el monto máximo permitido y cómo evitar sanciones en tu próxima declaración]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[AnelSolis]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/garcia-luna-como-funcionaba-la-red-de-lavado-de-dinero-entre-los-weinberg-y-el-exsecretario-de-seguridad-20260828-0079.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Cómo funcionaba la red de lavado de dinero entre los Weinberg y García Luna?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/garcia-luna-como-funcionaba-la-red-de-lavado-de-dinero-entre-los-weinberg-y-el-exsecretario-de-seguridad-20260828-0079.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:37:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Frente a la Presidenta, el titular de la UIF indicó que la familia Weinberg tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/heredaste-una-casa-estos-son-los-gastos-que-debes-cubrir-ante-el-sat-20260828-0064.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Heredaste una casa? Estos son los gastos que debes cubrir ante el SAT]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/heredaste-una-casa-estos-son-los-gastos-que-debes-cubrir-ante-el-sat-20260828-0064.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:22:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce qué debes pagar, qué debes declarar ante el SAT y qué pasa con un crédito Infonavit antes de disponer del inmueble]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[María Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-2026-los-adultos-mayores-recibiran-un-pago-extra-por-el-dia-del-abuelo-esto-se-sabe-20260813-0118.html</guid>
				<title><![CDATA[ Pensión Bienestar: ¿Adultos mayores recibirán un pago extra por el Día del Abuelo?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/pension-bienestar-2026-los-adultos-mayores-recibiran-un-pago-extra-por-el-dia-del-abuelo-esto-se-sabe-20260813-0118.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:22:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Con la celebración del Día del Abuelo en México, los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026 se preguntan si la Secretaría de Bienestar depositará un monto adicional en agosto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[LuzBorja]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-se-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-este-viernes-28-de-agosto-20260828-0045.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así se cotiza el dólar frente al peso; este viernes 28 de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-se-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-este-viernes-28-de-agosto-20260828-0045.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:50:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce el precio del dólar estadounidense frente al peso mexicano este viernes 28 de agosto de 2026, incluyendo el tipo de cambio FIX y la cotización en los principales bancos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[AnelSolis]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/infonavit-confirma-que-puede-devolverte-dinero-despues-de-pagar-tu-casa-este-es-el-tramite-20260812-0053.html</guid>
				<title><![CDATA[ Infonavit confirma que tiene un trámite gratis que muy pocos conocen]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/infonavit-confirma-que-puede-devolverte-dinero-despues-de-pagar-tu-casa-este-es-el-tramite-20260812-0053.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:00:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[¿Ya liquidaste tu crédito Infonavit? Descubre cómo solicitar gratis la devolución de pagos en exceso y qué debes hacer para recuperar tu dinero]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[María Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/celebran-80-aniversario-de-pinturas-prisa-20260828-0002.html</guid>
				<title><![CDATA[ Celebran 80 Aniversario de Pinturas Prisa]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/celebran-80-aniversario-de-pinturas-prisa-20260828-0002.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:05:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La firma jalisciense conmemora ocho d&eacute;cadas de presencia industrial y pone la mira en innovaci&oacute;n, talento y nuevos mercados para consolidar su siguiente etapa]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[JorgeVelazco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/soriana-que-tienen-en-comun-las-tiendas-que-han-decidido-cerrar-20260827-0152.html</guid>
				<title><![CDATA[ Soriana: ¿Qué tienen en común las tiendas que han decidido cerrar?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/soriana-que-tienen-en-comun-las-tiendas-que-han-decidido-cerrar-20260827-0152.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Soriana dio a conocer su nueva estrategia comercial para reducir costes de operación y atender la misma cantidad de clientes invirtiendo menos recursos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Tomás IvánGarcía Enciso]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/ipc-de-la-bolsa-de-mexico-pierde-un-0.55--y-baja-a-65-mil-829.98-puntos-20260827-0170.html</guid>
				<title><![CDATA[ IPC de la Bolsa de México pierde un 0.55 % y baja a 65 mil 829.98 puntos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/ipc-de-la-bolsa-de-mexico-pierde-un-0.55--y-baja-a-65-mil-829.98-puntos-20260827-0170.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:35:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El indicador mexicano ligó dos cierres en rojo en una jornada marcada por los resultados mixtos a nivel global]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/inviertes-en-cetes-esto-es-lo-que-el-sat-te-cobrara-de-impuestos-en-2026-20260827-0149.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Inviertes en CETES? Esto es lo que el SAT te cobrará de impuestos en 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/inviertes-en-cetes-esto-es-lo-que-el-sat-te-cobrara-de-impuestos-en-2026-20260827-0149.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:48:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la tasa de retención provisional del ISR aprobada para 2026 y cómo afectará los rendimientos de tus inversiones en Cetesdirecto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Judith MontserratMartínez Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-verde-impulsado-por-nvidia-que-crece-un-8.74--20260827-0138.html</guid>
				<title><![CDATA[ Wall Street cierra en verde impulsado por Nvidia, que crece un 8.74 %]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/wall-street-cierra-en-verde-impulsado-por-nvidia-que-crece-un-8.74--20260827-0138.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:40:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Bolsa de Nueva York vivió una jornada de ganancias, las cuales fueron lideradas por el sector tecnológico]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/credito-fonacot-para-el-regreso-a-clases-asi-puedes-pedirlo-20260827-0117.html</guid>
				<title><![CDATA[ Crédito Fonacot para el regreso a clases: así puedes pedirlo]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/credito-fonacot-para-el-regreso-a-clases-asi-puedes-pedirlo-20260827-0117.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:42:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ofrece varios créditos para ayudar a los trabajadores formales a cubrir ciertas necesidades]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Alexia DesireeLepe Lucas]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/asociacion-de-bancos-de-mexico-apuesta-por-la-infraestructura-para-fortalecer-la-inversion-en-el-pais-y-respalda-el-plan-mexico-20260827-0131.html</guid>
				<title><![CDATA[ La AMB respalda el Plan México en materia de inversión]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/asociacion-de-bancos-de-mexico-apuesta-por-la-infraestructura-para-fortalecer-la-inversion-en-el-pais-y-respalda-el-plan-mexico-20260827-0131.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:38:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Bancos locales, internacionales y de desarrollo trabajan sobre proyectos que ya consideran "bancables", con capacidad para atraer financiamiento y capital de riesgo, declaró la AMB]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-ingresos-del-gobierno-de-mexico-alcanzaron-3-billones-830-mil-732-millones-de-pesos-20260827-0115.html</guid>
				<title><![CDATA[ SAT revela cifra destacada: Los ingresos del Gobierno de México de enero a julio]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-ingresos-del-gobierno-de-mexico-alcanzaron-3-billones-830-mil-732-millones-de-pesos-20260827-0115.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 13:37:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El SAT informó que los ingresos del Gobierno de México fueron impulsados por la recaudación de impuestos, como el ISR, el IVA y el IEPS]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/el-secreto-para-pagar-menos-impuestos-conoce-que-si-es-deducible-ante-el-sat-del-regreso-a-clases-20260827-0092.html</guid>
				<title><![CDATA[ Conoce qué sí es deducible ante el SAT del regreso a clases]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/el-secreto-para-pagar-menos-impuestos-conoce-que-si-es-deducible-ante-el-sat-del-regreso-a-clases-20260827-0092.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:05:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce los límites, requisitos y niveles educativos que el Servicio de Administración Tributaria permite deducir para obtener un saldo a favor en tu próxima declaración]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/que-tiendas-soriana-cerraran-en-mexico-en-2026-lista-de-sucursales-confirmadas-20260827-0088.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Qué tiendas Soriana cerrarán en México en 2026? Lista de sucursales confirmadas]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/que-tiendas-soriana-cerraran-en-mexico-en-2026-lista-de-sucursales-confirmadas-20260827-0088.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 11:56:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La cadena de supermercados anunció una reestructuración que contempla el cierre definitivo de 20 unidades comerciales y la reducción de espacio en otras 60 tiendas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[LuzBorja]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-superpeso-acumula-racha-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-este-jueves-20260827-0053.html</guid>
				<title><![CDATA[ Superpeso acumula buena racha frente al dólar la mañana de este jueves]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-superpeso-acumula-racha-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-este-jueves-20260827-0053.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce el tipo de cambio del dólar a peso mexicano en los principales bancos de México hoy, jueves 27 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[María Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-confirma-que-el-17-de-septiembre-es-el-ultimo-dia-para-hacer-estos-tramites-20260827-0039.html</guid>
				<title><![CDATA[ SAT confirma que el 17 de septiembre es el último día para hacer estos trámites]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-confirma-que-el-17-de-septiembre-es-el-ultimo-dia-para-hacer-estos-tramites-20260827-0039.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 06:35:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El organismo fiscalizador advierte a los contribuyentes sobre la fecha l&iacute;mite inamovible para presentar declaraciones y evitar severas multas econ&oacute;micas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[CitlaliTorres Rivera]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/estas-son-las-ofertas-de-soriana-para-el-regreso-a-clases-2026-20260826-0211.html</guid>
				<title><![CDATA[ Estas son las ofertas de Soriana para el regreso a clases 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/estas-son-las-ofertas-de-soriana-para-el-regreso-a-clases-2026-20260826-0211.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 22:53:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Prepárese para el ciclo escolar 2026-2027 con los increíbles descuentos en papelería, electrónica y mochilas que le ayudarán a cuidar la economía de su hogar]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy AngélicaElizondo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/la-casa-de-tono-avanza-en-su-cambio-de-dueno-asi-va-la-operacion-20260826-0201.html</guid>
				<title><![CDATA[ La Casa de Toño avanza en su cambio de dueño, así va la operación]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/la-casa-de-tono-avanza-en-su-cambio-de-dueno-asi-va-la-operacion-20260826-0201.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:49:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La posible venta de la cadena ha comenzado a generar expectativas sobre su futuro y el rumbo que podría tomar.]]></description>
