<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
				<description>RSS de Notas sobre Economía mexicana</description>
				<link>https://www.informador.mx</link>
				<language>ES</language>
				<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 07:30:00 -0600</lastBuildDate>
				<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.informador.mx/rss/economia-mexicana.xml" />
				<image>
					<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
					<url>https://www.informador.mx/__export/1504876236000/sites/elinformador/arte/logo-no-photo.png_563533083.png</url>
					<link>https://www.informador.mx</link>
				</image>
			<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/asi-se-distribuye-la-clase-alta-en-mexico-esto-ganan-y-aqui-trabajan-20260825-0100.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así se distribuye la clase alta en México; esto ganan y aquí trabajan]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/asi-se-distribuye-la-clase-alta-en-mexico-esto-ganan-y-aqui-trabajan-20260825-0100.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Inegi revela que menos del 1% de la población mexicana pertenece a la élite económica, destacando una profunda brecha salarial y educativa en el país]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/ideas/datos-duros-sobre-el-desastre-de-la-4t-20260829-0031.html</guid>
				<title><![CDATA[ Datos duros sobre el desastre de la 4T]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/ideas/datos-duros-sobre-el-desastre-de-la-4t-20260829-0031.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 05:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[JorgeCastañeda G.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Ideas]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/shcp-coloca-bonos-samurai-por-mas-de-mil-700-mdd-que-son-y-como-funcionan-20260828-0125.html</guid>
				<title><![CDATA[ SHCP coloca 'bonos samurái' por más de mil 700 MDD: ¿qué son y cómo funcionan?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/shcp-coloca-bonos-samurai-por-mas-de-mil-700-mdd-que-son-y-como-funcionan-20260828-0125.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:44:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La operaci&oacute;n destaca el inter&eacute;s de la comunidad financiera internacional por el pa&iacute;s y reafirma la trayectoria de M&eacute;xico como emisor soberano en el mercado japon&eacute;s]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/ideas/la-inversion-nueva-no-despega-20260827-0031.html</guid>
				<title><![CDATA[ La inversión nueva no despega]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/ideas/la-inversion-nueva-no-despega-20260827-0031.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 03:15:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[IsraelMacías López]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Ideas]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/banxico-eleva-previsiones-de-crecimiento-para-mexico-pese-a-riesgos-comerciales-20260826-0155.html</guid>
				<title><![CDATA[ Banxico eleva previsiones de crecimiento para México pese a riesgos comerciales]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/banxico-eleva-previsiones-de-crecimiento-para-mexico-pese-a-riesgos-comerciales-20260826-0155.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El banco central advirtió que persisten riesgos por la política comercial de Estados Unidos y el futuro del T-MEC]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/ideas/diego-petersen-farah-claudia-sheinbaum-rumbo-al-tercer-ano-20260826-0033.html</guid>
				<title><![CDATA[ Claudia Sheinbaum rumbo al tercer año]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/ideas/diego-petersen-farah-claudia-sheinbaum-rumbo-al-tercer-ano-20260826-0033.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 05:05:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[DiegoPetersen]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Ideas]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/mexico-gana-atractivo-para-la-inversion-extranjera-directa-20260825-0019.html</guid>
				<title><![CDATA[ México gana atractivo para la Inversión Extranjera Directa]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/mexico-gana-atractivo-para-la-inversion-extranjera-directa-20260825-0019.html</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 01:15:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Estados Unidos se consolida como principal socio inversionista, con 48.2% de los flujos de capital]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/peso-mexicano-pierde-terreno-ante-el-dolar-20260825-0017.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano pierde terreno ante el dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/peso-mexicano-pierde-terreno-ante-el-dolar-20260825-0017.html</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:40:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La divisa nacional se depreci&oacute; un 0.24% frente al d&oacute;lar, al pasar a 16.96 unidades por billete verde]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-operaciones-carry-trade-provocan-la-fortaleza-del-peso-frente-a-la-divisa-americana-20260824-0137.html</guid>
				<title><![CDATA[ Operaciones carry trade provocan la fortaleza del peso frente al dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-operaciones-carry-trade-provocan-la-fortaleza-del-peso-frente-a-la-divisa-americana-20260824-0137.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:29:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El d&oacute;lar se est&aacute; derrumbando pr&aacute;cticamente en todo el mundo y la consecuencia es que como el peso mexicano est&aacute; ganando valor, entonces el peso gana y la econom&iacute;a mexicana sufre: Catedr&aacute;tico de la UP]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[JorgeVelazco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/mexico-ajusta-la-subida-del-pib-al-1.4--en-el-segundo-trimestre-de-2026-20260824-0039.html</guid>
				<title><![CDATA[ México ajusta la subida del PIB en el segundo trimestre de 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/mexico-ajusta-la-subida-del-pib-al-1.4--en-el-segundo-trimestre-de-2026-20260824-0039.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:34:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Con estas estadísticas, la economía de México hila dos trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/ideas/mexico-eua-y-china-20260822-0027.html</guid>
				<title><![CDATA[ México, EUA y China]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/ideas/mexico-eua-y-china-20260822-0027.html</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 05:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SergioOliveira]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Ideas]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-confirma-lo-que-nadie-queria-saber-monto-maximo-de-la-tarjeta-de-debito-en-agosto-2026-20260821-0039.html</guid>
				<title><![CDATA[ SAT confirma lo que nadie quería saber: monto máximo de la tarjeta de débito en agosto 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-confirma-lo-que-nadie-queria-saber-monto-maximo-de-la-tarjeta-de-debito-en-agosto-2026-20260821-0039.html</link>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:35:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Servicio de Administraci&oacute;n Tributaria aclara las reglas fiscales sobre los l&iacute;mites de dinero en cuentas bancarias y advierte sobre el umbral que activa auditor&iacute;as autom&aacute;ticas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[CitlaliTorres Rivera]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/ideas/necesaria-convencion-hacendaria-para-revisar-el-federalismo-fiscal-20260821-0043.html</guid>
				<title><![CDATA[ Necesaria convención hacendaria para revisar el federalismo fiscal]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/ideas/necesaria-convencion-hacendaria-para-revisar-el-federalismo-fiscal-20260821-0043.html</link>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:33:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[David Colmenares Páramo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Ideas]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/la-cepal-estima-que-mexico-crecera-1.3-durante-2026-20260821-0034.html</guid>
				<title><![CDATA[ La Cepal estima que México crecerá 1.3% durante 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/la-cepal-estima-que-mexico-crecera-1.3-durante-2026-20260821-0034.html</link>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 02:50:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La comisi&oacute;n reconoce que nuestro pa&iacute;s afronta un escenario de vulnerabilidad y reduce sus expectativas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/liverpool-tendra-venta-nocturna-por-regreso-a-clases-esta-es-la-fecha-del-proximo-evento-20260818-0207.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Liverpool tendrá Venta Nocturna por Regreso a Clases? Esta es la fecha del próximo evento]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/liverpool-tendra-venta-nocturna-por-regreso-a-clases-esta-es-la-fecha-del-proximo-evento-20260818-0207.html</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:22:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Las de Liverpool son de las campañas más esperadas por los clientes, lo que hace que la duda sea completamente comprensible]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/pago-pension-imss-el-motivo-legal-por-el-que-algunos-pensionados-no-recibiran-aguinaldo-en-2026-20260818-0204.html</guid>
				<title><![CDATA[ Pago Pensión IMSS: El motivo legal por el que algunos pensionados no recibirán aguinaldo en 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/pago-pension-imss-el-motivo-legal-por-el-que-algunos-pensionados-no-recibiran-aguinaldo-en-2026-20260818-0204.html</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:58:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El pago del aguinaldo representa un alivio en las finanzas personales para millones de personas trabajadoras y jubilados; conoce esta informaci&oacute;n]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/ideas/la-inflacion-baja-pero-no-alcanza-20260819-0039.html</guid>
				<title><![CDATA[ La inflación baja, pero no alcanza]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/ideas/la-inflacion-baja-pero-no-alcanza-20260819-0039.html</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 03:35:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[IsraelMacías López]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Ideas]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/el-mundial-no-cumplio-con-las-metas-economicas-canirac-20260818-0025.html</guid>
				<title><![CDATA[ El Mundial no cumplió con las metas económicas: Canirac]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/el-mundial-no-cumplio-con-las-metas-economicas-canirac-20260818-0025.html</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:39:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La afluencia nacional sostuvo a los establecimientos durante el torneo, aunque el gasto realizado para aprovechar el acontecimiento quedó por debajo de lo previsto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/mexico/Carlos-Slim-se-aduena-de-esta-ruta-clave-mas-de-100-kilometros-40-puentes-y-caminos-con-una-inversion-superior-a-los-31-mil-mdp-20260817-0028.html</guid>
				<title><![CDATA[ Carlos Slim se adueña de esta ruta clave: más de 100 kilómetros, 40 puentes y caminos con una inversión superior a los 31 mil mdp]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/mexico/Carlos-Slim-se-aduena-de-esta-ruta-clave-mas-de-100-kilometros-40-puentes-y-caminos-con-una-inversion-superior-a-los-31-mil-mdp-20260817-0028.html</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:50:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El consorcio liderado por el magnate mexicano gan&oacute; la licitaci&oacute;n para construir en la ruta Saltillo-Nuevo Laredo, se espera que el proyecto transforme la conectividad y log&iacute;stica del pa&iacute;s]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[CitlaliTorres Rivera]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[México]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sinaloa-el-estado-con-peor-desempeno-economico-especialistas-20260813-0123.html</guid>
				<title><![CDATA[ Sinaloa, el estado con peor desempeño económico: especialistas]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sinaloa-el-estado-con-peor-desempeno-economico-especialistas-20260813-0123.html</link>
				<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:15:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Inegi revel&oacute; que es estado del norte report&oacute; su ca&iacute;da econ&oacute;mica m&aacute;s profunda desde 2024
 ]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/la-produccion-industrial-de-mexico-se-eleva-un-1.7--interanual-en-junio-tras-el-avance-de-la-mineria-y-la-construccion-inegi-20260812-0098.html</guid>
				<title><![CDATA[ El avance de la minería y la construcción eleva la producción industrial de México]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/la-produccion-industrial-de-mexico-se-eleva-un-1.7--interanual-en-junio-tras-el-avance-de-la-mineria-y-la-construccion-inegi-20260812-0098.html</link>
				<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:00:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El Inegi reveló que este rubro mostró un aumento del 1.7 % interanual en junio&nbsp;]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sheinbaum-presume-fortaleza-del-peso-y-record-de-inversion-extranjera-directa-en-mexico-20260814-0151.html</guid>
				<title><![CDATA[ Sheinbaum presume fortaleza del peso y récord de inversión extranjera directa en México]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sheinbaum-presume-fortaleza-del-peso-y-record-de-inversion-extranjera-directa-en-mexico-20260814-0151.html</link>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 19:27:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Presidenta de M&eacute;xico sostuvo que los argumentos usados durante d&eacute;cadas para cuestionar los aumentos al salario m&iacute;nimo no se cumplieron]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/mundial-2026-estos-son-los-turistas-que-dejaron-mas-dolares-en-mexico-20260813-0155.html</guid>
				<title><![CDATA[ Los turistas que MÁS dinero gastaron en México en el Mundial 2026 según la Sectur]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/mundial-2026-estos-son-los-turistas-que-dejaron-mas-dolares-en-mexico-20260813-0155.html</link>
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 17:08:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Revelan cifras récord de derrama económica durante la Copa del Mundo, destacando el gasto de visitantes de Estados Unidos, Japón y Australia]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Judith MontserratMartínez Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/mexico-se-consolida-como-segundo-exportador-mundial-de-insumos-para-ia-debe-aprovechar-el-potencial-para-el-t-mec-rco-20260812-0204.html</guid>
				<title><![CDATA[ México, segundo exportador mundial de insumos para IA; debe aprovechar el T-MEC: RCO]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/mexico-se-consolida-como-segundo-exportador-mundial-de-insumos-para-ia-debe-aprovechar-el-potencial-para-el-t-mec-rco-20260812-0204.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 22:50:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El presidente del RCO, Demetrio Sodi Cort&eacute;s, se&ntilde;al&oacute; que existen condiciones y oportunidades para que M&eacute;xico saque mayor provecho del Tratado]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OsielGonzález Hernández]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/aranceles-el-gobierno-busca-frenar-el-gravamen-chino-sobre-la-nuez-20260811-0018.html</guid>
				<title><![CDATA[ El Gobierno busca frenar el gravamen chino sobre la nuez]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/aranceles-el-gobierno-busca-frenar-el-gravamen-chino-sobre-la-nuez-20260811-0018.html</link>
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 02:55:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Secretar&iacute;a de Econom&iacute;a inform&oacute; que respeta el procedimiento de investigaci&oacute;n antidumping de las autoridades chinas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/alimentos-baja-costo-de-canasta-basica-profeco-20260811-0016.html</guid>
				<title><![CDATA[ Baja costo de canasta básica: Profeco]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/alimentos-baja-costo-de-canasta-basica-profeco-20260811-0016.html</link>
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El precio de 24 productos alimenticios disminuy&oacute; un total de 5.8 por ciento]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Universal]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/como-va-el-precio-de-la-vivienda-en-mexico-en-el-segundo-trimestre-del-2026-las-cifras-oficiales-20260810-0158.html</guid>
				<title><![CDATA[ Precio de la vivienda se incrementó 7.3% en segundo trimestre del 2026: SHF]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/como-va-el-precio-de-la-vivienda-en-mexico-en-el-segundo-trimestre-del-2026-las-cifras-oficiales-20260810-0158.html</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:43:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Tamaulipas, Quintana Roo y Jalisco fueron los tres Estados donde más se encareció la vivienda en los últimos meses]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sat-endurece-visitas-domiciliarias-20260810-0019.html</guid>
				<title><![CDATA[ Endurece SAT visitas domiciliarias]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sat-endurece-visitas-domiciliarias-20260810-0019.html</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:55:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El fisco podr&aacute; suspender sellos digitales y revisar operaciones para detectar facturas falsas, mientras contribuyentes deben acreditar la legalidad de sus comprobantes]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dia-de-la-cerveza-el-record-de-mexico-que-ni-siquiera-alemania-puede-igualar-20260807-0099.html</guid>
				<title><![CDATA[ Día de la Cerveza: el récord de México que ni siquiera Alemania puede igualar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dia-de-la-cerveza-el-record-de-mexico-que-ni-siquiera-alemania-puede-igualar-20260807-0099.html</link>
				<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 13:10:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El país consolida su liderazgo global al concentrar más de un tercio del comercio exterior de esta bebida, superando a potencias históricas europeas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/banxico-mantiene-su-tasa-de-interes-en-6.5-por-ciento-20260807-0019.html</guid>
				<title><![CDATA[ Banxico mantiene su tasa de interés en 6.5 por ciento]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/banxico-mantiene-su-tasa-de-interes-en-6.5-por-ciento-20260807-0019.html</link>
				<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 00:40:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La instituci&oacute;n financiera mantuvo su pron&oacute;stico a la baja para la inflaci&oacute;n general en el segundo trimestre de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/la-bolsa-mexicana-de-valoresenfrenta-una-semana-a-la-baja-20260807-0003.html</guid>
				<title><![CDATA[ La Bolsa Mexicana de Valores enfrenta una semana a la baja]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/la-bolsa-mexicana-de-valoresenfrenta-una-semana-a-la-baja-20260807-0003.html</link>
				<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 00:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[En lo que va del mes de agosto, el mercado mexicano registr&oacute; un retroceso del 0.81%; sin embargo, acumula un avance del 3.25% en el a&ntilde;o]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cerrar-revision-del-t-mec-destrabaria-inversiones-por-100-mil-mdd-concamin-20260805-0190.html</guid>
				<title><![CDATA[ Cerrar revisión del T-MEC destrabaría inversiones por 100 mil MDD: Concamin]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cerrar-revision-del-t-mec-destrabaria-inversiones-por-100-mil-mdd-concamin-20260805-0190.html</link>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 21:57:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Alejandro Malag&oacute;n reconoci&oacute; que es importante "cerrar la mayor cantidad de puntos" del tratado de aqu&iacute; a diciembre]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/el-89.1---de-los-comerciantes-aumento-los-precios-en-tienditas-ante-inflacion-anpec-20260805-0139.html</guid>
				<title><![CDATA[ El 89.1% de los comerciantes aumentó los precios en tienditas ante inflación: ANPEC]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/el-89.1---de-los-comerciantes-aumento-los-precios-en-tienditas-ante-inflacion-anpec-20260805-0139.html</link>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 16:15:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Detallan que el pequeño comercio está absorbiendo parte de la inflación con su propio margen de ganancia para no perder clientes]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[JorgeVelazco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cuanto-pueden-destinar-las-familias-mexicanas-al-ahorro-en-2026-20260805-0078.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Cuánto PUEDEN destinar las familias mexicanas al ahorro en 2026?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cuanto-pueden-destinar-las-familias-mexicanas-al-ahorro-en-2026-20260805-0078.html</link>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 10:28:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Los gastos de la canasta básica y los servicios son la prioridad del gasto de los hogares en México; sobra poco para el ahorro]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/ideas/las-finanzas-publicas-son-una-bomba-de-tiempo-20260805-0039.html</guid>
				<title><![CDATA[ Las finanzas públicas son una bomba de tiempo]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/ideas/las-finanzas-publicas-son-una-bomba-de-tiempo-20260805-0039.html</link>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 04:30:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[IsraelMacías López]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Ideas]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/mexico/sukarne-cuanto-vale-la-empresa-que-mas-carne-exporta-en-mexico-20260804-0197.html</guid>
				<title><![CDATA[ SuKarne: ¿Cuánto vale la empresa que más carne exporta en México?]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/mexico/sukarne-cuanto-vale-la-empresa-que-mas-carne-exporta-en-mexico-20260804-0197.html</link>
				<pubDate>Tue, 4 Aug 2026 22:10:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce los detalles sobre la posible venta de la compañía cárnica más importante del país, su impacto en el mercado y la millonaria cifra que rodea esta operación estratégica]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy AngélicaElizondo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[México]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sube-la-coca-cola-lista-de-productos-que-costaran-hasta-5-pesos-mas-caros-desde-este-4-de-agosto-2026-20260803-0185.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¡Sube la Coca-Cola! LISTA de productos que costarán hasta 5 pesos MÁS caros]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sube-la-coca-cola-lista-de-productos-que-costaran-hasta-5-pesos-mas-caros-desde-este-4-de-agosto-2026-20260803-0185.html</link>
				<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 20:10:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Los incrementos generalizados aplican en distintas presentaciones de refrescos, aguas y bebidas saborizadas]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Judith MontserratMartínez Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/turismo-aerolineas-crecen-en-aeropuertos-regionales-20260803-0022.html</guid>
				<title><![CDATA[ Aerolíneas crecen en aeropuertos regionales]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/turismo-aerolineas-crecen-en-aeropuertos-regionales-20260803-0022.html</link>
				<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 05:15:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M&eacute;xico cay&oacute; un 2.1% en el flujo de usuarios, Durango y San Luis Potos&iacute; lograron incrementar su tr&aacute;fico un 27%]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Universal]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/mexico/carretera-obras-colapsan-ruta-a-manzanillo-20260803-0019.html</guid>
				<title><![CDATA[ Obras colapsan ruta a Manzanillo]]></title>
