<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
				<description>RSS de Notas sobre Dólar</description>
				<link>https://www.informador.mx</link>
				<language>ES</language>
				<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 07:59:00 -0600</lastBuildDate>
				<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.informador.mx/rss/dolar.xml" />
				<image>
					<title><![CDATA[El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento]]></title>
					<url>https://www.informador.mx/__export/1504876236000/sites/elinformador/arte/logo-no-photo.png_563533083.png</url>
					<link>https://www.informador.mx</link>
				</image>
			<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/adios-al-superpeso-el-dolar-vuelve-a-cruzar-la-barrera-de-los-17-pesos-al-cierre-semanal-20260829-0042.html</guid>
				<title><![CDATA[ El dólar vuelve a cruzar la barrera de los 17 pesos al cierre semanal]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/adios-al-superpeso-el-dolar-vuelve-a-cruzar-la-barrera-de-los-17-pesos-al-cierre-semanal-20260829-0042.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:59:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La moneda mexicana superó la barrera de las 17 unidades por dólar tras las declaraciones de la Reserva Federal, acumulando pérdidas en la última semana de agosto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-se-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-este-viernes-28-de-agosto-20260828-0045.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así se cotiza el dólar frente al peso; este viernes 28 de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-se-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-este-viernes-28-de-agosto-20260828-0045.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:50:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce el precio del dólar estadounidense frente al peso mexicano este viernes 28 de agosto de 2026, incluyendo el tipo de cambio FIX y la cotización en los principales bancos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[AnelSolis]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-superpeso-acumula-racha-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-este-jueves-20260827-0053.html</guid>
				<title><![CDATA[ Superpeso acumula buena racha frente al dólar la mañana de este jueves]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-superpeso-acumula-racha-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-este-jueves-20260827-0053.html</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:20:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce el tipo de cambio del dólar a peso mexicano en los principales bancos de México hoy, jueves 27 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[María Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-superpeso-mantiene-su-ventaja-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-este-miercoles-por-la-manana-20260826-0050.html</guid>
				<title><![CDATA[ Superpeso mantiene su ventaja este miércoles por la mañana]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-superpeso-mantiene-su-ventaja-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-este-miercoles-por-la-manana-20260826-0050.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:58:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Revisa la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos en los principales bancos del país]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oscar EduardoBravo Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-peso-mexicano-mantiene-su-valor-frente-a-la-divisa-estadounidense-por-debajo-de-las-17-unidades-este-martes-25-de-agosto-20260825-0052.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano mantiene su valor frente al dólar por debajo de las 17 unidades]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-peso-mexicano-mantiene-su-valor-frente-a-la-divisa-estadounidense-por-debajo-de-las-17-unidades-este-martes-25-de-agosto-20260825-0052.html</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:06:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El peso mexicano avanza ligeramente frente al dólar estadounidense este martes 25 de agosto, defendiendo su valor por debajo de las 17 unidades en los bancos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[LuzBorja]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/peso-mexicano-pierde-terreno-ante-el-dolar-20260825-0017.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano pierde terreno ante el dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/peso-mexicano-pierde-terreno-ante-el-dolar-20260825-0017.html</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:40:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La divisa nacional se depreci&oacute; un 0.24% frente al d&oacute;lar, al pasar a 16.96 unidades por billete verde]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[EFE.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-operaciones-carry-trade-provocan-la-fortaleza-del-peso-frente-a-la-divisa-americana-20260824-0137.html</guid>
				<title><![CDATA[ Operaciones carry trade provocan la fortaleza del peso frente al dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-operaciones-carry-trade-provocan-la-fortaleza-del-peso-frente-a-la-divisa-americana-20260824-0137.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:29:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El d&oacute;lar se est&aacute; derrumbando pr&aacute;cticamente en todo el mundo y la consecuencia es que como el peso mexicano est&aacute; ganando valor, entonces el peso gana y la econom&iacute;a mexicana sufre: Catedr&aacute;tico de la UP]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[JorgeVelazco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-peso-mexicano-resiste-frente-a-diferentes-datos-economicos-asi-cotiza-el-billete-verde-este-24-de-agosto-20260824-0037.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso resiste frente a datos económicos; dólar sigue por debajo de los 17]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-peso-mexicano-resiste-frente-a-diferentes-datos-economicos-asi-cotiza-el-billete-verde-este-24-de-agosto-20260824-0037.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:14:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La divisa nacional hila dos semanas por debajo de las 17 unidades, atenta a datos económicos de México, los movimientos del mercado cambiario y tensiones en Medio Oriente]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-las-previsiones-del-superpeso-para-la-semana-que-viene-claves-financieras-para-esta-semana-20260823-0041.html</guid>
				<title><![CDATA[ Las previsiones del "superpeso" para la semana que viene frente al dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-las-previsiones-del-superpeso-para-la-semana-que-viene-claves-financieras-para-esta-semana-20260823-0041.html</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 08:16:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El diferencial de tasas de Banxico, el nearshoring y las remesas sostienen la fortaleza de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense en una semana decisiva]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-en-caida-libre-asi-cerro-la-moneda-estadounidense-la-tercera-semana-de-agosto-frente-al-peso-mexicano-20260822-0043.html</guid>
				<title><![CDATA[ Dólar en caída libre; así cerró el billete verde la tercera semana de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-en-caida-libre-asi-cerro-la-moneda-estadounidense-la-tercera-semana-de-agosto-frente-al-peso-mexicano-20260822-0043.html</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 08:29:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La moneda nacional hila su quinta semana consecutiva de ganancias frente al billete verde, alcanzando niveles no vistos desde mayo de 2024 gracias a la debilidad global de la divisa estadounidense]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-21-de-agosto-de-2026-viernes-positivo-para-el-peso-mexicano-el-billete-verde-cae-por-debajo-de-las-17-unidades-20260821-0049.html</guid>
				<title><![CDATA[ Viernes positivo para el peso; el dólar cae este 21 de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-21-de-agosto-de-2026-viernes-positivo-para-el-peso-mexicano-el-billete-verde-cae-por-debajo-de-las-17-unidades-20260821-0049.html</link>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:06:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El d&oacute;lar registra un retroceso en la apertura de los mercados, impulsada por las expectativas sobre la Reserva Federal y el impacto del nearshoring en la econom&iacute;a de M&eacute;xico]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-jueves-20-de-agosto-peso-mexicano-mantiene-al-billete-verde-a-raya-cotiza-por-debajo-de-los-17-pesos-20260820-0052.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano mantiene al dólar a raya este jueves; cotiza por debajo de los 17 pesos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-jueves-20-de-agosto-peso-mexicano-mantiene-al-billete-verde-a-raya-cotiza-por-debajo-de-los-17-pesos-20260820-0052.html</link>
				<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:14:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El peso mexicano comenzó la jornada con una ligera depreciación frente al dólar, aunque el tipo de cambio se mantiene por debajo de la barrera de los 17 pesos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[NancyAndrade Jáuregui]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-la-divisa-estadounidense-se-debilita-el-peso-vuelve-a-romper-el-piso-de-los-17-pesos-por-divisa-revisa-aqui-los-precios-de-este-19-de-agosto-20260819-0043.html</guid>
				<title><![CDATA[ El dólar se debilita; el peso vuelve a romper el piso de los 17 pesos por billete verde]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-la-divisa-estadounidense-se-debilita-el-peso-vuelve-a-romper-el-piso-de-los-17-pesos-por-divisa-revisa-aqui-los-precios-de-este-19-de-agosto-20260819-0043.html</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:40:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El dólar se mantiene con bajas expectativas debido a la incertidumbre en las tasas de la Fed; aprovecha el BUEN precio de la divisa en México este 19 de agosto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-mexicano-este-martes-18-de-agosto-20260818-0053.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así cotiza el dólar frente al peso la mañana de este 18 de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-mexicano-este-martes-18-de-agosto-20260818-0053.html</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:02:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce el tipo de cambio del dólar a peso mexicano en los principales bancos de México hoy, martes 18 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[María Orozco]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-divisa-estadounidense-sube-asi-cotiza-el-tipo-de-cambio-a-pesos-mexicanos-a-inicio-de-semana-20260817-0035.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así cotiza el dólar estadounidense a inicio de semana]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-divisa-estadounidense-sube-asi-cotiza-el-tipo-de-cambio-a-pesos-mexicanos-a-inicio-de-semana-20260817-0035.html</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:11:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El mercado cambiario tiene su primera cotización de divisas a inicios de la tercera semana de agosto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oscar EduardoBravo Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/el-peso-mexicano-noquea-al-dolar-asi-fue-la-semana-ganadora-de-la-moneda-nacional-20260815-0031.html</guid>
				<title><![CDATA[ El peso noquea al dólar; así fue la semana ganadora de la moneda nacional]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/el-peso-mexicano-noquea-al-dolar-asi-fue-la-semana-ganadora-de-la-moneda-nacional-20260815-0031.html</link>
				<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:53:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La moneda mexicana hiló su cuarta semana consecutiva de ganancias frente al dólar estadounidense, impulsada por datos económicos internacionales y la confianza en el mercado local]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/sheinbaum-presume-fortaleza-del-peso-y-record-de-inversion-extranjera-directa-en-mexico-20260814-0151.html</guid>
				<title><![CDATA[ Sheinbaum presume fortaleza del peso y récord de inversión extranjera directa en México]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/sheinbaum-presume-fortaleza-del-peso-y-record-de-inversion-extranjera-directa-en-mexico-20260814-0151.html</link>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 19:27:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La Presidenta de M&eacute;xico sostuvo que los argumentos usados durante d&eacute;cadas para cuestionar los aumentos al salario m&iacute;nimo no se cumplieron]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/superpeso-regresa-la-razon-por-la-que-la-moneda-mexicana-gano-terreno-ante-el-dolar-hoy-20260814-0048.html</guid>
				<title><![CDATA[ Superpeso regresa: La razón por la que la moneda mexicana ganó terreno ante el dólar hoy]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/superpeso-regresa-la-razon-por-la-que-la-moneda-mexicana-gano-terreno-ante-el-dolar-hoy-20260814-0048.html</link>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:00:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La última vez que la paridad intradía estuvo por debajo de 17 pesos por dólar fue el 3 de junio de 2024]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/regresa-el-superpeso-el-peso-mexicano-rompe-la-barrera-de-los-17-por-dolar-este-viernes-14-de-agosto-20260814-0039.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¡Regresa el Superpeso! El peso mexicano rompe la barrera de los 17 por dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/regresa-el-superpeso-el-peso-mexicano-rompe-la-barrera-de-los-17-por-dolar-este-viernes-14-de-agosto-20260814-0039.html</link>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:12:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El peso mexicano registra una fuerte apreciación este 14 de agosto, llevando el tipo de cambio por debajo de las 17 unidades por dólar]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[LuzBorja]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/superpeso-retoma-fuerza-banamex-preve-dolar-en-17.50-pesos-al-cierre-del-2026-ante-apreciacion-20260813-0182.html</guid>
				<title><![CDATA[ 'Superpeso' retoma fuerza; Banamex prevé dólar en 17.50 pesos al cierre del 2026]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/superpeso-retoma-fuerza-banamex-preve-dolar-en-17.50-pesos-al-cierre-del-2026-ante-apreciacion-20260813-0182.html</link>
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:37:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La moneda mexicana alcanz&oacute; este jueves 13 de agosto un nivel de 17.05 pesos por d&oacute;lar, su menor cotizaci&oacute;n desde mayo de 2024]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[SUN.]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/precio-del-dolar-hoy-13-de-agosto-peso-mexicano-muestra-un-fuerte-impulso-este-jueves-asi-cotiza-en-los-bancos-20260813-0042.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así cotiza el dólar HOY en los principales bancos en México]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/precio-del-dolar-hoy-13-de-agosto-peso-mexicano-muestra-un-fuerte-impulso-este-jueves-asi-cotiza-en-los-bancos-20260813-0042.html</link>
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:44:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El peso mexicano extiende sus ganancias frente a la divisa estadounidense tras el enfriamiento de la inflación al productor en Estados Unidos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[OraliaLópez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-se-mantiene-fuerte-frente-a-la-divisa-americana-20260812-0168.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-se-mantiene-fuerte-frente-a-la-divisa-americana-20260812-0168.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:26:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la cotizaci&oacute;n de la divisa americana de este 12 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy AngélicaElizondo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-en-mexico-el-peso-toma-impulso-y-alcanza-su-mejor-nivel-en-meses-20260812-0032.html</guid>
				<title><![CDATA[ El peso toma impulso frente al dólar y alcanza su mejor nivel en meses]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-en-mexico-el-peso-toma-impulso-y-alcanza-su-mejor-nivel-en-meses-20260812-0032.html</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:46:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El peso mexicano muestra un avance significativo frente al dólar estadounidense en la apertura de los mercados este miércoles, acercándose a la barrera de los 16 pesos]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-martes-11-de-agosto-de-2026-asi-cotiza-el-billete-verde-frente-al-peso-mexicano-20260811-0040.html</guid>
				<title><![CDATA[ Dólar hoy en México; así cotiza el billete verde este 11 de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-martes-11-de-agosto-de-2026-asi-cotiza-el-billete-verde-frente-al-peso-mexicano-20260811-0040.html</link>
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:26:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El valor del d&oacute;lar se da luego de que los mercados mantienen la atenci&oacute;n sobre la guerra entre Estados Unidos e Ir&aacute;n y la posibilidad de que ambos pa&iacute;ses alcancen un acuerdo que permita poner fin al conflicto]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-resiste-a-la-divisa-verde-20260810-0162.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano resiste al dólar; así cerró el tipo de cambio]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-resiste-a-la-divisa-verde-20260810-0162.html</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:48:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la cotizaci&oacute;n de la divisa americana de este 10 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy AngélicaElizondo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-se-debilita-el-valor-del-billete-verde-tras-alza-del-desempleo-en-estados-unidos-el-peso-mexicano-se-beneficia-este-10-de-agosto-20260810-0035.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¡Buenas para el peso! Precio del dólar se debilita; conoce los precios de la divisa HOY]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-se-debilita-el-valor-del-billete-verde-tras-alza-del-desempleo-en-estados-unidos-el-peso-mexicano-se-beneficia-este-10-de-agosto-20260810-0035.html</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:46:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El dólar se mantiene con bajo valor debido al alza del desempleo en el territorio del norte y a las bajas expectativas en las tasas de la Fed]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[FabiánFlores]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/adios-al-dolar-caro-asi-cerro-el-peso-mexicano-la-primera-semana-de-agosto-20260808-0041.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Adiós al dólar caro? Así cerró el peso la primera semana de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/adios-al-dolar-caro-asi-cerro-el-peso-mexicano-la-primera-semana-de-agosto-20260808-0041.html</link>
				<pubDate>Sat, 8 Aug 2026 07:24:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[La moneda nacional alcanz&oacute; su mejor nivel desde febrero tras un sorpresivo y d&eacute;bil reporte de empleo en Estados Unidos que sacudi&oacute; a los mercados financieros]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Óscar ErnestoÁlvarez Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-queda-en-17.14-pesos-billete-verde-acumula-caida-de-8.43-en-un-ano-20260807-0144.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano gana terreno; el dólar acumula caída de 8.43% en un año]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-queda-en-17.14-pesos-billete-verde-acumula-caida-de-8.43-en-un-ano-20260807-0144.html</link>
				<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 17:55:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la cotización de la divisa americana de este 7 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy AngélicaElizondo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-se-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-este-viernes-7-de-agosto-20260807-0051.html</guid>
				<title><![CDATA[ ¿Sube o baja? Precio del dólar hoy viernes 7 de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-se-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-este-viernes-7-de-agosto-20260807-0051.html</link>
				<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 08:37:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la cotización del dólar estadounidense frente al peso mexicano este viernes 7 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-mexicano-este-jueves-6-de-agosto-20260806-0054.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así cotiza el dólar frente al peso la mañana de este jueves 6 de agosto]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-cotiza-la-divisa-estadounidense-frente-al-peso-mexicano-este-jueves-6-de-agosto-20260806-0054.html</link>
				<pubDate>Thu, 6 Aug 2026 08:01:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce el tipo de cambio del dólar a peso mexicano en los principales bancos de México hoy, jueves 6 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[El Informador]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-cierra-en-17.23-su-mejor-nivel-desde-junio-20260805-0176.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano cierra en la jornada con creces; su mejor nivel desde junio]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/cierre-del-dolar-hoy-peso-mexicano-cierra-en-17.23-su-mejor-nivel-desde-junio-20260805-0176.html</link>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 20:12:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce la cotización de la divisa americana de este 5 de agosto de 2026]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Elsy AngélicaElizondo]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-amanece-el-tipo-de-cambio-en-pesos-mexicanos-este-miercoles-5-de-agosto-20260805-0043.html</guid>
				<title><![CDATA[ Así amanece el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-asi-amanece-el-tipo-de-cambio-en-pesos-mexicanos-este-miercoles-5-de-agosto-20260805-0043.html</link>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 07:52:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[Conoce el tipo de cambio oficial del Banco de México y las cotizaciones de compra y venta en las principales sucursales bancarias del país para este miércoles]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[Oscar EduardoBravo Gutiérrez]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-peso-mexicano-toma-fuerza-frente-a-la-divisa-estadounidense-este-martes-4-de-agosto-conoce-el-tipo-de-cambio-20260804-0049.html</guid>
				<title><![CDATA[ Peso mexicano toma fuerza frente al dólar la mañana de este martes]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-peso-mexicano-toma-fuerza-frente-a-la-divisa-estadounidense-este-martes-4-de-agosto-conoce-el-tipo-de-cambio-20260804-0049.html</link>
				<pubDate>Tue, 4 Aug 2026 08:07:00 -0600</pubDate>
				<description><![CDATA[El peso mexicano registra ganancias frente al dólar este 4 de agosto de 2026, consolidando una tendencia positiva en el mercado cambiario nacional]]></description>
				<dc:creator><![CDATA[LuzBorja]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Economía]]></category>
				</item>
		<item>
				<guid isPermaLink="true">https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-el-peso-mexicano-arranca-agosto-con-fuerza-frente-a-la-divisa-estadounidense-20260803-0030.html</guid>
				<title><![CDATA[ El peso arranca agosto con fuerza frente al dólar]]></title>
				<link>https://www.informador.mx/economia/dolar-hoy-el-peso-mexicano-arranca-agosto-con-fuerza-frente-a-la-divisa-estadounidense-20260803-0030.html</link>
				<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 07:36:00 -0600</pubDate>
