
Lista de folios aceptados a los segundos resultados de la Beca Pilares
Consulta tu folio y descubre si fuiste seleccionado para recibir la Beca Pilares 2025

Esta es la lista de folios aceptados en el proceso de la Beca Pilares 2025. NTX / ARCHIVO
El pasado lunes 10 de marzo la Ciudad de México publicó la lista de resultados de la convocatoria lanzada el pasado 2 de enero para ser parte del Programa Social "Beca Pilares Bienestar 2025". Dicho apoyo económico es de 10 mil pesos divididos en depósitos mensuales de mil pesos que se dispersarán a lo largo del año escolar para estudiantes de bachillerato de la Ciudad de México.
La Dirección de Educación Participativa y Comunitaria publicó los segundos resultados de las personas beneficiarias de la beca para estudiantes de Educación Media Superior, en las modalidades en línea, a distancia o abierta. Cabe destacar que estos resultados no garantizan su incorporación al Programa Social, luego de que se trata un paso más en el proceso para conseguir la Beca Pilares 2025.
Todos los estudiantes seleccionados en el listado serán convocados por correo electrónico para realizar un cotejo de la documentación subida a la plataforma en el marco correspondiente. Para ello será necesario acudir a la cita con la documentación requerida en calidad de original. Se deberá imprimir y presentar el comprobante de folio que demuestra que completaron el registro en la plataforma.
Los folios pueden ser consultados en el documento publicado en este enlace.
Cualquier información o consulta adicional, será atendida a través del siguiente correo electrónico: becapilares@pilares.cdmx.gob.mx
Lee: Gobierno de México esperará al 2 de abril para responder en aranceles al acero y aluminio
Lista de folios aceptados
A continuación te mostramos los folios aceptados:
FOLIO | PILARES | FOLIO | PILARES |
BPB252-015466 | Eduardo Galeano | BPB252-016660 | San Andrés Ahuayucan |
BPB252-015571 | Nahui Olin | BPB252-016699 | Mariano Abasolo |
BPB252-015895 | El Vivero | BPB252-016846 | Cooperemos Pueblo |
BPB252-015928 | Othón Salazar | BPB252-016951 | San Lorenzo Atemoaya |
BPB252-015952 | Topilejo | BPB252-017113 | San Luis Tlaxialtemalco |
BPB252-015961 | Toltecas | BPB252-017392 | San Luis Tlaxialtemalco |
BPB252-016003 | Cooperemos Pueblo | BPB252-017734 | Calmecac |
BPB252-016309 | Progreso Nacional | BPB252-017737 | Bodoquepa |
BPB252-016360 | Desarrollo Urbano Quetzalcóatl | BPB252-017824 | San Andrés Tetepilco |
BPB252-016504 | Topilejo | BPB252-017902 | Huayatla |
FOLIO | PILARES | FOLIO | PILARES |
BPB252-018025 | Cooperemos Pueblo | BPB252-019666 | San Juan Tepenahuac |
BPB252-018394 | Lomas De Becerra | BPB252-019672 | Río San Borja |
BPB252-018418 | Martha Pérez Bejarano | BPB252-019807 | Cerro Azul |
BPB252-018433 | Cooperemos Pueblo | BPB252-019828 | San Andrés Tetepilco |
BPB252-018460 | Amparo Ochoa | BPB252-019927 | Malacates |
BPB252-018802 | Rojo Gómez | BPB252-019930 | Cooperemos Pueblo |
BPB252-018832 | San Andrés Ahuayucan | BPB252-020275 | Santa Rosa |
BPB252-019174 | Malacates | BPB252-020293 | Árbol Del Conocimiento |
BPB252-019402 | Cooperemos Pueblo | BPB252-020302 | San Andrés Tetepilco |
BPB252-019480 | Cerro Azul | BPB252-020434 | Calmecac |
Te puede interesar: Fiscal de Guanajuato no descarta que haya víctimas del estado en Teuchitlán
FOLIO | PILARES | FOLIO | PILARES |
BPB252-020470 | Lomas De Becerra | BPB252-024292 | Lomas De La Estancia |
BPB252-020899 | San Francisco Tlalnepantla | BPB252-024358 | Héroes De Cerro Prieto |
BPB252-020911 | San Andrés Tetepilco | BPB252-024781 | Piloto |
BPB252-021142 | Tokio | BPB252-024898 | San Bartolomé Xicomulco |
BPB252-021241 | Tokio | BPB252-024913 | Chabacano |
BPB252-022738 | Revolución | BPB252-024916 | Malacates |
BPB252-023272 | Tepeximilpa | BPB252-025114 | Vasco De Quiroga |
BPB252-023488 | Richard Wagner | BPB252-025183 | Lomas De La Era |
BPB252-023713 | Chichicaspatl | BPB252-026095 | San Francisco Tlalnepantla |
BPB252-023824 | Belvedere | BPB252-026263 | Nogal |
FOLIO | PILARES | FOLIO | PILARES |
BPB252-026464 | El Vivero | BPB252-027277 | San Lucas Xochimanca |
BPB252-026500 | Purísima | BPB252-027304 | Juventino Rosas |
BPB252-026506 | Vasco De Quiroga | BPB252-027340 | Topilejo |
BPB252-026515 | Gabriela Mistral | BPB252-027469 | Lomas De La Estancia |
BPB252-026521 | Bodoquepa | BPB252-027556 | Agrícola Pantitlán |
BPB252-026812 | San Felipe De Jesús | BPB252-027658 | San Miguel |
BPB252-026833 | La Escuelita | BPB252-028081 | Cooperemos Pueblo |
BPB252-026878 | La Cuesta | BPB252-028099 | Tlalpexco |
BPB252-027106 | Bosques | BPB252-028315 | Bodoquepa |
BPB252-027175 | Reforma Política | BPB252-028354 | Desarrollo Urbano Quetzalcóatl |
También lee: ¿Cuándo es la próxima incorporación a la Pensión de Adultos Mayores?
FOLIO | PILARES | FOLIO | PILARES |
BPB252-028414 | Bodoquepa | BPB252-030706 | Casa Del Pueblo |
BPB252-028543 | Girasol | BPB252-030901 | Bodoquepa |
BPB252-028585 | Acuexcomatl | BPB252-031417 | Ricardo Flores Magón |
BPB252-028690 | Anáhuac | BPB252-031549 | Malacates |
BPB252-028693 | Cooperemos Pueblo | BPB252-031726 | Fray Servando |
BPB252-029068 | Cooperemos Pueblo | BPB252-031885 | Carlota Botey |
BPB252-029851 | Martín Carrera | BPB252-031921 | Mariano Abasolo |
BPB252-029890 | Martha Pérez Bejarano | BPB252-032008 | José Martí |
BPB252-030115 | Topiltzin | BPB252-032278 | San Pedro Atocpan |
BPB252-030406 | Las Águilas | BPB252-032683 | García Lorca-Zapotitla |
FOLIO | PILARES | FOLIO | PILARES |
BPB252-033028 | Metropolitana | BPB252-036220 | Santa Cecilia |
BPB252-033097 | Framboyanes | BPB252-036388 | Leyes De Reforma Iii Sección 2 |
BPB252-033235 | San Francisco Tlalnepantla | BPB252-036445 | Bodoquepa |
BPB252-033415 | Bodoquepa | BPB252-036460 | Lomas De Zaragoza |
BPB252-033595 | Puerto Mazatlán | BPB252-036625 | Cerro De La Estrella |
BPB252-034069 | Muyuguarda | BPB252-036814 | Tlalpexco |
BPB252-034255 | Ricardo Flores Magón | BPB252-037189 | Villa Cid |
BPB252-034303 | Tlalcoligia | BPB252-037246 | David Cervantes |
BPB252-034678 | El Molino Tezonco | BPB252-037636 | Chichicaspatl |
BPB252-035992 | Joya De Nieves | BPB252-037729 | Aragón Ii |
Te puede interesar: Beca Rita Cetina: ¿Quiénes reciben su tarjeta este mes?
FOLIO | PILARES | FOLIO | PILARES |
BPB252-037732 | Héroes De Cerro Prieto | BPB252-040987 | Reforma Política |
BPB252-037858 | Cuchilla Del Tesoro | BPB252-041173 | Villa Panamericana |
BPB252-038122 | Vivero Nezahualcóyotl | BPB252-042109 | Santa Catarina Yecahuizotl |
BPB252-038317 | Jacobo Árbenz | BPB252-042515 | Ricardo Flores Magón |
BPB252-038401 | El Vivero | BPB252-042560 | Amparo Ochoa |
BPB252-038485 | Valle De Luces | BPB252-042839 | Eduardo Del Río "Rius" |
BPB252-038647 | El Rosario | BPB252-043172 | Cantera |
BPB252-038722 | San Felipe De Jesús | BPB252-043175 | Cantera |
BPB252-039502 | Reforma Política | BPB252-043208 | Ahualapa |
BPB252-040270 | Río San Borja | BPB252-043892 | Contadero |
FOLIO | PILARES |
BPB252-046453 | Bodoquepa |
BPB252-048259 | Parcela |
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *
OB
Lee También
Recibe las últimas noticias en tu e-mail
Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día
Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones