Estos son los diputados que se abstuvieron de votar cambios a la jornada laboral
Con 27 votos a favor y cinco abstenciones se acreditó el dictamen de la jornada laboral, que fue enviado a la Mesa Directiva para su programación legislativa
Ayer lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, la modificación a la jornada laboral de México, y establece que "por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos".
Con 27 votos a favor y cinco abstenciones se acreditó el dictamen, que fue enviado a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
-
No te pierdas: ¿En qué consiste la disminución de la jornada laboral?
El dictamen refiere que el régimen constitucional laboral del descanso semanal tiene más de un siglo sin modificarse.
¿Qué diputados se abstuvieron de votar y cuál es su partido?
Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN |
Espadas Galván Jorge Arturo | PAN |
Felipe Torres Joanna Alejandra | PAN |
Torreblanca Engell Santiago | PAN |
Triana Tena Jorge | PAN |
Legisladores que votaron a favor de la modificación a la jornada laboral
Alavez Ruiz Aleida | Morena |
Azar Figueroa Anuar Roberto | PAN |
Bernal Martínez Mary Carmen | PT |
Brito Mazariegos Ismael | Morena |
Cantón Zetina Óscar | Morena |
Caro Cabrera Salvador | MC |
Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM |
Chávez Treviño Andrea | Morena |
Garay Loredo Irma Yordana | PT |
García Almaguer Hamlet | Morena |
García Anaya Lidia | Morena |
Gómez Betancourt Armando Antonio | PVEM |
González Robledo Erasmo | Morena |
Haro Ramírez Laura Lorena | PRI |
Hernández Pérez César Agustín | Morena |
Hernández Zetina Hiram | PRI |
Iriarte Mercado Carlos | PRI |
Juan Carlos Irma | Morena |
Lixa Abimerhi José Elías | PAN |
López Castro Cynthia Iliana | PRI |
Mejía Ibáñez Julieta | MC |
Mendoza Bustamante Marco Antonio | PRI |
Monzón García Eunice | PVEM |
Morales Miranda Flor Ivone | Morena |
Piñón Rivera Lorena | PRI |
Rabelo Estrada Karla María | Morena |
Robledo Ruiz Juan Ramiro | Morena |
Santiago Manuel Iran | Morena |
Vázquez Arellano Manuel | Morena |
Vázquez González Pedro | PT |
Velázquez Flores Jesús Alberto | PRD |
Villarreal García Ricardo | PAN |
Los datos son contundentes. De los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que más horas trabajadas registra al año.
-
También consulta: ¿Cómo es la jornada laboral de México en comparación con otros países?
OA