México

Eclipse Solar 2024: ¿cuál será el mejor horario para verlo por estado?

El próximo eclipse total de Sol, fenómeno astronómico que ocurre cada 375 años, podrá ser visible en México

Los eclipses han sido uno de los eventos astronómicos más esperados alrededor del mundo, estos ocurren cuando un planeta, o en este caso la Luna, obstruye el paso de la luz del Sol.

En este año, 2024, se podrá ser testigo de un eclipse total de Sol el próximo 08 de abril, mismo que será visible en México, Estados Unidos y Canadá.

Cuando se habla de un eclipse total de Sol, se hace referencia a un fenómeno que ocurre cuando la Luna cubre completamente al Sol, creando así, una sombra que se proyecta en la superficie de nuestro planeta Tierra. Este ecplipse es visible para las personas que se encuentren dentro del cono de sombra lunar, al que se le llama Umbra.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este tipo de fenómenos ocurre cada 375 años. El trayecto del próximo eclipse total solar tendrá una duración de dos horas y media; sin embargo, la totalidad durará sólo cuatro minutos, aproximadamente.

En México, ¿dónde podrá ser observado el eclipse total de Sol?

Este suceso astronómico podrá ser apreciado en los estados de Durango, Coahuila, Nayarit y Sinaloa. Siendo en este último donde se sitúa la ciudad en la que el eclipse podrá ser distinguido con mejor claridad y durante cuatro minutos con 25 segundos: Mazatlán.

Otro lugar estratégico para el avistamiento del fenómeno es en el Pueblo de la Pitarrilla, situado en Durango, con una fase de duración de cuatro minutos y 28 segundos.

Los estados restantes podrán apreciar el eclipse parcialmente, es decir en un 50 y 80 porciento de su totalidad, por ejemplo, en la Ciudad de México podrá observarse en un 75 porcierto.

Eclipse total de Sol en México: Hora en la que se podrá observar según el estado

Durango
CIUDAD HORA (GMT-6) TIEMPO DE DURACIÓN
Canatlán 12:12:36 4m 27s
Ceballos 12:18:46 1m 54.6s
Chavarría 12:09:31 4m 26.3s
Ciudad Lerdo 12:16:44 4m 16.9s
Coneto de Comonfort 12:13:33 4m 18.9s

Corralitos

12:09:39 4m 3.3s
Cruz de Piedra 12:10:32 4m 23.5s
Cuencamé 12:15:35 3m 22.6s
Cuencamé de Ceniceros 12:15:34 3m 22.8s
Durango 12:12:10 3m 46.1s
El Lucero 12:17:29 4m 25.8s
El Salto 12:10:12 4m 23.7s
Francisco I. Madero 12:13:25 3m 48.9s
General Simón Bolivar 12:17:45 0m 40.8s
Guadalupe Victoria 12:14:02 3m 24.8s
Guatimapé 12:12:59 4m 19.8s
Gómez Palacio 12:16:51 4m 17.3s
Ignacio Valencia 12:15:50 2m 47.9s
Juanja 12:17:38 4m 26.2s
La Blanca 12:13:34 4m 26.9s
La Ciudad 12:09:34 4m 27s
Las Bayas 12:11:22 2m 44.6s
Lerdo 12:16:41 4m 17.2s
Mapimí 12:16:40 4m 23.6s
Bermejillo 12:17:07 4m 27.7s


 

Coahuila
CIUDAD HORA (GMT-6) TIEMPO DE DURACIÓN
Abasolo 12:23:43

3m 24.5s

Acuña 12:28:23 3m 22.9s
Allende 12:26:19 3m 22.9s
Castaños 12:23:57 1, 26.7s
Ciudad Acuña 12:28:23 3, 25.9s
Ciudad Frontera 12:23:39 2m 34.5s
Ciudad Melchor Múzquiz 12:24:19 4m 27.2s
Cuatro Ciénegas 12:21:52 4m 14.7s
Cuatro Ciénegas de Carranza 12:21:52 4m 14.7s
El Sauz 12:24:42 3m 54.8s
Escobedo 12:23:46 3m 31.6s
Francisco I. Madero 12:17:37 4m 14.7s
Frontera 12:23:37 2m 35.4s
Guerrero 12:27:22 3m 42.2s
Jiménez 12:27:55 4m 18.2s
Juárez 12:26:10 2m 24.1s
La Cruz 12:23:26 3m 1.9s
Lamadrid 12:22:35 3m 57.1s
Las Delicias 12:18:56 4m 20.7s
Luchana 12:17:47 4m 10.6s
Matamoros 12:17:25 3m 47.9s
Monclova 12:23:46 2m 17.9s
Morelos 12:26:20 4m 25.7s
Múzquiz 12:24:20 4m 27.2s
Nadadores 12:23:08 3m 27.1s
Nayarit
CIUDAD HORA TIEMPO DE DURACIÓN
María Madre 11:04:56 2m 36s
Sinaloa
CIUDAD HORA (GMT-6) TIEMPO DE DURACIÓN
Agua Caliente de Gárate 11:07:47 4m 26.7s
Concordia 11:08:04 4m 27s
Coyotitán 11:09:06 2m 39.1s
Dimas 11:08:59 2m 1.6s
El Quelite 11:08:18 3m 45.8s
El Recodo 11:08:07 4m 20.3s
El Rosario 11:07:58 4m 9.6s
Escuinapa 11:07:58 3m 45.8s
Mazatlán 11:07:31 4m 17.4s
Ojo de Agua 11:08:28 2m 29.7s
Pánuco 11:08:36 4m 27.2s
Rosario 11:09:28 1m 47.8s
San Ignacio 11:09:36 2m 48.2s
Villa Unión 11:07:38 4m 26.3s

¿Cómo poder apreciar este fenómeno astrológico?

Para que sea posible observar el eclipse total de Sol, deberás ubicarte en los estados de SinaloaPara poder apreciar el fenómeno necesitarás encontrarte en los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila y Nayarit. Estar situado en un lugar soleado, para que las nubes no oculten al Sol primero que la Luna.

No olvides contar con protección ocular para evitar daños en sus ojos en caso de ver de manera directa el eclipse.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC

Síguenos en

Temas

Sigue navegando