Internacional
Elecciones USA 2020: ¿Qué estados gana Joe Biden?
Recopilación de las proyecciones de medios sobre los resultados electorales tras el cierre de los primeros colegios electorales en Estados Unidos
Al corte de las 02:00 horas del 4 de noviembre (tiempo de México), el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 236 delegados a 213 en el Colegio Electoral, según proyecciones de los medios estadounidenses.
Estados ganados por Joe Biden | Votos |
---|---|
Arizona | 11 |
California | 55 |
Colorado | 9 |
Connecticut | 7 |
Delaware | 3 |
Distrito de Columbia | 3 |
Hawai | 4 |
Illinois | 20 |
Maine-distrito 1 | 1 |
Maryland | 10 |
Massachusetts | 11 |
Minesota | 10 |
Nebraska-distrito 2 | 1 |
Nueva Jersey | 14 |
Nueva York | 29 |
Nuevo Hampshire | 4 |
Nuevo México | 5 |
Oregón | 7 |
Rhode Island | 4 |
Vermont | 3 |
Virginia | 13 |
Washington | 12 |
TOTAL | 236 |
El candidato ganador requiere 270 votos electorales para la victoria definitiva.
Síguenos en