Internacional
Elecciones USA 2020: ¿Qué estados gana Donald Trump?
Recopilación de las proyecciones de medios sobre los resultados electorales tras el cierre de los primeros colegios electorales en Estados Unidos
Al corte de las 02:00 horas del 4 de noviembre (tiempo de México), el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 236 delegados a 213 en el Colegio Electoral, según proyecciones de los medios estadounidenses.
Estados ganados por Donald Trump | Votos |
---|---|
Alabama | 9 |
Arkansas | 6 |
Carolina del Sur | 9 |
Dakota del Norte | 3 |
Dakota del Sur | 3 |
Florida | 29 |
Kansas | 6 |
Kentucky | 8 |
Idaho | 4 |
Indiana | 11 |
Iowa | 6 |
Luisiana | 8 |
Misisipi | 6 |
Misuri | 10 |
Montana | 3 |
Nebraska-estado | 2 |
Nebraska-distrito 1 | 1 |
Nebraska-distrito 3 | 1 |
Ohio | 18 |
Oklahoma | 7 |
Tennessee | 11 |
Texas | 38 |
Utah | 6 |
Virginia Occidental | 5 |
Wyoming | 3 |
TOTAL | 213 |
El candidato ganador requiere 270 votos electorales para la victoria definitiva.
Síguenos en