Carreras mejor pagadas: ¿Cuánto gana cada profesión en México?; checa la lista
Los índices que miden las carreras y sus ingresos mensuales son relevantes para explorar las posibilidades en el mundo laboral
Estudiantes de todo México buscan una carrera universitaria para encauzar su talento y que además los provea de un salario significativo para cumplir con sus expectativas de vida. Por eso, los índices que miden las carreras y sus ingresos mensuales son relevantes para explorar las posibilidades en el mundo laboral.
Indicadores de ocupación y empleo
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE N), en noviembre de 2022 y con cifras originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 60.6 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 60.8 por ciento. Dicha población fue superior en dos millones de personas a la de noviembre de 2021. La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39 millones de personas, 773 mil menos que en noviembre de 2021.
De la PEA, 58.9 millones de personas (97.2%) estuvieron ocupadas durante noviembre pasado: 2.4 millones más que en el mismo mes de un año antes. A su interior, las personas subocupadas —las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas— fueron 4.5 millones (7.6% de la población ocupada). Esto es una reducción de 1.5 millones de personas con relación a noviembre de 2021.
-
No te pierdas: ¿Cuál es la carrera universitaria con más arrepentidos?
La población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 2.8% de la PEA. Respecto al penúltimo mes de 2021, la población desocupada descendió en 424 mil personas y la TD fue menor en 0.8 puntos porcentuales.
¿Cuánto gana cada carrera en México?
El Observatorio Laboral (OLA), un servicio público de información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), difundió estadísticas de las carreras profesionales por área y los ingresos mensuales promedio que generan en México y aquí te las compartimos:
Arquitectura, urbanismo y diseño
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Arquitectura y urbanismo | 15 mil 335 pesos |
Artes
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Artes, programas multidisciplinarios o generales | 11 mil 743 pesos |
Bellas artes | 8 mil 902 pesos |
Diseño | 13 mil 509 pesos |
Música y artes escénicas | 10 mil 472 pesos |
Técnicas audiovisuales y producción de medios | 13 mil 509 pesos |
Ciencias biológicas
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Biología y bioquímica | 12 mil 255 pesos |
Ciencias ambientales | 15 mil 340 pesos |
Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento | 12 mil 254 pesos |
Enfermería y cuidados | 11 mil 422 pesos |
Farmacia | 12 mil 059 pesos |
Medicina | 17 mil 673 pesos |
Odontología | 14 mil 463 pesos |
Psicología | 10 mil 780 pesos |
Química | 12 mil 754 pesos |
Salud pública | 19 mil 180 pesos |
Terapia y rehabilitación | 9 mil 760 pesos |
Veterinaria | 12 mil 154 pesos |
Ciencias físico matemáticas
Carrera |
Ingreso promedio mensual |
Ciencias de la tierra y de la atmósfera | 16 mil 710 pesos |
Estadística | 12 mil 505 pesos |
Física | 14 mil 770 pesos |
Matemáticas | 12 mil 361 pesos |
Ciencias sociales
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Biblioteconomía | 10 mil 037 pesos |
Ciencias políticas | 14 mil 702 pesos |
Ciencias sociales y estudiantes del comportamiento, programas multidisciplinarios o generales | 14 mil 645 pesos |
Comunicación y periodismo | 12 mil 019 pesos |
Criminología | 11 mil 701 pesos |
Derecho | 12 mil 742 pesos |
Sociología y antropología | 15 mil 798 pesos |
Trabajo y atención social | 9 mil 728 pesos |
Económica administrativa
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Administración y gestión de empresas | 13 mil 218 pesos |
Comercio | 17 mil 491 pesos |
Contabilidad y fiscalización | 13 mil 349 pesos |
Economía | 16 mil 525 pesos |
Finanzas, banca y seguros | 22 mil 828 pesos |
Mercadotecnia y publicidad | 15 mil 310 pesos |
Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 13 mil 975 pesos |
Educación
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Formación docente para la enseñanza de asignaturas específicas | 10 mil 346 pesos |
Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales | 12 mil 712 pesos |
Didáctica, pedagogía y currículo | 9 mil 629 pesos |
Formación docente en educación básica, nivel preescolar | 10 mil 065 pesos |
Formación docente en educación básica, nivel primaria | 10 mil 739 pesos |
Formación docente en educación básica, nivel secundaria | 11 mil 238 pesos |
Formación docente en educación física, artísticas o tecnología | 10 mil 141 pesos |
Formación docente en otros servicios educativos | 10 mil 162 pesos |
Formación docente para educación media superior | 12 mil 396 pesos |
Formación docente para educación superior | 12 mil 338 pesos |
Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 11 mil 832 pesos |
Orientación y asesoría educativa | 8 mil 619 pesos |
Planeación y evaluación educativa | 13 mil 228 pesos |
Tecnología educativa | 18 mil 188 pesos |
Humanidades
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Filosofía y ética | 11 mil 340 pesos |
Historia y arqueología | 10 mil 558 pesos |
Humanidades, programas multidisciplinarios o generales | 16 mil 692 pesos |
Lenguas extranjeras | 9 mil 452 pesos |
Literatura | 12 mil 266 pesos |
Teología | 7 mil 472 pesos |
Ingenierías
Carrera | Ingreso promedio mensual |
Ciencias de la computación | 14 mil 426 pesos |
Construcción e ingeniería civil | 15 mil 710 pesos |
Electricidad y generación de energía | 16 mil 169 pesos |
Electrónica y tecnología de telecomunicaciones | 15 mil 012 pesos |
Industria de la alimentación | 10 mil 657 pesos |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 14 mil 815 pesos |
Ingeniería industrial, mecánica y metalurgia | 14 mil 847 pesos |
Ingeniería mecánica, electrónica y tecnología | 14 mil 931 pesos |
Ingeniería química | 13 mil 551 pesos |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 14 mil 501 pesos |
Minería y extracción | 16 mil 875 pesos |
Pesca | 12 mil 561 pesos |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 11 mil 683 pesos |
Servicios de transporte | 25 mil 690 pesos |
Silvicultura | 13 mil 067 pesos |
Tecnología de la información y la comunicación | 17 mil 238 pesos |
Tecnología y protección del medio ambiente | 9 mil 326 pesos |
-
Te puede interesar: ¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en México?
OA