Por error de Vettel, Hamilton gana el Gran Premio de Canadá
El piloto de Ferrari cruzó primero la meta, pero se le otorgó la victoria al campeón defensor luego de que se le aplicó una sanción de tiempo
El campeón defensor Lewis Hamilton ganó el domingo el Gran Premio de Canadá para ampliar su ventaja luego de que el piloto de Ferrari Sebastian Vettel cometió otro error tras verse bajo presión.
Fue la quinta victoria del británico en siete carreras y la 78va en total para el cinco veces campeón de la Fórmula 1. Vettel cruzó primero la meta, pero se le otorgó la victoria a Hamilton luego de que se le aplicó una sanción de tiempo a Vettel.
El piloto alemán lideraba la carrera desde la primera posición de largada con poco más de 20 vueltas restantes. Pero conforme Hamilton se fue acercando, Vettel se viró al césped para después regresar a la pista y forzar a Hamilton a frenar de golpe.
Los comisarios de la carrera dieron al alemán una penalización de cinco segundos por un reingreso peligroso.
Un exasperado y claramente molesto Vettel dijo en el radio del equipo: “nos están robando esta carrera”. Sin embargo, se trató de otro error por parte del cuatro veces campeón de la F1 tras varias fallas que le han hecho perder los últimos dos campeonatos contra Hamilton.
Resultados del GP de Canadá 2019 |
||
1. | Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) | 1h29:07.084 |
2. | Sebastian Vettel (GER/Ferrari) | a 3.658 * |
3. | Charles Leclerc (MON/Ferrari) | a 4.696 |
4. | Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) | a 51.043 |
5. | Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) | a 57.655 |
6. | Daniel Ricciardo (AUS/Renault) | a 1 vuelta |
7. | Nico Hülkenberg (GER/Renault) | 1 vuelta |
8. | Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) | a 1 vuelta |
9. | Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) | a 1 vuelta |
10. | Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) | a 1 vuelta |
11. | Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) | a 1 vuelta |
12. | Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes | a 1 vuelta |
13. | Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) | a 1 vuelta |
14. | Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) | a 1 vuelta |
15. | Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) | a 1 vuelta |
16. | George Russell (GBR/Williams-Mercedes) | a 2 vueltas |
17. | Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) | a 2 vueltas |
18. | Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) | a 3 vueltas |
* Vettel fue penalizado con 5 segundos
LS / RR