Liga MX: Así va la tabla de goleo individual en el Apertura 2024
Con un total de cinco goles, actualmente hay cuatro empatados en el primer lugar de la tabla de goleo
Con un total de cinco goles, actualmente hay cuatro empatados en el primer lugar de la tabla de goleo; Germán Berterame, Paulinho, Henry Martín y Jhonder Cádiz.
Este escenario es especialmente significativo, dado que en los últimos años los delanteros mexicanos han tenido escasa representación en los primeros lugares de la tabla, que ha sido mayormente dominada por jugadores extranjeros.
Por su parte, el rendimiento de Martín no solo resalta su habilidad en el campo, sino también la necesidad de que los delanteros mexicanos recuperen terreno en una categoría que ha estado marcada por el éxito de sus contrapartes foráneas. Con la temporada en curso, todos los ojos están puestos en él para ver si puede alcanzar la cima de la tabla.
Así va la tabla de goleo
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Germán Berterame | Monterrey | 5 |
1 | Joao Paulo Dias | Toluca | 5 |
1 | Henry Josué Martín | América | 5 |
1 | Jhonder Leonel Cádiz | León | 5 |
5 | José Ignacio Rivero | Cruz Azul | 4 |
6 | Carlos Rodolfo Rotondi | Cruz Azul | 4 |
7 | Sergio Canales | Monterrey | 4 |
8 | Bi Sylvestre Franck Fortune Boli | Atlético San Luis | 4 |
9 | José Raúl Zúñiga | Tijuana | 4 |
10 | Lucas Daniel Cavallini | Puebla | 4 |
11 | Georgios Giakoumakis | Cruz Azul | 3 |
12 | Ángel Baltazar Sepúlveda | Cruz Azul | 3 |
13 | Jonathan Ozziel Herrera | Tigres | 3 |
14 | André-pierre Christian Gignac | Tigres | 3 |
15 | Brandón Vázquez | Monterrey | 3 |
16 | Armando González | Chivas | 3 |
17 | Cade Dylan Cowell | Chivas | 3 |
18 | Roberto Carlos Alvarado | Chivas | 3 |
19 | Eduardo Daniel Aguirre | Atlas | 3 |
20 | Christian Hernando Rivera | Tijuana | 3 |
Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp
SV