Calendario y horario de actividad de los mexicanos en los Paralímpicos de Tokio 2020
Consulta el calendario y horario de las competencias donde participan los atletas paralímpicos mexicanos
Ya iniciaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, los cuales, al igual que los Juegos Olímpicos se retrasaron un año por la pandemia de COVID-19. Será muy importante conocer el horario en que los atletas paralímpicos mexicanos estarán realizando su actividad en la justa, ya que serán los primeros que se llevarán a cabo sin aficionados en las gradas.
Al haber 14 horas de diferencia entre el tiempo de Tokio y el tiempo del centro de México, la mayor parte de las competencias serán en horas de la tarde, la noche, la madrugada o muy temprano por la mañana.
Calendario y horario de actividad de los mexicanos en Tokio 2020
Martes 24 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Natación | 19:30 horas | Christopher Tronco |
Natación | 19:41 horas | Fabiola Ramírez |
Natación | 20:17 horas | Gustavo Sánchez |
Tenis de mesa | 20:20 horas | Edith Sigala López |
Natación | 20:35 horas | Stefanny Rubi Cristino |
Tenis de mesa | 21:00 horas | Víctor Eduardo Reyes |
Natación | 21:20 horas | Luis Andrade |
Miércoles 25 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Tenis de mesa | 02:40 horas | Claudia Pérez |
Natación | 03:40 horas | Fabiola Ramírez (medalla) |
Tenis de mesa | 04:40 horas | Edith Sigala López |
Natación | 06:18 horas | Luis Andrade |
Natación | 19:17 horas | Ángel Camacho |
Natación | 19:20 horas | Gustavo Sánchez |
Natación | 19:27 horas | Juan José Gutiérrez |
Natación | 19:37 horas | Raúl Gutiérrez |
Natación | 20:11 horas | Matilde Estefanía Alcázar |
Jueves 26 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Tenis de mesa | 02:00 horas | Víctor Eduardo Reyes |
Tenis de mesa | 06:40 horas | Edith Sigala López |
Natación | 20:13 horas | Naomi Somellera |
Atletismo | 20:19 horas | Rosa María Guerrero (medalla) |
Atletismo | 20:43 horas | Leonardo de Jesús Pérez |
Atletismo | 20:50 horas | Edgar Navarro |
Atletismo | 21:52 horas | Diana Laura Coraza |
Tenis de mesa | 23:40 horas | Claudia Pérez |
27 de agosto de 2021
Actividad | Hora | Atleta |
Tiro con arco | 00:00 horas | Omar Echeverría |
Tiro con arco | 00:00 horas | Samuel Molina |
Equitación | 05:14 horas | Ignacio Treviño |
Atletismo | 05:53 horas | Bryan Enrique González |
Atletismo | 08:03 horas | Daniela Velasco |
Natación | 19:03 horas | Juan José Gutiérrez |
Natación | 19:29 horas | Stefanny Rubi Cristino |
Natación | 19:32 horas | Ángel Camacho |
Natación | 19:52 horas | Nely Miranda |
Natación | 20:15 horas | Arnulfo Castorena, Diego López, Jesús Hernández |
Natación | 20:33 horas | Matilde Estefanía Alcázar |
Natación | 20:48 horas | Luis Andrade |
Judo | ** | Eduardo Ávila (medalla) |
Powetrlifting | 23:00 hora | Amalia Pérez (medalla) |
28 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Atletismo | 05:00 horas | Edgar Ismael Barajas |
Triatlón | 16:31 horas | Brenda Osnaya |
Natación | 19:41 horas | Jesús Hernández (medalla) |
Natación | 19:46 horas | Diego López Díaz |
Natación | 19:50 horas | Haidee Aceves, Patricia Valle |
Natación | 20:34 horas | Christopher Tronco |
Boccia | 20:40 horas | Eduardo Sánchez Reyes |
Judo | ** | Lenia Ruvalcaba |
29 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Judo | ** | Lenia Ruvalcaba (medalla) |
Boccia | 03:10 horas | Eduardo Sánchez Reyes |
Natación | 03:41 hora | Diego López Díaz (medalla) |
Natación | 19:23 horas | Gustavo Sánchez, Ángel Camacho |
Natación | 19:38 horas | Mónica Rodríguez (medalla) |
Natación | 19:56 horas | Karina Hernández |
Natación | 20:16 horas | Matilde Estefanía Alcázar |
Atletismo | 20:29 horas | Gloria Zarza (medalla) |
Natación | 20:36 horas | Fabiola Ramírez, Haidee Aceves, Patricia Valle |
Boccia | 20:40 horas | Eduardo Sánchez Reyes |
30 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Boccia | 03:10 horas | Eduardo Sánchez Reyes |
Natación | 03:28 horas | Gustavo Sánchez, Ángel Camacho |
Atletismo | 05:10 horas | Leticia Ochoa, Estela Salas |
Natación | 05:25 horas | Patricia Valle |
Atletismo | 06:59 horas | Daniela Velasco |
Natación | 19:56 horas | Christopher Tronco |
Natación | 20:02 horas | Jesús Hernández, Arnulfo Castorena |
Natación | 20:11 horas | Patricia Valle, Nely Miranda |
Atletismo | 20:18 horas | Edgar Navarro |
Atletismo | 20:53 horas | José Román Ruiz |
31 de agosto
Actividad | Hora | Atleta |
Natación | 04:04 horas | Arnulfo Castorena, Jesús Hernández, Christopher Tronco (medalla) |
Natación | 04:2 horas | Nely Miranda, Patricia Valle (medalla) |
Atletismo | 05:31 horas | José Chessani García (medalla) |
Natación | 19:00 horas | Naomi Somellera |
Natación | 19:08 horas | Juan José Gutiérrez |
Natación | 19:15 horas | Raúl Gutiérrez |
Atletismo | 21:50 horas | Juan Pablo Cervantes |
1 de septiembre
Actividad | Hora | Atleta |
Atletismo | 05:25 horas | Mario Ramos Hernández |
Atletismo | 05:30 horas | Juan Pablo Cervantes (medalla) |
Atletismo | 06:27 horas | Jorge González Sauceda |
Natación | 19:07 horas | Raúl Gutiérrez, Juan José Gutiérrez |
Atletismo | 19:48 horas | María de los Ángeles Ortiz, Floralia Estrada |
Natación | 20:30 horas | Christopher Tronco |
Natación | 20:35 horas | Fabiola Ramírez |
Natación | 20:49 horas | Diego López Díaz, Jesús Hernández |
Natación | 20:56 horas | Ángel Camacho |
Natación | 20:59 horas | Gustavo Sánchez |
Natación | 21:07 horas | Nely Miranda |
2 de septiembre
Actividad | Hora | Atleta |
Natación | 19:40 horas | Luis Andrade |
Atletismo | 19:30 horas | Rebeca Valenzuela (medalla) |
Natación | 19:53 horas | Naomi Somellera |
Natación | 19:59 horas | Gustavo Sánchez, Ángel Camacho |
Natación | 20:11 horas | Nely Miranda |
Tiro con arco | 20:30 horas | Samuel Molina |
Natación | 20:40 horas | Diego López Díaz (medalla) |
Atletismo | 21:07 horas | Leonardo de Jesús Pérez (medalla) |
Taekwondo | 22:00 horas | Juan Diego García |
3 de septiembre
Actividad | Hora | Atleta |
Natación | 03:30 horas | Luis Armando Andrade |
Natación | 03:37 horas | Luz Kerena López |
Taekwondo | 04:15 horas | Juan Diego García López |
Natación | 04:24 horas | Ángel Camacho (medalla) |
Atletismo | 05:10 horas | Edgar Barajas |
Natación | 05:21 horas | Diego López Díaz, Jesús Hernández (medalla) |
Atletismo | 06:52 horas | Edgar Navarro Sánchez |
Taekwondo | 07:15 horas | Juan Diego García López (medalla) |
Taekwondo | 20:15 horas | Francisco Pedroza |
Taekwondo | 21:30 horas | Daniela Martínez |
4 de septiembre
Actividad | Hora | Atleta |
Atletismo | 05:35 horas | Rosa Carolina Castro |
¿Quieres saber más?
Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.
Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.
- Para iOS: https://apple.co/35jaVgb
- Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV
Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777
OF