Jalisco
Aumentan 12 veces los asaltos bancarios
Robo a banco es el delito con más eco, en comparación con otros; ayer ocurrió el número 86 del año
Según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ( SSPE), solicitada a la Unidad de Transparencia, los casos de robo y asalto a bancos se multiplicaron por 12, en el periodo enero-junio de los dos años evaluados. Como en otros indicadores, Guadalajara nuevamente fue la localidad más golpeada, pues cuando antes mantuvo un “saldo blanco” en este tenor, el primer periodo de 2011 lo concluyó con 54 “golpes” a instituciones crediticias.
Éste es el delito que mayor eco ha tenido en comparación con el resto pues los asaltos a instituciones crediticias incrementan rápidamente el conteo mediático, que alcanzó el evento 86 el día de ayer cuando tres sujetos, quienes con pistola en mano amagaron a los clientes y personal del mismo para apoderarse de efectivo. Se consumó sin detenciones.
El asalto ocurrió en la institución de crédito localizada en el cruce de avenida Enrique Díaz de León y la calle Independencia, en de Guadalajara.
Mientras que en el primer semestre de 2010, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco apenas llegaban a seis atracos consumados, durante el mismo lapso del año en curso esta cantidad llegó a 77; esto es, 1,283% más.
Las autoridades municipales han mostrado su preocupación en este aspecto, e incluso se ha hablado de adecuar los reglamentos locales para obligar a esas instituciones a contratar seguridad privada. De acuerdo con el discurso de varios mandos policíacos, la Policía de reacción únicamente tiene responsabilidad para preservar la integridad física de los cuentahabientes, no evitar pérdidas económicas a los dueños de estos bancos.
Después de la Perla Tapatía, Zapopan es el municipio con mayor número de asaltos (11).
En lo referente a la privación ilegal de la libertad, el número de secuestros se mantiene sin variación durante los periodos de enero a junio.
En contraste con el resto de los indicadores en delitos de alto impacto, los casos de secuestro en los seis municipios evaluados se mantuvieron exactamente en el mismo número de casos turnados a la autoridad: seis episodios.
Delitos de alto impacto
Guadalajara | |||
2010 | 2011 | Aumento | |
Homicidio doloso | 60 | 90 | 50% |
Robos a banco | 0 | 54 | - |
Robo a negocio | 673 | 769 | 14.3% |
Robo a persona | 595 | 709 | 19% |
Robo vehículo | 1669 | 1957 | 17.3% |
Robo a casa habitación | 607 | 609 | 0.3% |
Violación | 61 | 91 | 49.2% |
Zapopan | |||
2010 | 2011 | Aumento | |
Homicidio doloso | 64 | 117 | 82.8% |
Robos a banco | 3 | 11 | - |
Robo a negocio | 236 | 288 | 22% |
Robo a persona | 206 | 232 | 12.6% |
Robo a vehículos | 894 | 915 | 2.4% |
Robo a casa habitación | - | - | - |
Violación | 56 | 62 | 10.7% |
Tlaquepaque | |||
2010 | 2011 | Aumento | |
Homicidio doloso | 28 | 46 | 64.3% |
Robos a banco | 25 | - | - |
Robo a negocio | - | - | - |
Robo a persona | - | - | - |
Robo a vehículos | 233 | 286 | 22.8% |
Robo a casa habitación | 189 | 194 | 2.7% |
Violación | 25 | 36 | 44% |
Secuestro | 0 | 1 | - |
Tonalá | |||
2010 | 2011 | Aumento | |
Homicidio doloso | 11 | 36 | 227.3% |
Robos a banco | 1 | 5 | - |
Robo a negocio | - | - | - |
Robo a persona | - | - | - |
Robo a vehículos | 114 | 172 | 50.9% |
Robo a casa habitación | 108 | 189 | 75% |
Violación | 27 | 27 | - |
Tlajomulco de Zúñiga | |||
2010 | 2011 | Aumento | |
Homicidio doloso | - | - | - |
Robos a banco | 0 | 2 | - |
Robo a negocio | 86 | 86 | - |
Robo a persona | - | - | - |
Robo a vehículos | 196 | 251 | 28.1% |
Robo a casa habitación | 250 | 267 | 6.8% |
Violación | 28 | 40 | 42.9% |
Secuestro | 1 | 1 | - |
El Salto | |||
2010 | 2011 | Aumento | |
Homicidio doloso | 10 | 17 | 70% |
Robos a banco | - | - | - |
Robo a negocio | 49 | 63 | 28.6% |
Robo a persona | 31 | 34 | 9.7% |
Secuestro | 1 | 1 | - |
Robo a carga pesada | 7 | 8 | 14.3% |
FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado. |
Síguenos en