Economía

Triunfo de Cameron empuja a los mercados bursátiles al alza

El mercado de Londres registra la mayor subida

MADRID, ESPAÑA (08/MAY/2015).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy con alza, en particular el mercado de Londres, luego de la victoria del partido Conservador en Reino Unido, que asegura el regreso del primer ministro David Cameron a Downing Street.

A continuación la apertura de los principales índices:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 7,026.23 +139.28 +2.02%

París CAC-40 5,002.00 +34.78 +0.70%

Frankfurt DAX 11,507.43 +99.46 +0.87%

Zurich SMI 8,976.84 +103.29 +1.16%

Madrid Ibex-35 11,265.70 +85.40 +0.76%

Milán MIB Index 22,984.06 +142.14 +0.62%

Lisboa PSI-20 6,046.58 +46.91 +0.78%
Síguenos en

Temas

Sigue navegando