Economía
Peso gana terreno a dólar y euro
El dólar libre se ofertó en un precio máximo de 16.80 pesos
A su vez, la divisa europea se comercializó hasta en 18.65 pesos, lo que representa un retroceso de 50 centavos respecto a la sesión de ayer, en tanto, el yen se ubicó en 0.140 pesos a la venta.
El tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 16.5284 pesos, informó el Banco de México.
Banco | Compra | Venta |
BANAMEX | ||
Dólar | ||
Libre | 16.05 | 16.80 |
Interbancario | 16.49 | 16.50 |
EURO | 18.07 | 18.63 |
YEN | 0.134 | 0.140 |
BANCOMER | ||
Dólar | ||
Libre | 15.91 | 16.80 |
Interbancario | 16.50 | 16.51 |
EURO | 17.91 | 18.65 |
YEN | 0.134 | 0.140 |
Síguenos en