Economía
Baja dólar a la venta en bancos del DF
Las insituciones bancarias del Distrito Federal vendieron la divisa en un máximo de 15.20 pesos
BANCO | COMPRA | VENTA |
BANAMEX | ||
DÓLAR | ||
Libre | 14.60 | 15.20 |
Interbancario | 14.88 | 14.89 |
EURO | 16.78 | 17.20 |
YEN | 0.123 | 0.127 |
BANCOMER | ||
DÓLAR | ||
Libre | 14.33 | 15.18 |
Interbancario | 14.88 | 14.89 |
EURO | 16.58 | 17.25 |
YEN | 0.122 | 0.127 |
Síguenos en