Deportes
Tigres apalea a Broncos y completa barrida
Pablo Ortega se anotó el triunfo de la blanqueada 5-0
Pablo Ortega (11-4) se llevó el triunfo con seis rollos y dos tercios, para llegar a los 11 éxitos en este 2015 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Paul Oseguera (6-4) cargó con el revés para los “equinos”.
Iker Franco (3) detonó panorámico jonrón de dos anotaciones en el segundo acto, en favor de los “felinos” de Cancún.
Quintana Roo amarró el triunfo desde la segunda entrada, con ese jonrón, y después la aseguró con racimo de dos en la sexta y raya solitaria en el octavo episodio.
Hoy, en nuevas series, Tigres visitará a Acereros de Monclova, en tanto, Broncos recibirá en casa a Piratas de Campeche.
En otro juego, los Rojos del Águila de Veracruz, el peor equipo de la campaña 2015, venció hoy en 11 entradas por 7-5 a los Diablos Rojos del México, el mejor equipo en la LMB.
STANDINGS
NORTE | ||||
Club | G | P | PCT | DIF |
Diablos Rojos del Mexico | 59 | 30 | 0.663 | -0 |
Acereros del Norte | 47 | 39 | 0.547 | 10.5 |
Saraperos de Saltillo | 45 | 41 | 0.523 | 12.5 |
Vaqueros de la Laguna | 43 | 45 | 0.489 | 15.5 |
Rieleros de Aguascalientes | 43 | 47 | 0.478 | 16.5 |
Toros de Tijuana | 40 | 45 | 0.471 | 17 |
Sultanes de Monterrey | 39 | 50 | 0.438 | 20 |
Broncos de Tamaulipas | 36 | 53 | 0.404 | 23 |
SUR | ||||
Club | G | P | PCT | DIF |
Leones de Yucatan | 53 | 36 | 0.596 | -0 |
Tigres de Quintana Roo | 49 | 39 | 0.557 | 3.5 |
Pericos de Puebla | 45 | 42 | 0.517 | 7 |
Olmecas de Tabasco | 45 | 44 | 0.506 | 8 |
Guerreros de Oaxaca | 44 | 46 | 0.489 | 9.5 |
Delfines de Ciudad del Carmen | 40 | 48 | 0.455 | 12.5 |
Piratas de Campeche | 39 | 48 | 0.448 | 13 |
Rojos del Aguila de Veracruz | 38 | 52 | 0.422 | 15.5 |
Síguenos en