Deportes
Tiger Woods sale de primeros 50 puestos de ranking PGA
El golfista ha perdido muchos puntos por sus problemas tanto dentro como fuera de las canchas
Woods, quien no gana títulos desde el 2009 y ha perdido muchos puntos por sus problemas tanto dentro como fuera de las canchas, cayó dos lugares hasta el puesto 51.
En la cima del escalafón, el líder Donald sigue flanqueado por los también británicos Lee Westeood -segundo- y el joven Rory McIlroy, en tercer lugar.
A continuación, las principales posiciones del ranking de la PGA (ubicaciones previas entre paréntesis).
1. (1) Luke Donald (G.Bretaña) 10,70 puntos
2. (2) Lee Westwood (G.Bretaña) 7,79
3. (3) Rory McIlroy (G.Bretaña) 7,35
4. (4) Steve Stricker (EU) 6,56
5. (5) Dustin Johnson (EU) 6,49
6. (6) Martin Kaymer (Alemania) 6,34
7. (7) Jason Day (Australia) 5,94
8. (9) Adam Scott (Australia) 5,69
9. (10) Matt Kuchar (EU) 5,61
10. (8) Phil Mickelson (EU) 5,59
11. (11) Nick Watney (EU) 5,37
12. (13) Charl Schwartzel (Sudáfrica) 4,93
13. (12) Webb Simpson (EU) 4,91
14. (15) Graeme McDowell (G.Bretaña) 4,73
15. (14) KJ Choi (Corea del Sur) 4,70
16. (16) Bubba Watson (EU) 4,38
17. (17) Justin Rose (G.Bretaña) 4,23
18. (19) David Toms (EU) 4,16
19. (18) Hunter Mahan (UU) 4,14
20. (23) Paul Casey (G.Bretaña) 3,96
Síguenos en