Deportes
Tabasco frena racha de Pericos
Los Olmecas armaron un racimo de dos rayas en el primer acto, el cual fue suficiente para doblegar a los poblanos
Los “cabezones” armaron un racimo de dos rayas en el primer acto, el cual fue suficiente para doblegar a los poblanos, que pese a la derrota se mantuvieron en la cima de la Zona Sur.
Pericos suma ahora una marca de 32-12, pero mantuvo el liderato norteño. Por su parte, Olmecas llegó a un registro de 19-26 a media tabla de este mismo sector. El abridor dominicano Logan Durán (3-2) se llevó el triunfo para los tabasqueños, mientras que el estadounidense Wes Torrez (0-4) cargó con el revés para los poblanos.
A partir de hoy, en nueva serie, Pericos recibirá en casa a Rojos del Águila de Veracruz.
LMB Norte
CLUB | G | P | PCT | DIF |
Acereros del Norte | 30 | 15 | 667 | - |
Sultanes de Monterrey | 30 | 15 | 667 | - |
Rieleros de Aguascalientes | 25 | 20 | 556 | 5 |
Toros de Tijuana | 25 | 20 | 556 | 5 |
Diablos Rojos del Mexico | 23 | 22 | 511 | 7 |
Vaqueros de la Laguna | 23 | 22 | 511 | 7 |
Saraperos de Saltillo | 20 | 25 | 444 | 10 |
Broncos de Reynosa | 12 | 32 | 273 | 17/05/2016 |
LMB Sur
CLUB | G | P | PCT | DIF |
Pericos de Puebla | 32 | 12 | 727 | - |
Tigres de Quintana Roo | 27 | 18 | 0.6 | 5/05/2016 |
Leones de Yucatan | 26 | 19 | 578 | 6/05/2016 |
Piratas de Campeche | 23 | 21 | 523 | 9 |
Olmecas de Tabasco | 19 | 26 | 422 | 13/05/2016 |
Guerreros de Oaxaca | 15 | 29 | 341 | 17 |
Delfines de Ciudad del Carmen | 15 | 30 | 333 | 17/05/2016 |
Rojos del Aguila de Veracruz | 13 | 32 | 289 | 19/05/2016 |
Síguenos en