Deportes
Rosberg logra la 'pole' en Hockenheim
Cubre los cuatro mil 574 metros de la pista germana en un minuto, catorce segundos y 363 milésimas
Mercedes), saldrá desde la primera posición este domingo en el
Gran Premio de Alemania, que se disputa en el circuito de Hockenheim, donde fue el mejor en la calificación.
Rosberg, de 31 años, segundo en el Mundial, a seis puntos de su compañero y rival inglés Lewis Hamilton, firmó la vigésima séptima 'pole' de su carrera en Fórmula Uno al cubrir los cuatro mil 574 metros de la pista germana en un minuto, catorce segundos y 363 milésimas, 107 menos que el anterior, que lo acompañará de nuevo en una primera fila íntegra de Mercedes.
El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que festeja su Gran Premio número cien en Alemania, acabó tercero la calificación, por delante de su compañero holandés Max Verstappen.
MADRID, ESPAÑA (30/JUL/2016).- El alemán Nico Rosberg (
Rosberg, de 31 años, segundo en el Mundial, a seis puntos de su compañero y rival inglés Lewis Hamilton, firmó la vigésima séptima 'pole' de su carrera en Fórmula Uno al cubrir los cuatro mil 574 metros de la pista germana en un minuto, catorce segundos y 363 milésimas, 107 menos que el anterior, que lo acompañará de nuevo en una primera fila íntegra de Mercedes.
El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que festeja su Gran Premio número cien en Alemania, acabó tercero la calificación, por delante de su compañero holandés Max Verstappen.
1 | Nico Rosberg | GER/Mercedes | 1:14.363 | ||
2 | Lewis Hamilton | GBR/Mercedes | 1:14.470 | ||
3 | Daniel Ricciardo | AUS/Red Bull | 1:14.726 | ||
4 | Max Verstappen | HOL/Red Bull | 1:14.834 | ||
5 | Kimi Raikkönen | FIN/Ferrari | 1:15.142 | ||
6 | Sebastian Vettel | GER/Ferrari | 1:15.315 | ||
7 | Niko Hülkenberg | GER/Force India | 1:15.510 | ||
8 | Valtteri Bottas | FIN/Williams | 1:15.530 | ||
9 | Sergio Pérez | MEX/Force India | 1:15.537 | ||
10 | Felipe Massa | BRA/Williams | 1:15.615 | ||
11 | Esteban Gutiérrez | MEX/Haas | 1:15.883 | ||
12 | Jenson Button | GBR/McLaren | 1:15.909 | ||
13 | Carlos Sainz | ESP/Toro Rosso | 1:15.989 | ||
14 | Fernando Alonso | ESP/McLaren | 1:16.041 | ||
15 | Romain Grosjean | FRA/Haas | 1:16.086 | ||
16 | Jolyon Palmer | GBR/Renault | 1:16.665 | ||
17 | Kevin Magnussen | DIN/Renault | 1:16.716 | ||
18 | Pascal Wehrlein | GER/Manor | 1:17.717 | ||
19 | Daniil Kvyat | RUS/Toro Rosso | 1:16.876 | ||
20 | Rio Haryanto | INA/Manor | 1:16.977 | ||
21 | Felipe Nasr | BRA/Sauber | 1:17.123 | ||
22 | Marcus Ericsson | SWE/Sauber | 01:17.24 | ||
Síguenos en