Deportes

Resultados y Posiciones de la Liga Española

Resultados de la vigésimo sexta jornada de la Liga Española de Fútbol.

Madrid- A continuación, el resultado de los partidos jugados el domingo y la tabla de posiciones en la Primera Liga española de fútbol.        

Resultados:    
Getafe 3 – 3 Real Mallorca
Levante 2 - 1 Real Zaragoza
Real Betis 4 - 0 Real Murcia
Real Valladolid 0 - 1 Racing Santander


Partidos jugados el sábado    
Atlético Madrid 4 - 2 Barcelona 
Deportivo La Coruña  2 – 1 Sevilla
Espanyol 2 – 0 Valencia    
Recreativo Huelva 2 – 3 Real Madrid


Posiciones:  J  G   E  P  GF  GC  Pts     
1  Real Madrid          26 19  2  5  57  23  59     
2  Barcelona             26 16  6  4  51  21  54     
3  Villarreal               25 14  4  7  43  35  46     
4  Atlético Madrid      26 13  5  8  44  30  44     
5  Espanyol               26 12  6  8  37  32  42     
6  Racing Santander  26 11  8  7  25  25  41     
7  Sevilla                   26 12  3 11  52  35  39     
8  Almería                 25 10  6  9  21  22  36     
9  Valencia                26 10  5 11  28  37  35    
10 Getafe                 26  9  6 11  32  35  33    
11 Real Betis            26  8  8 10  31  36  32    
12 Real Mallorca       26  6 13  7  37  39  31    
13 Real Valladolid     26  8  7 11  32  43  31    
14 D. La Coruña       26  8  6 12  30  38  30    
15 Osasuna              25  8  5 12  28  31  29    
16 Athletic Bilbao      25  7  8 10  23  26  29    
17 Real Zaragoza     26  7  8 11  37  45  29    
18 Recreativo H.       26  7  8 11  26  37  29    
19 Real Murcia          26  5  8 13  20  38  23    
20 Levante               26  5  4 17  22  48  19     


Próximos partidos del domingo:
Villarreal vs Osasuna; y Almería vs Athletic Bilbao

>

REUTERS/ EL INFORMADOR/ Redacción/ EMD 02/ 03/ 08

Síguenos en

Temas

Sigue navegando