Deportes
Oro y plata para Jalisco en tiro con arco
Los arqueros jaliscienses mantienen buen ritmo y siguen cosechando medallas
La delegación jalisciense logró el 1-2 en la prueba femenil de la categoría Juvenil A de arco compuesto. La tapatía Mariana Sánchez Bernal subió a lo más alto del podio seguida por Sofía Sanfalice Peinado, quien se quedó con la medalla de plata.
Con este resultado, Jalisco se ubicó en el segundo lugar del medallero y por puntos en esta disciplina, sólo por detrás de la delegación de Nuevo León.
Este jueves comenzará la actividad del atletismo en la Olimpiada Nacional, por lo que la cosecha de medallas de oro podría aumentar para Jalisco.
En lo que respecta al Campeonato Nacional Juvenil, Jalisco afianzó su título y de paso sumó tres medallas más de oro en la disciplina del remo.
Las medallas de la delegación azul y oro fueron conseguidas en las pruebas de 2000 mil metros varonil 4+H, 2000 mil metros varonil 8+H y 2000 metros femenil dos remos largos.
MEDALLEROS
Campeonato Nacional Juvenil
Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. Jalisco | 96 | 63 | 64 | 223 |
2. Baja California | 60 | 57 | 64 | 181 |
3. Nuevo León | 58 | 49 | 41 | 148 |
4. Guanajuato | 24 | 19 | 30 | 73 |
5. Querétaro | 15 | 22 | 28 | 65 |
6. Sonora | 15 | 15 | 28 | 58 |
7. Quintana Roo | 15 | 8 | 9 | 32 |
8. San Luis Potosí | 14 | 7 | 11 | 32 |
9. Estado de México | 10 | 23 | 23 | 56 |
Olimpiada Nacional
Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. Jalisco | 188 | 157 | 142 | 487 |
2. Nuevo León | 141 | 130 | 139 | 410 |
3. Baja California | 124 | 103 | 120 | 347 |
4. Ciudad de México | 41 | 47 | 49 | 137 |
5. Estado de México | 40 | 38 | 57 | 135 |
6. Sonora | 30 | 30 | 37 | 97 |
7. Guanajuato | 26 | 17 | 27 | 70 |
8. Yucatán | 25 | 39 | 45 | 109 |
9. Aguascalientes | 22 | 27 | 32 | 81 |
10. Quintana Roo | 18 | 19 | 25 | 62 |
Síguenos en