Deportes
México se queda en el lugar 23 del medallero Londres 2012
La delegación mexicana termina su participación paralímpica con 21 preseas en total
Gracias al esfuerzo de cada uno de los 81 deportistas, entre hombres y mujeres, México tuvo un buen desempeño en tierras londinenses, pues superó la cantidad de medallas obtenidas hace cuatro años en Beijing 2008.
En Londres 2012 los tricolores se adjudicaron 21 preseas: Seis de oro, cuatro de plata y 11 de bronce, una más que la vez pasada, aunque en Beijing hubo 10 medallas áureas, tres argentas y siete de tercer lugar.
El atletismo y la natación fueron las disciplinas que más aportaron para México en esta justa veraniega con nueve preseas cada una, dos en powerlifting y una en judo.
El nadador Gustavo Sánchez fue el mexicano que más veces subió al podio al adjudicarse cuatro metales: dos de oro en 100 y 200 metros estilo libre S4, una plata en 150 metros combinado SM4 y un bronce en 50 metros dorso S4.
El primer lugar del medallero fue China, que acumuló 231 preseas en total: 95 de oro, 71 de plata y 65 bronce, para superar por más del doble al segundo puesto, Rusia, que ganó 102, 36 de primer puesto, 38 de segundo y 28 de tercero.
La delegación local, Gran Bretaña, culminó en el tercer peldaño del medallero con 120 medallas 34 áureas, 43 argenta e igual número de bronce. Estados Unidos potencia en los juegos veraniegos se quedó en el sexto puesto con 98, 31 oros, 29 plata y 38 bronce.
MEDALLERO
1. China 231 (95-71-65)
2. Rusia 101 (35-38-28)
3. Gran Bretaña 120 (34-43-43)
4. Australia 85 (32-23-30)
5. Ucrania 83 (32-23-28)
6. Estados Unidos 98 (31-29-38)
7. Brasil 43 (20-14-8)
8. Alemania 66 (18-26-22)
9. Polonia 36 (14-13-9)
10. Holanda 39 (10-10-19)
11. Irán 24 (10-7-7)
12. Corea 27 (9-9-9)
13. Italia 28 (9-8-11)
14. Túnez 19 (9-5-5)
15. Cuba 17 (9-5-3)
16. Francia 45 (8-19-18)
17. España 42 (8-18-16)
18. Sudáfrica 29 (8-12-9)
18. Irlanda 16 (8-3-5)
20. Canadá 31 (7-14-9)
21. Nueva Zelanda 17 (6-7-4)
22. Nigeria 13 (6-5-2)
23. México 21 (6-4-11)
24. Japón 16 (5-5-6)
25. Bielorrusia 10 (5-2-3)
26. Argelia 19 (4-6-9)
27. Azerbaiyán 12 (4-5-3)
28. Egipto 15 (4-4-7)
29. Suecia 12 (4-4-4)
30. Austria 13 (4-3-6)
31. Tailandia 8 (4-2-2)
32. Finlandia 6 (4-1-1)
33. Suiza 13 (3-6-3)
34. Hong Kong 12 (3-3-6)
35. Noruega 8 (3-2-3)
36. Bélgica 7 (3-1-3)
37. Marruecos 6 (3-0-3)
38. Hungría 14 (2-6-6)
39. Serbia 5 (2-3-0)
40. Kenia 6 (2-2-2)
41. Eslovaquia 6 (2-1-3)
42. República Checa 11 (1-6-4)
43. Turquía 10 (1-5-4)
44. Grecia 12 (1-3-8)
45. Israel 8 (1-2-5)
46. Emiratos Árabes 3 (1-1-1)
47. Lituania 2 (1-1-0)
48. Namibia 2 (1-1-0)
49. Rumanía 2 (1-1-0)
50. Dinamarca 5 (1-0-4)
51. Angola 2 (1-0-1)
52. Bosnia Herzegovina 1 (1-0-0)
53. Chile 1 (1-0-0)
54. Fiji 1 (1-0-0)
55. Islandia 1 (1-0-0)
56. Jamaica 1 (1-0-0)
57. Macedonia 1 (1-0-0)
58. Croacia 5 (0-2-3)
59. Bulgaria 3 (0-2-1)
60. Irak 3 (0-2-1)
61. Colombia 2 (0-2-1)
62. Argentina 5 (0-1-4)
63. Portugal 3 (0-1-2)
63. China Taipei 3 (0-1-2)
65. Malasia 2 (0-1-1)
65. Singapur 2 (0-1-1)
67. Chipre 1 (0-1-0)
67. Etiopía 1 (0-1-0)
67. India 1 (0-1-0)
67. Arabia Saudí 1 (0-1-0)
67. Eslovenia 1 (0-1-0)
67. Uzbekistán 1 (0-1-0)
73. Venezuela 2 (0-0-2)
74. Indonesia 1 (0-0-1)
74. Sri Lanka 1 (0-0-1)
Síguenos en