Deportes

Manchester City recupera el liderato

El cuadro del Manchester City derrotó como visitante 1-0 al Aston Villa

LONDRES, INGLATERRA (12/FEB/2012).- El Manchester City se impuso este domingo en  campo del Aston Villa por 1-0, en partido de la 25ª jornada de la liga inglesa  de futbol, con lo que recuperó la primera plaza, que había cedido un día antes  de forma provisional a su vecino Manchester United.

Un gol del defensa Joleon Lescott en el minuto 63 permitió al City mantener  la ventaja de dos puntos sobre el United, que el sábado había derrotado al  Liverpool (7º) en el clásico inglés por 2-1, lo que le había servido para ser  líder por un día.

El Aston Villa desciende a la decimoquinta posición tras su quinta derrota  en sus siete últimos partidos.
El tanto tuvo su origen en un córner lanzado por el español David Villa al segundo palo, que Gareth Barry, antiguo centrocampista del Aston Villa, tocó de  cabeza y Lescott remató cerca de la línea de gol al fondo de la red.

Por su parte, el West Bromwich subió al decimocuarto lugar gracias a su  goleada por 5-1 en el terreno del Wolverhampton (18º), en un partido donde el  nigeriano Peter Odemwingie firmó un 'triplete'.

Los goles del africano llegaron en los minutos 34, 77 y 88, mientras que el  sueco Jonas Olsson (64) y el irlandés Keith Andrews (85) completaron los tantos  de su equipo. Para los locales, sólo pudo marcar Steven Fletcher, en el 45+1.
Con estos tres puntos, el West Bromwich se coloca ocho puntos por encima de  la zona de descenso, que marca precisamente el Wolverhampton, en lo que parece  un paso importante hacia la salvación, especialmente al tratarse de una  victoria ante un rival directo.

El partido del sábado entre el Manchester United y el Liverpool estuvo  marcado por una nueva polémica entre el uruguayo Luis Suárez y el francés  Patrice Evra, después de que el primero se negara a dar la mano al defensa del  United, que en octubre le acusó de insultos racistas, lo que provocó que fuera  suspendido ocho partidos y multado con 48 mil euros.
 

Clasificación:
                                                   Pts   J   G   E   P  GF  GC Dif
1. Manchester City                     60  25  19   3   3  64  19  45
2. Manchester United                 58  25  18   4   3  61  25  36
3. Tottenham                             53  25  16   5   4  49  25  24
4. Arsenal                                  43  25  13   4   8  48  35  13
5. Chelsea                                 43  25  12   7   6  44  31  13
6. Newcastle                              42  25  12   6   7  36  36   0
7. Liverpool                               39  25  10   9   6  29  23   6
8. Norwich City                          35  25   9   8   8  37  41  -4
9. Sunderland                           33  25   9   6  10  34  26   8
10. Everton                               33  25   9   6  10  26  27  -1
11. Swansea City                      30  25   7   9   9  28  32  -4
12. Fulham                               30  25   7   9   9  31  36  -5
13. Stoke City                           30  25   8   6  11  24  38 -14
14. West Bromwich                   29  25   8   5  12  29  35  -6
15. Aston Villa                          28  25   6  10   9  29  34  -5
16. Queens Park Rangers       21  25   5   6  14  27  44 -17
17. Blackburn                          21  25   5   6  14  37  56 -19
18. Wolverhampton                 21  25   5   6  14  28  49 -21
19. Bolton                               20  25   6   2  17  29  51 -22
20. Wigan                               19  25   4   7  14  23  50 -27
 
Síguenos en

Temas

Sigue navegando