Deportes
Juan Manuel Luzardo es profeta en su tierra
El jinete del Club Hípica, a lomos de 'Stan', se llevó ayer la moña verde de primer lugar en la prueba estelar de la segunda jornada, la Copa a 1.45 metros
Luzardo, montando “Stan”, lució ante su público al concluir con cero faltas y 34.31 segundos en el cronómetro en la cancha Derby, y sobre un trazado que diseñó el arquitecto Benjamín Fernández, que constó de 12 obstáculos y 15 saltos, en una longitud de recorrido de 475 metros.
A la prueba asistieron 16 binomios, pero sólo seis pudieron instalarse en la fase definitiva. En juego estaba la bolsa a repartir de 80 mil pesos entre los 10 mejores. La pista desafiante fue dominada a merced por el jinete de casa, quien se llevó la moña verde de primer lugar y encabezó la vuelta de la victoria.
El segundo puesto fue para el juvenil de la Hípica, Juan Pablo Gaspar, sobre “Puertas So What”, con 35.31 segundos en el reloj y un recorrido sin faltas. Mientras que José Velázquez, del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento, en “Magno”, se quedó con la tercera posición al cronometrar 37.88 segundos y pista limpia.
Las emociones comenzaron en la pista principal con la prueba libre a 1.30 metros, la cual se rigió con un desempate posterior, y que repartió 40 mil pesos entre los primeros cinco lugares. Aquí dominó la amazona del Estado Mayor Presidencial, Fernanda Rodríguez, a lomos de “Teuz Dln Liban”, quien hizo una impecable demostración con 33.82 segundos en el cronógrafo, la cual valió para llevarse el aplauso del respetable que se dio cita en La Hípica.
En tanto, Juan Pablo Gaspar, del club sede, montando “Shamrock V All Jorces”, terminó en la segunda plaza con 33.95 segundos y recorrido sin faltas, en una competencia reñida que dejó como tercer lugar a la amazona del Estado Mayor Presidencial, Greta Matienzo, en “Quintador”, quien logró un tiempo de 34.02 segundos y un trayecto impecable.
Asimismo, en la prueba libre a 1.20 metros, Juan Manuel Luzardo, a lomos de “Carolayn”, demostró además gallardía y velocidad para quedarse con el sitio de honor al cronometrar 65.47 segundos; tiempo suficiente para dejar en segundo lugar al jinete del Guadalajara Country Club, Rodrigo Gómez, sobre “Piola”, quien paró el cronógrafo en 66.20. Después, terminó la amazona de la Hípica, Paola Gaspar, en “Perejil”, con 66.45 segundos y pista sin faltas.
Además, en la libre a 1.10 metros, Juan Ángel Hernández, de Club Hípico Alamitos, se quedó con el triunfo en “Bella Adbullha”, con un tiempo de 68.95 segundos. Las actividades continúan hoy desde las 9:00 horas en el Club Hípica.
RESULTADOS
Segunda jornada
Copa 1.45 metros | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Juan Manuel Luzardo con “Stan” | HIP | 0/34.31 |
2. Juan Pablo Gaspar con “Puertas So What” | HIP | 0/35.31 |
3. José Velázquez con “Magno” | CEAR | 0/37.88 |
Libre 1.30 metros | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Fernanda Rodríguez con “Teuz Dln Liban” | EMP | 0/33.82 |
2. Juan Pablo Gaspar con “Shamrock V All Jorces” | HIP | 0/33.95 |
3. Greta Matienzo con “Quintador” | EMP | 0/34.02 |
Libre 1.20 metros | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Juan Manuel Luzardo con “Carolayn” | HIP | 0/65.47 |
2. Rodrigo Gómez con “Piola” | GCC | 0/66.20 |
3. Paola Gaspar con “Perejil” | HIP | 0/66.45 |
Libre 1.10 metros | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Juan Ángel Hernández con “Bella Adbullha” | CHA | 0/68.95 |
2. Juan Ángel Hernández con “Gali” | CHA | 0/69.89 |
3. Eduardo Ramos con “Alacrán” | GJC | 0/73.17 |
Libre un metro | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Nicole Macari con “Conejo” | IEN | 0/31.60 |
2. Sonia Rempel con “Isso” | CHH | 0/32.65 |
3. José Velázquez con “Prisila” | CEAR | 0/33.21 |
Libre 90 centímetros | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Eduardo Ramos con “Palkin” | HDO | 0/30.98 |
2. Siboney Macías con “Katinka” | CHA | 0/31.17 |
3. Eduardo Trevizo con “Chartreusse Du Lys” | CHH | 0/32.11 |
Abierta 75 centímetros | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Marcela Casillas con “Colorina” | CHA | 0/0.50 |
2. Nicolás Kelly con “Salomé” | CHA | 0/0.54 |
3. Josué Macías con “Puertas Galicia” | HIP | 0/0.63 |
Caballos siete años | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. José Velázquez con “Tornado” | CEAR | 0/73.91 |
2. Andrés Villanueva con “Cartujo” | AEL | 0/86.84 |
3. Javier Fernández con “End Good All Good” | GCC | 4/75.32 |
Caballos cinco años | ||
Binomio | Club | Faltas/Tiempo |
1. Javier Fernández con “Atia LS” | GCC | 0/91.13 |
2. Eduardo Creel con “Catorce” | CHS | 0/92.49 |
3. Martín Jiménez con “Kassandra” | GJC | 4/85.66 |
Síguenos en