Deportes
Jalisco se corona en la disciplina de remo
Obtiene diez medallas de oro, con lo que superó a Baja California, histórico ganador en este deporte
La delegación azul y oro sumó un total de diez medallas de oro para superar al Estado de Baja California, delegación que durante toda la historia de la Olimpiada había sido la ganadora en este deporte.
Siete de las 10 medallas áureas fueron ganadas en la categoría de 14 y 15 años, mientras que las tres restantes fueron logradas por la categoría de 16 y 17 años.
De igual manera, el remo otorgó a Jalisco seis medallas de plata y tres de bronce para un total de 19 preseas.
Por otro lado, Jalisco logró una de sus metas propuestas para esta Olimpiada Nacional, al superar las 200 medallas de oro y ubicarse hasta el cierre de esta edición en el primer lugar del medallero con 206 medallas de primer lugar.
MEDALLEROS
Campeonato Nacional Juvenil
Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. Jalisco | 96 | 64 | 64 | 224 |
2. Baja California | 63 | 57 | 64 | 184 |
3. Nuevo León | 58 | 50 | 42 | 150 |
4. Guanajuato | 24 | 19 | 30 | 73 |
5. Querétaro | 15 | 22 | 28 | 65 |
6. Sonora | 15 | 15 | 28 | 58 |
7. Quintana Roo | 15 | 9 | 10 | 34 |
8. San Luis Potosí | 14 | 7 | 11 | 32 |
9. Estado de México | 10 | 23 | 23 | 56 |
10. Ciudad de México | 10 | 17 | 27 | 54 |
Olimpiada Nacional
Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. Jalisco | 206 | 177 | 157 | 540 |
2. Nuevo León | 160 | 143 | 155 | 458 |
3. Baja California | 140 | 116 | 136 | 392 |
4. Estado de México | 47 | 40 | 59 | 146 |
5. Ciudad de México | 44 | 55 | 57 | 156 |
6. Sonora | 37 | 42 | 47 | 126 |
7. Yucatán | 35 | 43 | 59 | 137 |
8. Quintana Roo | 33 | 26 | 37 | 96 |
9. Guanajuato | 28 | 19 | 38 | 85 |
10. Aguascalientes | 22 | 27 | 33 | 82 |
Síguenos en