Deportes
Fabio Aru se proclama campeón de la Vuelta 2015
En la última etapa, el alemán John Degenkolb se impuso al esprint
El oriundo de la región de Cerdeña terminó portando el maillot rojo con un tiempo total de 85h 36' 13'', para convertirse en el primer italiano en cinco años en ganar la gran vuelta española después de que lo hizo Vincenzo Nibali en 2010.
Sus acompañantes en el podio fueron el español Joaquim Rodríguez, de 36 años de edad, quien terminó 57'' por detrás de Aru, y el tercer puesto fue para el polaco Rafal Majka a 1' 09''de la primera plaza.
En esta última etapa, la cual "Purito" Rodríguez considera de "fiesta", presenció cómo su compatriota Alejandro Valverde le arrebató el maillot verde al terminar con 118 puntos, dejando atrás al ciclista catalán con 116 unidades.
Por otro lado, gracias al último esfuerzo de Valverde, el equipo vencedor de la competencia fue el equipo español Movistar con un tiempo de 256h 44' 38'', dejando atrás a Sky de Gran Bretaña y a Katusha de Rusia.
Una de las sorpresas en la Vuelta de España fue el desempeño del colombiano Esteban Chaves, quien llamó la atención de las cámaras al conquistar dos victorias de etapa y terminar en quinto puesto general, quedando atrás de su compatriota Nairo Quintana, que estuvo cerca de llegar al podio.
Etapa | |||
Pos. | Nombre | País | Tiempo |
1 | John Degenkolb | (ALE/Giant-Alpecin) | 2h.34:13 |
2 | Danny van Poppel | (HOL/Trek) | m. t |
3 | Jean-Pierre Drucker | (LUX/BMC) | m. t |
4 | Daryl Impey | (RSA/Orica GreenEDGE) | m. t |
5 | Tosh Van der Sande | (BEL/Lotto Soudal) | m. t |
6 | Ariel Richeze | (ARG/Lampre-Merida) | m. t |
7 | Nikolas Maes | (BEL/Etixx-Quick Step) | m. t |
8 | Kristian Sbaragli | (ITA/MTN-Qhubeka) | m. t |
9 | Kévin Réza | (FRA/FDJ) | m. t |
10 | Tom Van Asbroeck | (BEL/LottoNL-Jumbo) | m. t |
General | |||
1 | Fabio Aru | (ITA/Astana) | 85h.36:13 |
2 | Joaquim Rodríguez | (ESP/Katusha) | a 57 |
3 | Rafal Majka | (POL/Tinkoff-Saxo) | a 1:09 |
4 | Nairo Quintana | (COL/Movistar) | a 1:42 |
5 | Johan E. Chaves | (COL/Orica GreenEDGE) | a 3:10 |
6 | Tom Dumoulin | (HOL/Giant-Alpecin) | a 3:46 |
7 | Alejandro Valverde | (ESP/Movistar) | a 6:47 |
8 | Mikel Nieve | (ESP/Sky) | a 7:06 |
9 | Daniel Moreno | (ESP/Katusha) | a 7:12 |
10 | Louis Meintjes | (RSA/MTN-Qhubeka) | a 10:26 |
Síguenos en