Deportes

El Fulham arranca un empate 0-0 en su visita al Aston Villa

El Aston Villa dejó escapar una oportunidad de oro de consolidar su plaza entre los cuatro primeros de la Premier League tras conceder un empate sin goles ante el Fulham

LONDRES, INGLATERRA.- El Aston Villa dejó escapar una oportunidad de  oro de consolidar su plaza entre los cuatro primeros de la Premier League tras conceder un empate sin goles ante el Fulham, el sábado en la decimoquinta  jornada del campeonato de Inglaterra.

El Aston Villa, cuarto de la tabla con 25 puntos, podría ser superado el  domingo por el Arsenal (23 puntos), que no obstante tiene un difícil duelo con  el Chelsea en el derbi londinense de la jornada.

El Liverpool, que lidera el campeonato inglés junto al Chelsea (33 puntos),  intentará aprovechar un 'pinchazo' de los 'Blues' para hacerse con la cabeza de  la Premier League en solitario. El equipo de Rafael Benítez cierra la 15ª  jornada el lunes ante el West Ham, decimoquinto con 17 puntos.

El Manchester United, tercero a ocho puntos de los líderes, se enfrenta el  domingo al Manchester City (14º) del brasileño Robinho con el objetivo  imperativo de una victoria si no quiere perder contacto con la cabeza de la  tabla.
 
- Sábado:
Wigan Athletic - West Bromwich      2 - 1
Stoke City - Hull City              1 - 1
Sunderland - Bolton                 1 - 4
Middlesbrough - Newcastle           0 - 0
Aston Villa - Fulham                0 - 0
 
- Domingo:
Manchester City - Manchester United  
Tottenham - Everton                  
Portsmouth - Blackburn               
Chelsea - Arsenal                    
 
- Lunes:
Liverpool - West Ham                 
 
Clasificación:

1. Chelsea                      33  14  10   3   1  32   4  28
2. Liverpool                     33  14  10   3   1  21   8  13
3. Manchester United      25  13   7   4   2  25  10  15
4. Aston Villa                  25  15   7   4   4  22  16   6
5. Arsenal                      23  14   7   2   5  25  18   7
6. Hull City                     23  15   6   5   4  22  24  -2
7. Bolton                        20  15   6   2   7  18  17   1
8. Fulham                      19  14   5   4   5  12  11   1
9. Wigan Athletic           19  15   5   4   6  18  19  -1
10. Everton                     19  14   5   4   5  19  22  -3
11. Portsmouth               19  14   5   4   5  15  20  -5
12. Middlesbrough           19  15   5   4   6  15  21  -6
13. Stoke City                 18  15   5   3   7  15  25 -10
14. Manchester City         17  14   5   2   7  29  22   7
15. West Ham                 17  14   5   2   7  17  22  -5
16. Tottenham                 15  14   4   3   7  17  20  -3
17. Newcastle                  15  15   3   6   6  17  22  -5
18. Sunderland                 15  15   4   3   8  13  24 -11
19. Blackburn                   13  14   3   4   7  14  25 -11
20. West Bromwich          11  15   3   2  10  11  27 -16
Síguenos en

Temas

Sigue navegando