Deportes

Con nueve oros, México continúa en sitio 15 del medallero

China ocupa el primer sitio con un total de 207 medallas, con 87 de oro

BEIJING, CHINA.- La delegación mexicana que acudió a los Juegos Paralímpicos Beijing 2008 se mantiene en el sitio 15 del medallero, a pesar de la presea de oro conseguida este día por Mauro Máximo en el lanzamiento de bala.

Máximo, quien compitió en la categoría F53/54, se colgó el oro e impuso récord del mundo para que México sumara su noveno metal dorado de la justa y se mantuviera en decimoquinto puesto general, donde también presume tres platas y siete bronces.

En tanto, China aseguró la cima en el medallero gracias a 207 preseas, 87 de oro, 68 de plata y 52 de bronce, con una impresionante ventaja respecto a su más cercano perseguidor, Gran Bretaña, que acumula 42, 29 y 31, de manera respectiva, para un total de 102.

Medallero de los Juegos Paralímpicos Beijing 2008:

Po. Equipo                                 Oro Plata Bronce Total

==================================================

01. China                                          87    68     52   207

02. Gran Bretaña                               42    29     31   102

03. Estados Unidos                            36    34     28    98

04. Ucrania                                        24    18     31    73

05. Australia                                      22    29     27    78

06. Sudáfrica                                     21    03     05    29

07. Canadá                                       19    10     21    50
 
08. Rusia                                          18    23     21    62

09. España                                     15    21     22    58

10. Brasil                                        15    13     17    45

11. Alemania                                   14    25     20    59

12. Francia                                     11    21     19    51
 
13. Corea del Sur                              10    08     13    31

14. Túnez                                         09    09     03    21

15. México                                        09    03     07    19

16. República Checa                            06    03     18    27

17. Polonia                                         05    12     13    30

18. Japón                                          05    12     07    24

19. Holanda                                       05    10     07    22

20. Grecia                                          05    09     10    24
Síguenos en

Temas

Sigue navegando