Deportes
China lidera el medallero en Nanjing 2014
Con tres medallas de oro en el primer día de competencias el anfitrión manda en JOJ
Nanjing, China, el país anfitrión es el líder del medallero con tres preseas de oro y seis en total.
China se colgó tres metales dorados y tres de bronce para despegarse del resto de sus perseguidores. Quienes comparten la segunda plaza son Japón, Rusia y Estados Unidos, que tienen una de oro, una de plata y una de bronce para tres en total.
En esta primera jornada México no pudo colarse a la lucha por las preseas, por lo que todavía no aparece en esta relación de naciones que han logrado un sitio en el podio en la primera jornada de la competencia deportiva.
Medallero:
País O P B Total
01.- China 03 00 03 06
02.- Japón 01 01 01 03
02.- Rusia 01 01 01 03
02.- EU 01 01 01 03
05.- Ucrania 01 01 00 02
05.- Vietnam 01 01 00 02
07.- Australia 01 00 01 02
07.- Turquía 01 00 01 02
09.- Irán 01 00 00 01
09.- Kazajistán 01 00 00 01
09.- Polonia 01 00 00 01
09.- Tailandia 01 00 00 01
13.- Azerbaiyán 00 03 00 03
14.- Corea del Sur 00 01 01 02
14.- China Taipei 00 01 01 02
16.- Brasil 00 01 00 01
16.- El Salvador 00 01 00 01
16.- Hong Kong 00 01 00 01
16.- Corea del Norte 00 01 00 01
20.- Francia 00 00 02 02
20.- Uzbekistán 00 00 02 02
22.- Bélgica 00 00 01 01
22.- Gran Bretaña 00 00 01 01
22.- Alemania 00 00 01 01
22.- Letonia 00 00 01 01
22.- Noruega 00 00 01 01
NANJING, CHINA (17/AGO/2014).- Al concluir el primer día de competencias de los II Juegos Olímpicos de la Juventud que se escenifican en
China se colgó tres metales dorados y tres de bronce para despegarse del resto de sus perseguidores. Quienes comparten la segunda plaza son Japón, Rusia y Estados Unidos, que tienen una de oro, una de plata y una de bronce para tres en total.
En esta primera jornada México no pudo colarse a la lucha por las preseas, por lo que todavía no aparece en esta relación de naciones que han logrado un sitio en el podio en la primera jornada de la competencia deportiva.
Medallero:
País O P B Total
01.- China 03 00 03 06
02.- Japón 01 01 01 03
02.- Rusia 01 01 01 03
02.- EU 01 01 01 03
05.- Ucrania 01 01 00 02
05.- Vietnam 01 01 00 02
07.- Australia 01 00 01 02
07.- Turquía 01 00 01 02
09.- Irán 01 00 00 01
09.- Kazajistán 01 00 00 01
09.- Polonia 01 00 00 01
09.- Tailandia 01 00 00 01
13.- Azerbaiyán 00 03 00 03
14.- Corea del Sur 00 01 01 02
14.- China Taipei 00 01 01 02
16.- Brasil 00 01 00 01
16.- El Salvador 00 01 00 01
16.- Hong Kong 00 01 00 01
16.- Corea del Norte 00 01 00 01
20.- Francia 00 00 02 02
20.- Uzbekistán 00 00 02 02
22.- Bélgica 00 00 01 01
22.- Gran Bretaña 00 00 01 01
22.- Alemania 00 00 01 01
22.- Letonia 00 00 01 01
22.- Noruega 00 00 01 01
Síguenos en