Deportes
Alonso, Sainz y Maldonado, eliminados en la segunda ronda de Austria
El mejor tiempo de la ronda lo marca el alemán Nico Rosberg (Mercedes)
El mejor tiempo de la ronda lo marcó el alemán Nico Rosberg (Mercedes), que cubrió los 4.318 del Red Bull Ring en un minuto, ocho segundos y 634 milésimas, 428 menos que su compañero y rival inglés Lewis Hamilton, líder del Mundial.
La tercera ronda (Q3) de la calificación, que ordenará los primeros diez puestos de la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a continuación.
Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11 | Pastor Maldonado | VEN/Lotus | 1:10.374 | ||
12 | Marcus Ericsson | SWE/Sauber | 1:10.426 | ||
13 | Carlos Sainz | ESP/Toro Rosso | 1:10.465 | ||
14 | Daniel Ricciardo | AUS/Red Bull | 1:10.482 | ||
15 | Fernando Alonso | ESP/McLaren | 1:10.736 | ||
16 | Sergio Pérez | MEX/Force India | 1:12.522 | ||
17 | Jenson Button | GBR/McLaren | 1:12.632 | ||
18 | Kimi Raikkonen | FIN/Ferrari | 1:12.867 | ||
19 | Roberto Merhi | ESP/Manor | 1:14.071 | ||
20 | Will Stevens | GBR/Manor | 1:15.368 | ||
Síguenos en