Deportes
Afianza 49's subliderato en NFC Oeste
San Francisco vence 31-17 a los Carneros de San Luis
Así, los californianos quedaron con registro de 4-2, debajo del 4-1 de Cardenales de Arizona, que continúa en la cima del sector, en tanto Carneros se hundió al sótano del mismo con apenas un ganado por cuatro perdidos.
En el resto de los sectores, Patriotas de Nueva Inglaterra llegó a 4-2 y arrebató el primer lugar de la División Este de la Conferencia Americana (AFC) a Bills de Buffalo (3-3), al que vencieron por 37-22 en la jornada dominical.
Pese a que protagonizaron el primer empate de la temporada, 37-37, Bengalíes de Cincinnati (3-1-1) y Panteras de Carolina (3-2-1) conservaron el liderato en sus respectivas divisiones, la Norte de la AFC y la Sur de la NFC, de manera respectiva.
En el Sur de la AFC, Potros de Indianápolis ya dejó atrás su tambaleante inicio y además de ligar su cuarta victoria al hilo, dejó su marca en 4-2 para afianzarse en el liderato de su sector.
Cargadores de San Diego, por su parte, sumó cinco victorias consecutivas al imponerse 31-28 a Raiders de Oakland, para contar con marca de 5-1 y mantenerse un paso adelante del actual subcampeón de la NFL, Broncos de Denver y su 4-1.
El Este de la Conferencia Nacional ahora es propiedad de Aguilas de Filadelfia gracias al 5-1 que forjó con la apabullante derrota de 27-0 que impuso a Gigantes de Nueva York (3-3), tercero en la misma división.
Por último, Leones de Detroit no tuvo problema alguno para conservar su dominio sobre el Norte de la NFC, al vapulear por 17-3 a Vikingos de Minnesota, con lo que quedó con foja de 4-2, por el 2-4 de los "nórdicos", sotaneros en el mismo sector.
A continuación, los standings de la NFL luego de seis semanas de actividad:
Conferencia Americana
- Este
Equipo G P Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
N. Inglaterra 4 2 .667 160 129 31 2-0 2-2 1-1 3-2 1-0 2G
Buffalo 3 3 .500 118 126 -8 1-2 2-1 1-1 1-3 2-0 1P
Miami 2 3 .400 120 124 -4 1-2 1-1 1-1 2-2 0-1 1P
Jets NY 1 5 .167 96 158 -62 1-3 0-2 0-0 1-2 0-3 5P
- Norte
Equipo G P E Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
Cincinnati 3 1 1 .700 134 113 21 2-0-1 1-1 1-0 2-1 1-0-1 1E
Baltimore 4 2 0 .667 164 97 67 2-1 2-1 2-1 2-2 2-0 1G
Cleveland 3 2 0 .600 134 115 19 2-1 1-1 1-2 2-2 1-0 2G
Pittsburgh 3 3 0 .500 124 139 -15 1-1 2-2 1-2 2-2 1-1 1P
- Sur
Equipo G P Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
Indianápolis 4 2 .667 189 136 53 2-1 2-1 3-0 4-1 0-1 4G
Houston 3 3 .500 132 120 12 2-1 1-2 0-1 2-1 1-2 2P
Tennessee 2 4 .333 104 153 -49 1-2 1-2 1-1 2-3 0-1 1G
Jacksonville 0 6 .000 81 185 -104 0-2 0-4 0-2 0-4 0-2 6P
- Oeste
Equipo G P Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
San Diego 5 1 .833 164 91 73 3-0 2-1 1-0 4-0 1-1 5G
Denver 4 1 .800 147 104 43 3-0 1-1 1-0 3-0 1-1 2G
Kansas City 2 3 .400 119 101 18 1-1 1-2 0-1 2-2 0-1 1P
Oakland 0 5 .000 79 134 -55 0-3 0-2 0-1 0-5 0-0 5P
Conferencia Nacional
- Este
Equipo G P Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
Filadelfia 5 1 .833 183 132 51 4-0 1-1 2-0 2-1 2-0 2G
Dallas 5 1 .833 165 126 39 2-1 3-0 0-0 3-1 2-0 5G
Gigantes NY 3 3 .500 133 138 -5 2-1 1-2 1-1 2-3 1-0 1P
Washington 1 5 .167 132 166 -34 1-2 0-3 0-2 0-4 1-1 4P
- Norte
Equipo G P Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
Detroit 4 2 .667 116 82 34 2-1 2-1 2-0 3-1 1-1 1G
Green Bay 4 2 .667 161 130 31 2-0 2-2 2-1 2-2 2-0 3G
Chicago 3 3 .500 143 144 -1 0-2 3-1 0-1 2-2 1-1 1G
Minnesota 2 4 .333 104 143 -39 1-2 1-2 0-2 2-3 0-1 2P
- Sur
Equipo G P E Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
Carolina 3 2 1 .583 141 157 -16 2-1 1-1-1 1-0 3-0 0-2-1 1E
N. Orleans 2 3 0 .400 132 141 -9 2-0 0-3 1-1 2-2 0-1 1G
Atlanta 2 4 0 .333 164 170 -6 2-1 0-3 2-0 2-3 0-1 3P
Tampa Bay 1 5 0 .167 120 204 -84 0-3 1-2 0-3 0-4 1-1 2P
- Oeste
Equipo G P Pct. PF PC Dif Loc Vis Div Con NC Rac
Arizona 4 1 .800 116 106 10 3-0 1-1 1-0 3-0 1-1 1G
San Francisco 4 2 .667 141 123 18 2-1 2-1 1-1 3-2 1-0 3G
Seattle 3 2 .600 133 113 20 2-1 1-1 0-0 2-1 1-1 1P
San Luis 1 4 .250 101 150 -49 0-3 1-1 0-1 1-4 0-0 3P
Resultados en la semana seis de la NFL:
- Jueves por la noche
Indianápolis 33-28 Houston
- Domingo
Pittsburgh 10-31 Cleveland
Nueva Inglaterra 37-22 Buffalo
Carolina 37-37 Cincinnati
Jacksonville 14-16 Tennessee
Green Bay 27-24 Miami
Detroit 17-3 Minnesota
Denver 31-17 Jets NY
Baltimore 48-17 Tampa Bay
San Diego 31-28 Oakland
Chicago 27-13 Atlanta
Dallas 30-23 Seattle
Washington 20-30 Arizona
Gigantes NY 0-27 Filadelfia
- Lunes por la noche
San Francisco 31-17 San Luis
Descansan: Kansas City y Nueva Orleans.
Síguenos en