Deportes
Aburrido partido entre el Leverkusen ante el Bremen
El cuadro alemán empató sin goles ante su similar
Bayer Leverkusen empató sin goles con el
Werder Bremen con lo que siguió en el segundo lugar, empatado en puntos con el líder Hamburgo.
El Hamburgo, en un partido jugado a primera hora de la tarde, empató a un gol a domicilio ante el Eintracht Fráncfort.
Los dos resultados favorecen al Bayern de Múnich que, gracias a su victoria de ayer ante el Núremberg por 2-1, reduce a tres puntos la desventaja frente a los dos líderes.
En el otro partido jugado este domingo, el Friburgo vapuleó por 4-0 al Hertha que sigue en el sótano de la clasificación.
CLASIFICACION PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Hamburgo 6 4 2 0 16 7 14
2. Bayer Leverkusen 6 4 2 0 13 5 14
3. Bayern 6 3 2 1 13 6 11
4. 1899 Hoffenheim 6 3 2 1 9 4 11
5. FSV Maguncia 05 6 3 2 1 10 9 11
6. FC Schalke 04 6 3 1 2 8 5 10
7. Eintracht Fráncfort 6 2 4 0 8 5 10
8. Werder Bremen 6 2 3 1 9 6 9
9. VfL Wolfsburgo 6 3 0 3 11 12 9
10. Bor. Mönchengladbach 6 2 1 3 9 12 7
11. Friburgo 6 2 1 3 8 12 7
12. Hannover 96 6 1 3 2 4 4 6
13. Borussia Dortmund 6 1 3 2 6 12 6
14. FC Núremberg 6 1 2 3 4 7 5
15. VfB Stuttgart 6 1 2 3 6 10 5
16. FC Colonia 6 1 1 4 5 9 4
17. VfL Bochum 6 1 1 4 7 14 4
18. Hertha BSC 6 1 0 5 5 12 3
BERLÍN, ALEMANIA.- El
El Hamburgo, en un partido jugado a primera hora de la tarde, empató a un gol a domicilio ante el Eintracht Fráncfort.
Los dos resultados favorecen al Bayern de Múnich que, gracias a su victoria de ayer ante el Núremberg por 2-1, reduce a tres puntos la desventaja frente a los dos líderes.
En el otro partido jugado este domingo, el Friburgo vapuleó por 4-0 al Hertha que sigue en el sótano de la clasificación.
CLASIFICACION PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Hamburgo 6 4 2 0 16 7 14
2. Bayer Leverkusen 6 4 2 0 13 5 14
3. Bayern 6 3 2 1 13 6 11
4. 1899 Hoffenheim 6 3 2 1 9 4 11
5. FSV Maguncia 05 6 3 2 1 10 9 11
6. FC Schalke 04 6 3 1 2 8 5 10
7. Eintracht Fráncfort 6 2 4 0 8 5 10
8. Werder Bremen 6 2 3 1 9 6 9
9. VfL Wolfsburgo 6 3 0 3 11 12 9
10. Bor. Mönchengladbach 6 2 1 3 9 12 7
11. Friburgo 6 2 1 3 8 12 7
12. Hannover 96 6 1 3 2 4 4 6
13. Borussia Dortmund 6 1 3 2 6 12 6
14. FC Núremberg 6 1 2 3 4 7 5
15. VfB Stuttgart 6 1 2 3 6 10 5
16. FC Colonia 6 1 1 4 5 9 4
17. VfL Bochum 6 1 1 4 7 14 4
18. Hertha BSC 6 1 0 5 5 12 3
Síguenos en