Lunes, 25 de Noviembre 2024
Tecnología | El fenómeno se apreciará en el país de forma parcial entre 20 y 60%

¿En qué horarios y porcentajes se verá el eclipse solar en México?

En Tijuana, Baja California, podrá apreciarse a partir de las 9:07 hora local, con su máximo a las 10:23

Por: EL INFORMADOR

Fuera de la zona de totalidad en EU, la Luna bloqueará solo una porción del Sol, para un eclipse solar parcial. AFP / ARCHIVO

Fuera de la zona de totalidad en EU, la Luna bloqueará solo una porción del Sol, para un eclipse solar parcial. AFP / ARCHIVO

GUADALAJARA, JALISCO (20/AGO/2017).- El eclipse solar del 21 de agosto se observará parcialmente en México, pues la Luna solo cubrirá entre el 20 y 60% del Sol, comenzando por el noroeste.

En Tijuana, Baja California, podrá apreciarse a partir de las 9:07 hora local, con su máximo a las 10:23, para finalizar a las 11:47.

El espectáculo durará poco más de dos horas y 30 minutos en su paso por cualquier punto, para atravesar el territorio mexicano hasta Quintana Roo. Así, en Cancún, iniciará a las 12:22 tiempo local, con su máximo a las 13:51 para terminar a las 15:13 horas.

En las ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos el porcentaje será mayor, como en Mexicali, Baja California, donde se espera un 59%, o Ciudad Juárez, Chihuahua, con un 60%.

Es importante seguir las recomendaciones de NO mirar al eclipse directamente, si no mediante lentes, binoculares y telescopios con filtros especiales (filtro para soldar del número 14).

VER LAS RECOMENDACIONES

Eclipse solar en horas locales

Ciudad Inicio Máximo Fin Cobertura del Sol
Aguascalientes, Ags. 11:48 13:07 14:27 30%
Campeche, Cam. 12:17 13:44 15:05 40%
Cancún, QR 12:22 13:51 15:13 51%
Chetumal, QR 12:26 13:52 15:11 40%
Chihuahua, Chih. 10:27 11:50 13:16 49%
Chilpancingo, Gro. 12:07 13:21 14:35 20%
Ciudad de México 12:01 13:20 14:37 26%
Ciudad Juárez, Chih. 10:23 11:47 13:15 60%
Ciudad Victoria, Tamps. 11:49 13:14 14:38 40%
Colima, Col. 11:53 13:05 14:20 21%
Cuernavaca, Mor. 12:03 13:20 14:37 25%
Culiacán, Sin. 10:31 11:49 13:11 35%
Durango, Dgo. 11:38 12:57 14:20 35%
Guadalajara, Jal. 11:49 13:05 14:23 25%
Guanajuato, Gto. 11:52 13:11 14:31 29%
Hermosillo, Son. 9:18 10:37 12:02 47%
La Paz, BCS 10:27 11:41 13:00 30%
Mérida, Yucatán 12:16 13:44 15:06 45%
Mexicali, BC 9:09 10:26 11:51 59%
Monterrey, NL 11:43 13:08 14:34 45%
Morelia, Mich. 11:56 13:13 14:30 25%
Nuevo Laredo, Tamps. 11:41 13:08 14:36 53%
Oaxaca, Oax. 12:14 13:31 14:45 23%
Pachuca, Hgo. 12:00 13:20 14:39 29%
Puebla, Pue. 12:04 13:23 14:41 26%
Puerto Vallarta, Jal. 11:46 12:59 14:15 23%
Querétaro, Qro. 11:55 13:14 14:33 28%
Saltillo, Coah. 11:42 13:06 14:32 43%
San Luis Potosí, SLP 11:49 13:10 14:32 33%
Tepic, Nay. 10:44 11:59 13:17 26%
Tijuana, BC 9:07 10:23 11:47 56%
Tlaxcala, Tlax. 12:03 13:23 14:41 27%
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 12:22 13:42 14:57 27%
Villahermosa, Tab. 12:18 13:40 14:58 31%
Xalapa, Ver. 12:05 13:26 14:45 30%
Zacatecas, Zac. 11:45 13:05 14:27 33%

Fuente: www.timeanddate.com

PARA CONSULTAR OTRA CIUDAD

Dónde y cómo ver el eclipse solar: Interactivo

(Para dispositivos móviles, pulsa aquí)

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones