Lunes, 25 de Noviembre 2024
Deportes | Argentina era el segundo pero los teutones se encargaron de ellos

Se consolida Alemania como el equipo más goleador del Mundial

La Selección de Joachim Löw encabeza la lista goleo por equipos con 13 goles, sumando cuatro más que el segundo lugar, Holanda

Por: NTX

Los jugadores alemanes festejan la aplastante vistoria de 4-0 sobre Argentina. EFE  /

Los jugadores alemanes festejan la aplastante vistoria de 4-0 sobre Argentina. EFE /

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA (04/JUL/2010).- La selección de Alemania se consolidó como la mejor ofensiva de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, tras la goleada 4-0 sobre Argentina en los cuartos de final, al contabilizar 13 anotaciones a favor.

Los goles de Thomas Müller ('3), Miroslav Klose ('68 y '88) y Arne Friedrich ('74) en el estadio Green Point, de Ciudad del Cabo, colocaron al equipo alemán como el plantel más goleador del torneo al desbancar a Argentina, que se quedó con 10 tantos marcados.

El equipo de Joachim Löw encabeza con 13 goles esta clasificación y tiene cuatro de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Holanda, que enfrentará en semifinales a Uruguay, mientras los teutones se verán las caras con España, verdugo este día de Paraguay por 1-0.

Tras cinco partidos disputados, Alemania marcha con cuatro ganados, por uno perdido, al igual que España, con el que se medirá el próximo 7 de julio, aunque los primeros registran 13 goles a favor por dos en contra, y los segundos seis tantos marcados por dos recibidos.

En cuanto a los protagonistas de la otra semifinal, a celebrarse el 6 de julio, Holanda, con cinco victorias, tiene nueve goles marcados por tres recibidos, mientras que Uruguay (tres triunfos y dos empates) acumula siete anotaciones a favor, por dos en contra.

OFENSIVA POR EQUIPOS:

Pos. Equipo        JJ GF GC GP

1. Alemania         5 13  2  0
2. Argentina        5 10  6  0
3. Holanda          5  9  3  0
4. Brasil              5  9  4  0
5. Portugal         4  7  1  0
6. Uruguay          5  7  2  1
7. España           5  6  2  0
8. Corea del Sur 4  6  8  0
9. Ghana            5  5  4  2
10. Estados Unidos  4  5  5  1
11. Eslovaquia      4  5  7  1
12. Japón           4  4  2  0
13. Costa de Marfil 3  4  3  0
14. Italia          3  4  5  1
15. México          4  4  5  1
16. Paraguay        5  3  2  0
17. Eslovenia       3  3  3  0
18. Sudáfrica       3  3  5  0
19. Nigeria           3  3  5  1
20. Chile             4  3  5  0
21. Inglaterra      4  3  5  0
22. Dinamarca     3  3  6  0
23. Australia       3  3  6  0
24. Nueva Zelanda   3  2  2  0
25. Serbia          3  2  3  0
26. Grecia          3  2  5  0
27. Camerún      3  2  5  1
28. Suiza            3  1  1  0
29. Francia         3  1  4  0
30. Corea del Norte 3  1  12 0
31. Argelia            3  0  2  0
32. Honduras        3  0  3  0

DEFENSIVA POR EQUIPOS

Pos. Equipo        JJ GC AG

1. Portugal         4  1 0
2. Suiza            3  1 0
3. España           5  2 0
4. Alemania         5  2 0
5. Paraguay         5  2 0
6. Uruguay          5  2 0
7. Japón              4  2 0
8. Argelia            3  2 0
9. Nueva Zelanda    3  2 0
10. Holanda         5  3 0
11. Eslovenia       3  3 0
12. Honduras        3  3 0
13. Costa de Marfil 3  3 0
14. Serbia          3  3 0
15. Brasil          5  4 0
16. Ghana           5  4 0
17. Francia         3  4 0
18. México          4  5 0
19. Estados Unidos  4  5 0
20. Inglaterra      4  5 0
21. Chile           4  5 0
22. Italia          3  5 0
23. Camerún         3  5 0
24. Nigeria         3  5 0
25. Sudáfrica       3  5 0
26. Grecia          3  5 0
27. Argentina       5  6 0
28. Dinamarca       3  6 1
29. Australia       3  6 0
30. Eslovaquia      4  7 0
31. Corea del Sur   4  8 1
32. Corea del Norte 3 12 0

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones