Martes, 26 de Noviembre 2024

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | México se ubica en el lugar 39

China lidera medallero

La representación deportiva de China, mantiene su paso firme a la cabeza de la XXX edición de los Juegos Olímpicos

Por: NTX

Estados Unidos puede dar el gran salto ahora que están llevándose a cabo las pruebas de atletismos de pista y campo. AP  /

Estados Unidos puede dar el gran salto ahora que están llevándose a cabo las pruebas de atletismos de pista y campo. AP /

LONDRES, INGLATERRA (06/AGO/2012).- La representación deportiva de China, mantiene su paso firme a la cabeza de la XXX edición de los Juegos Olímpicos, ahora desarrollándose en esta ciudad.

Los orientales continúan ubicados en la cima del medallero, sin permitir que los Estados Unidos logren la supremacia y aunque no es mucha la distancia, el país de las "barras y las estrellas", en los próximos días podrían dar el gran salto, sobre todo ahora que están llevándose a cabo las pruebas de atletismos de pista y campo, donde los estadounidenses muestran su poder.

El equipo anfritrión de Gran Bretaña, se mantiene en el tercer sitio, pero ya es enorme la distancia que los separa de los punteros.

México está ubicado en el sitio 39 de la tabla, con sus tres platas y dos bronces, bien ganadas, pero insuficiente, si tomamos en cuenta su infraestructura y los beneficios de los que gozan los atletas mexicanos.

A continuación, el medallero:

País O P B Total

1. China 31 19 14 64
2. EEUU 29 15 19 63
3. Gran Bretaña 18 11 11 40
4. Corea del Sur 11 5 6 22
5. Francia 8 9 9 26
6. Rusia 7 17 18 42
7. Italia 7 6 4 17
8. Kazajistán 6 0 1 7
9. Alemania 5 10 7 22
10. Hungría 4 1 3 8
11. Corea del Norte 4 0 1 5
12. Holanda 3 3 4 10
13. Cuba 3 3 1 7
14. Bielorrusia 2 2 3 7
15. Nueva Zelanda 3 1 4 8
16. Sudáfrica 3 1 0 4
17. Ucrania 3 0 6 9
18. Japón 2 12 14 28
19. Australia 2 12 8 22
20. Rumania 2 4 2 8
20=. Dinamarca 2 4 2 8
22. Brasil 2 1 5 8
23. Polonia 2 1 3 6
24. Irán 2 1 1 4
24=. Jamaica 2 1 1 4
26. Croacia 2 1 0 3
27. Etiopía 2 0 2 4
28. Canadá 1 3 6 10
29. Suecia 1 3 2 6
30. República Checa 1 3 1 5
31. Kenia 1 2 2 5
32. Eslovenia 1 1 2 4
33. Suiza 1 1 0 2
33 =. Rep. Dominicana 1 1 0 2
33 =. Georgia 1 1 0 2
36. Lituania 1 0 1 2
37. Granada 1 0 0 1
37 =. Venezuela 1 0 0 1
39. México 0 3 2 5
40. Colombia 0 3 1 4
41. España 0 2 1 3
42. Egipto 0 2 0 2
43. Eslovaquia 0 1 3 4
44. Azerbaiyán 0 1 2 3
44 =. India 0 1 2 3
44 =. Bélgica 0 1 2 3
47. Noruega 0 1 1 2
47 =. Serbia 0 1 1 2  
47 =. Mongolia 0 1 1 2
47 =. Indonesia 0 1 1 2
47 =. Túnez 0 1 1 2
47 =. Armenia 0 1 1 2
53. Chipre 0 1 0 1
53 =. Malasia 0 1 0 1
53 =. Estonia 0 1 0 1
53 =. Guatemala 0 1 0 1
53 =. Tailandia 0 1 0 1
53 =. Taiwán 0 1 0 1
59. Moldavia 0 0 2 2
59=. Grecia 0 0 2 2
61. Argentina 0 0 1 1
61 =. Kuwait 0 0 1 1
61 =. Arabia Saudita 0 0 1 1
61 =. Turquía 0 0 1 1
61 =. T. y Tobago 0 0 1 1
61 =. Puerto Rico 0 0 1 1
61 =. Hong Kong 0 0 1 1
61 =. Singapur 0 0 1 1
61 =. Qatar 0 0 1 1
61 =. Uzbekistán 0 0 1 1
Total 179 181 196 556

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones